Wynik pary nr 6 J Rogowski-C Wilczopolski 19.0 WM
| |
Zapis |
|
Stół |
| |
Przeciwnicy |
WK |
|
Rozd |
Linia |
NS |
WE |
% |
|
| 8 | A Ratkowska-K Nagielski | 8.0 | WM/PM | 13 | NS | | -120 | 38.95 | |
| | | | | 14 | NS | | -980 | 14.08 | 26.5 |
| 7 | B Gierulski-M Wolek | 30.0 | WM | 15 | NS | +800 | | 99.72 | |
| | | | | 16 | NS | | -300 | 33.43 | 66.6 |
| 23 | B Ciunczyk-T Madejski | 2.5 | WM | 17 | NS | +300 | | 72.10 | |
| | | | | 18 | NS | | -200 | 3.02 | 37.6 |
| 17 | M Ruszczyk-Z Suski | 8.0 | WM | 19 | NS | | -100 | 36.88 | |
| | | | | 20 | NS | | -670 | 2.75 | 19.8 |
| 19 | K Slaski-S Kuczkowski | 2.0 | WM/PM | 21 | NS | +50 | | 94.63 | |
| | | | | 22 | NS | | -600 | 65.75 | 80.2 |
| 2 | J Zukowski-W Kozlowski | 1.5 | WM | 23 | NS | +1540 | | 99.88 | |
| | | | | 24 | NS | +170 | | 76.25 | 88.1 |
| 10 | R Karp-S Mutor | 11.0 | WM | 1 | NS | | -100 | 55.83 | |
| | | | | 2 | NS | +200 | | 19.60 | 37.7 |
| 16 | M Ambrozewicz-J Prygiel | 5.0 | WM | 25 | NS | | -50 | 22.50 | |
| | | | | 26 | NS | | -100 | 47.50 | 35.0 |
| 3 | M Cichocki-Z Zemanowicz | 25.0 | WM | 27 | NS | +460 | | 70.00 | |
| | | | | 28 | NS | | -180 | 17.50 | 43.8 |
| 15 | J Lech-J Bujnowski | 5.0 | WM | 29 | NS | | -800 | 2.50 | |
| | | | | 30 | NS | | -100 | 65.00 | 33.8 |
| 9 | P Burak-S Zalech | 5.0 | WM | 3 | NS | | -650 | 44.47 | |
| | | | | 4 | NS | | -100 | 30.65 | 37.6 |
| 13 | J Danilczuk-B Pszczola | 11.0 | WM | 5 | NS | +50 | | 66.57 | |
| | | | | 6 | NS | | 60/60 | 60.00 | 63.3 |
| 12 | E Hasko-Z Wawer | 8.0 | WM | 7 | NS | | -620 | 44.47 | |
| | | | | 8 | NS | | -50 | 22.37 | 33.4 |
| 14 | J Bakula-W Bobrek | 9.5 | WM | 9 | NS | +1020 | | 99.72 | |
| | | | | 10 | NS | +200 | | 16.85 | 58.3 |
| Wynik |
47.25% |
|
| +/- |
0.00% |
|
| Razem |
47.25% |
|
Rozdania nie grane: 11 12