www.zeto.olsztyn.pl/ozbs


GRAND PRIX WOJEWODZTWA
GARNIZON WP - MORAG
10 SIERPNIA 2003 R

Młodzież zwycięzcą turnieju o puchary Dowódcy Garnizonu Morąg!
Organizatorzy turnieju (Ignacy Malinowski, chor. szt. Wiesław Bielski i kpt. Tadeusz Woźniak) liczyli na większą frekwencję, ale prawa „okresu wakacyjnego” dały o sobie znać i brydżystów wystartowało nieco mniej niż w roku ubiegłym. Ponowiono zaproszenie na rok następny i zapowiedziano trochę nowinek.
Poza Dowódcą Garnizonu, tegoroczny turniej sponsorsko wspierali: Klub Garnizonowy, Jan Stańczak (fima DABL) i bar „U Witka”.

m-ce nr Zawodnicy WK ID +/- % PKL PDF Nagroda
1 10 K Stankiewicz-M Macielak 3.5 WM +0.69 60.38 13 40 120
2 2 J Draniewicz-W Kolaj 8.0 WM +0.67 59.74 11 39 80
3 14 H Borzym-M Zomkowski 14.0 WM +0.67 57.78 9 38 60
4 9 A Jakubiak-R Pichla 8.0 WM +0.67 57.67 8 37  
5 12 M Roesler-J Rogowski 19.0 SL/WM +0.67 57.02 7 36  
6 4 K Gos-S Gos 11.0 WM +0.67 56.74 6 35  
7 16 J Bakula-T Stopierzynski 4.0 WM   54.84 5 34 50
8 26 R Wolek-Z Kurszewski 5.5 WM   52.59 4 33  
9 3 W Hensoldt-R Grudzinski 5.5 WM +0.67 52.53 3 32  
10 5 A Dzikowski-T Wojcik 5.0 WM +0.67 52.41 2 31  
                   
11 6 E Sokolowski-L Pawlicki 6.5 WM +0.67 51.28 1 29  
12 17 S Witek-R Lasowski 11.0 WM   51.06   27  
13 15 K Trunowicz-T Kus   WM +0.67 50.90   25 50
14 27 A Majewski-W Ostas 0.5 NZ/WM   50.39   23  
15 28 W Kostrzewa-T Augustynowicz 4.0 MA/WM   50.34   21  
16 29 Z Stankiewicz-R Waszczuk 4.0 WM   48.09   19  
17 18 A Kacprzak-J Podolecki 4.0 WM   48.02   17  
18 7 W Bielski-I Malinowski 4.0 WM +0.67 47.97   15  
19 23 A Nelkowski-J Gizulewski 3.0 WM   47.69   13  
20 21 P Reszczynski-M Zbieranek 1.5 WM   47.67   11  
                   
21 1 L Krutelewicz-J Kowalowka 5.5 WM/MA +0.67 47.36   9  
22 20 Z Rogowski-R Kierznowski 30.0 WM   47.27   7  
23 24 M Ambrozewicz-J Prygiel 5.0 WM   47.11   5  
24 13 J Stanczak-J Janiak 8.0 WM +0.67 46.65   3  
25 11 T Lisica-B Pszczola 11.0 WM +0.67 46.29   1  
26 19 J Galecka-K Galecki 5.0 WM   45.75      
27 8 F Bienkowski-T Reczuga 1.5 WM +0.67 44.89      
28 25 I Jagielski-W Skowronski 6.5 WM   42.62      
29 22 E Zielinski-E Reczuga 2.0 WM   37.31      

Suma WK = 196.5