www.zeto.olsztyn.pl/ozbs


TURNIEJ PARAMI NOCNY - OSTRODA
24/25 MAJA 2003 R
m-ce nr Zawodnicy WK Okręg SES1 SES2 % PKL PDF Nagroda
1 18 M Macielak-M Wolek 14.5 WM 65.29 63.59 64.41 16 40 180
2 23 Z Prasek-L Jasik 3.5 WM 69.56 54.66 61.90      
3 3 B Gierulski-R Kierznowski 36.0 WM 62.26 57.09 59.60      
4 36 T Kadzielewski-H Lakomski 11.0 WM 53.02 65.55 59.46      
5 35 M Lichocki-Z Borejko 11.0 WM 65.95 50.77 58.14      
6 5 A Dampc-S Leszczynski 4.0 WM 52.36 63.28 57.98      
7 34 J Draniewicz-W Kolaj 8.0 WM 53.48 60.93 57.31      
8 28 W Kowalski-M Sapinski 4.0 WM 61.31 52.85 56.96      
9 10 K Kulas-Z Hartwig 5.5 WM 55.15 58.36 56.80      
10 2 E Burzynski-J Stoma 8.0 WM 49.85 62.78 56.50      
                     
11 9 E Sokolowski-L Pawlicki 6.5 WM 46.80 64.99 56.15      
12 15 T Augustynowicz-Z Juchniewic z5.5 WM 56.02 55.53 55.77      
13 6 W Krzemienski-C Wilczopolski 14.0 WM 51.17 59.56 55.48      
14 27 M Wilga-K Michalczyk 8.5 WM 58.15 48.64 53.26      
15 25 R Pichla-A Jakubiak 8.0 WM 50.78 55.26 53.08      
16 11 Z Stankiewicz-T Stopierzynsk i4.0 WM 46.27 58.69 52.66      
17 17 L Jaskowiak-M Doroszuk 16.0 WM 55.67 49.68 52.59      
18 14 S Hartwig-W Bielski 3.0 WM 61.92 41.90 51.62      
19 19 D Kasperowicz-J Strychalski 2.0 WM 50.28 52.49 51.41      
20 21 K Gos-B Pszczola 14.0 WM 37.39 64.07 51.11      
                     
21 32 R Wolek-Z Kurszewski 5.5 WM 44.57 56.80 50.86      
22 30 J Bakula-J Rogowski 14.5 WM 56.56 45.26 50.75      
23 1 R Lasowski-J Stanczak 8.0 WM 48.74 52.20 50.52      
24 37 J Jeglinski-J Kaminski 8.0 WM 45.26 52.90 49.19      
25 16 S Andryszczyk-E Reczuga 3.5 WM 46.88 51.11 49.06      
26 13 W Wisniewski-J Teleszynski 1.0 WM 48.74 49.21 48.98      
27 4 J Galecka-K Galecki 5.0 WM 49.21 47.64 48.40      
28 39 J Mossakowski-K Nagielski 4.0 WM/PM 51.46 44.75 48.01      
29 20 K Bartosiewicz-J Michalski 8.0 MA/LD 51.83 44.03 47.82      
30 38 W Ostas-R Krupinski 3.0 WM 49.06 44.11 46.52      
                     
31 7 R Sokolowski-W Kuban 0.5 WM 55.45 35.94 45.42      
32 8 J Gliniewicz-T Szczepkowski 0.5 WM 42.46 47.62 45.11      
33 31 B Labuzinski-J Hryniewicz 1.5 WM 44.56 40.34 42.39      
34 26 A Rost-W Dziuba   /WM 44.54 33.31 38.76      
35 12 M Antoszewski-M Odachowski   WM 33.06 42.90 38.12      
36 24 J Krassniewski-R Nowakowski   WM 35.74 40.28 38.08      
37 33 E Zaustowski-M Wajdyk   WM 36.06 39.05 37.60      
38 22 T Mazurkiewicz-B Mazurkiewic z WM 33.70 34.43 34.07      
39 29 D Jordanow-A Cegielka   WM 42.50 18.23 30.02      

Suma WK = 250.0

Wyniki sesji 1
Wyniki sesji 2

wyniki.zip