|
www.zeto.olsztyn.pl/ozbs |
|
| m-ce | nr | Zawodnicy | WK | ID | +/- | % | PKL | Nagroda | |
| 1 | 10 | J Kandybowicz | 7.0 | MA | 60.85 | 21 | 76 | 240,- | |
| T Krupinski | 7.0 | MA | |||||||
| 2 | 22 | Jozef Demianczuk | 2.5 | 04038 | 60.83 | 19 | 74 | 170,- | |
| Stanislaw Zalech | 4.0 | 04513 | |||||||
| 3 | 23 | Marcin Czarniawski | 7.0 | 04222 | 59.72 | 17 | 72 | 120,- | |
| Andrzej Sulima | 7.0 | 04474 | |||||||
| 4 | 9 | R Kielczewski | 12.0 | SL | 59.04 | 15 | 70 | 90,- | |
| Roman Kierznowski | 18.0 | 04303 | |||||||
| 5 | 7 | Andrzej Fronczak | 12.0 | 04242 | 58.81 | 13 | 68 | ||
| Miroslaw Wolek | 12.0 | 04505 | |||||||
| 6 | 26 | M Lenart | .5 | MA | 58.76 | 11 | 66 | ||
| S Smoluchowski | 4.0 | MA | |||||||
| 7 | 4 | Mariusz Macielak | 2.5 | 04355 | 57.50 | 9 | 64 | ||
| Marek Ratkowski | 7.0 | 04425 | |||||||
| 8 | 29 | Jaroslaw Losiak | 4.0 | 04350 | 57.38 | 8 | 62 | ||
| Ryszard Borodko | 4.0 | 04202 | |||||||
| 9 | 28 | J Lipinski | 1.5 | MA | 56.76 | 7 | 60 | ||
| M Szakun | ma | ||||||||
| 10 | 18 | Jacek Lapszys | 4.0 | 04348 | 56.19 | 6 | 58 | ||
| Wojciech Bobrek | 7.0 | 04197 | |||||||
| 11 | 21 | Dariusz Kozlowski | 7.0 | 04319 | 55.98 | 5 | 56 | ||
| Henryk Lakomski | 7.0 | 04347 | |||||||
| 12 | 13 | T Fus | 2.5 | pd | 55.48 | 4 | 54 | ||
| Krzysztof Lukaszewicz | 12.0 | 04353 | |||||||
| 13 | 14 | J Bratoszewskki | 7.0 | MA | 52.79 | 3 | 52 | ||
| Zygmunt Kierkun | 2.5 | 06275 | |||||||
| 14 | 6 | Ryszard Karp | 7.0 | 04296 | 51.96 | 2 | 50 | ||
| Tadeusz Kadzielewski | 4.0 | 04301 | |||||||
| 15 | 1 | Janusz Kowalewski | 4.0 | 04042 | 51.58 | 1 | 48 | ||
| Miroslaw Liszewski | 4.0 | 04043 | |||||||
| 16 | 31 | Jan Skapski | 1.5 | 07610 | 51.54 | 46 | |||
| Wiktor Augoff | 1.5 | 04182 | |||||||
| 17 | 33 | Janina Bakula | 2.5 | 04186 | 51.12 | 44 | |||
| Tomasz Stopierzynski | 1.5 | 04469 | |||||||
| 18 | 3 | Jan Jeglinski | 4.0 | 04287 | 50.90 | 42 | |||
| Jozef Kaminski | 4.0 | 04294 | |||||||
| 19 | 15 | Andrzej Glowacki | 2.5 | 04039 | 50.22 | 40 | |||
| Lech Kopiczko | 1.5 | 04041 | |||||||
| 20 | 35 | Pawel Jarzabek | 1.5 | 04282 | 49.41 | 38 | |||
| Edmund Reczuga | 1.0 | 04427 | |||||||
| 21 | 27 | Janusz Ciruk | 4.0 | 04036 | 48.98 | 36 | |||
| Andrzej Potynski | 7.0 | 06864 | |||||||
| 22 | 2 | Jozef Krasowski | 4.0 | 04322 | 47.26 | 34 | |||
| Zdzislaw Zackiewicz | 2.5 | 04512 | |||||||
| 23 | 38 | Andrzej Ciesluk | 4.0 | 04216 | 46.96 | 32 | |||
| Dariusz Prawdzik | 4.0 | 04412 | |||||||
| 24 | 25 | D Opolski | LU | 46.39 | 30 | ||||
| J Nowak | LU | ||||||||
| 25 | 16 | A Kaczmarczyk | 2.5 | SL | 45.96 | 28 | |||
| R Cimr | 1.5 | SL | |||||||
| 26 | 11 | Zbigniew Lukaszuk | 4.0 | 04354 | 45.79 | 26 | |||
| Slawomir Mutor | 4.0 | 04376 | |||||||
| 27 | 12 | M Roesler | 7.0 | 45.15 | 24 | ||||
| Jan Rogowski | 12.0 | 04430 | |||||||
| 28 | 17 | Z Krasowski | .5 | nz | 44.84 | 22 | |||
| Radoslaw Kozlowski | .5 | 07563 | |||||||
| 29 | 34 | D Banas | 1.5 | SW | 44.35 | 20 | |||
| J Maludzinski | 2.5 | LU | |||||||
| 30 | 5 | S Osinski | ma | 43.33 | 18 | ||||
| S Boryczko | ma | ||||||||
| 31 | 20 | E Lenart | ma | 43.23 | 16 | ||||
| R Kesicka | ma | ||||||||
| 32 | 36 | K Samoder | 4.0 | MA | 43.17 | 14 | |||
| Dariusz Zgodka | 4.0 | 04516 | |||||||
| 33 | 19 | C Tomaszewski | DS | 43.02 | 12 | ||||
| W Andrejew | 7.0 | LD | |||||||
| 34 | 32 | E Stankus | 5.0 | LIT | 42.69 | 10 | |||
| L Kupciunas | 5.0 | ||||||||
| 35 | 24 | Wladyslaw Skowronski | 4.0 | 04450 | 42.52 | 8 | |||
| Tadeusz Kozlowski | 7.0 | 04320 | |||||||
| 36 | 8 | Janusz Koniuszek | 4.0 | 04311 | 40.82 | 6 | |||
| Ryszard Jablonka | 2.5 | 07573 | |||||||
| 37 | 37 | Miroslaw Wilga | 1.5 | 04497 | 39.72 | 4 | |||
| Sylwester Andryszczyk | 2.5 | 04181 | |||||||
| 38 | 30 | Wieslaw Pietraszewski | 4.0 | 04158 | 39.04 | 2 | |||
| Jan Zakrzewski | 2.5 | ||||||||
Suma WK = 322.5