| |
Zapis |
|
Stół |
| |
Przeciwnicy |
WK |
|
Rozd |
Linia |
NS |
WE |
% |
|
| 13 | J Bakula-S Osika | 6.5 | WM | 3 | NS | +140 | | 46.43 | 46.4 |
| 13 | J Bakula-S Osika | 6.5 | WM | 4 | NS | +600 | | 69.64 | 69.6 |
| 7 | Z Falkowski-Z Pasek | 5.0 | WM | 1 | NS | | -100 | 28.57 | 28.6 |
| 7 | Z Falkowski-Z Pasek | 5.0 | WM | 2 | NS | | -1510 | 0.00 | 0.0 |
| 6 | L Krutelewicz-P Turlejski | 2.0 | WM | 13 | EW | -710 | | 58.93 | 58.9 |
| 6 | L Krutelewicz-P Turlejski | 2.0 | WM | 14 | EW | | +460 | 71.43 | 71.4 |
| 22 | L Januszko-Z Brzozowski | 4.0 | WM | 9 | EW | | +140 | 92.86 | 92.9 |
| 22 | L Januszko-Z Brzozowski | 4.0 | WM | 10 | EW | -620 | | 20.41 | 20.4 |
| 18 | S Nowotka-M Nowotka | 4.5 | WM | 19 | NS | | -50 | 41.07 | 41.1 |
| 18 | S Nowotka-M Nowotka | 4.5 | WM | 20 | NS | | -170 | 42.61 | 42.6 |
| 17 | A Tutaj-T Stopierzynski | 2.5 | WM | 27 | NS | | -420 | 69.64 | 69.6 |
| 17 | A Tutaj-T Stopierzynski | 2.5 | WM | 28 | NS | +680 | | 75.89 | 75.9 |
| 4 | K Gos-S Koscinski | 14.0 | WM | 29 | EW | | +620 | 64.29 | 64.3 |
| 4 | K Gos-S Koscinski | 14.0 | WM | 30 | EW | -170 | | 69.64 | 69.6 |
| 20 | M Zbieranek-P Reszczynski | 1.5 | WM | 7 | EW | | +100 | 75.00 | 75.0 |
| 20 | M Zbieranek-P Reszczynski | 1.5 | WM | 8 | EW | | +120 | 67.27 | 67.3 |
| 5 | S Hartwig-J Naroc | 2.5 | WM | 17 | EW | -480 | | 25.00 | 25.0 |
| 5 | S Hartwig-J Naroc | 2.5 | WM | 18 | EW | -650 | | 57.14 | 57.1 |
| 9 | J Borowinski-W Wrzesniowski | 11.0 | WM | 11 | EW | -110 | | 60.71 | 60.7 |
| 9 | J Borowinski-W Wrzesniowski | 11.0 | WM | 12 | EW | -680 | | 62.50 | 62.5 |
| 19 | T Kozlowski-L Jaskowiak | 19.0 | WM | 25 | NS | | -620 | 12.50 | 12.5 |
| 19 | T Kozlowski-L Jaskowiak | 19.0 | WM | 26 | NS | +110 | | 46.43 | 46.4 |
| 21 | F Bienkowski-R Grudzinski | 5.0 | WM | 15 | NS | +620 | | 46.43 | 46.4 |
| 21 | F Bienkowski-R Grudzinski | 5.0 | WM | 16 | NS | +90 | | 82.14 | 82.1 |
| 8 | P Mazur-M Doroszuk | 8.0 | WM | 21 | EW | -100 | | 44.64 | 44.6 |
| 8 | P Mazur-M Doroszuk | 8.0 | WM | 22 | EW | | +130 | 78.57 | 78.6 |
| 15 | H Borzym-B Pszczola | 14.0 | WM | 5 | NS | | -100 | 19.64 | 19.6 |
| 15 | H Borzym-B Pszczola | 14.0 | WM | 6 | NS | | -300 | 57.14 | 57.1 |
| 1 | J Malinowski-S Dytkowski | | | 23 | EW | | +650 | 46.43 | 46.4 |
| 1 | J Malinowski-S Dytkowski | | | 24 | EW | | +50 | 82.14 | 82.1 |
| Wynik |
53.84% |
|
| +/- |
0.00% |
|
| Razem |
53.84% |
|