| |
Zapis |
|
Stół |
| |
Przeciwnicy |
WK |
|
Rozd |
Linia |
NS |
WE |
% |
|
| 54 | W Augoff-J Zaranko | 1.5 | WM | 7 | EW | -1830 | | 0.00 | 0.0 |
| 54 | W Augoff-J Zaranko | 1.5 | WM | 8 | EW | -100 | | 7.80 | 7.8 |
| 54 | W Augoff-J Zaranko | 1.5 | WM | 9 | EW | | +110 | 66.07 | 66.1 |
| 58 | J Skapski-M Ziarko | 3.0 | WM/PD | 4 | EW | | +100 | 55.36 | 55.4 |
| 58 | J Skapski-M Ziarko | 3.0 | WM/PD | 5 | EW | -140 | | 57.14 | 57.1 |
| 58 | J Skapski-M Ziarko | 3.0 | WM/PD | 6 | EW | | +630 | 73.21 | 73.2 |
| 50 | J Losiak-J Puchalski | 5.0 | WM | 28 | EW | -660 | | 35.20 | 35.2 |
| 50 | J Losiak-J Puchalski | 5.0 | WM | 29 | EW | | +180 | 39.29 | 39.3 |
| 50 | J Losiak-J Puchalski | 5.0 | WM | 30 | EW | -170 | | 69.64 | 69.6 |
| 48 | J Jarocki-J Jeglinski | 6.5 | WM | 13 | NS | +680 | | 17.86 | 17.9 |
| 48 | J Jarocki-J Jeglinski | 6.5 | WM | 14 | NS | | -460 | 28.57 | 28.6 |
| 48 | J Jarocki-J Jeglinski | 6.5 | WM | 15 | NS | | -100 | 12.50 | 12.5 |
| 55 | W Jozefowicz-R Tarantowicz | 4.0 | WM | 25 | EW | | +50 | 10.71 | 10.7 |
| 55 | W Jozefowicz-R Tarantowicz | 4.0 | WM | 26 | EW | -110 | | 53.57 | 53.6 |
| 55 | W Jozefowicz-R Tarantowicz | 4.0 | WM | 27 | EW | | +430 | 60.71 | 60.7 |
| 56 | W Bobrek-J Romot | 11.0 | WM | 1 | NS | +800 | | 98.21 | 98.2 |
| 56 | W Bobrek-J Romot | 11.0 | WM | 2 | NS | | -980 | 19.64 | 19.6 |
| 56 | W Bobrek-J Romot | 11.0 | WM | 3 | NS | | -100 | 0.00 | 0.0 |
| 53 | J Kaminski-T Kadzielewski | 8.0 | WM | 10 | EW | -650 | | 7.46 | 7.5 |
| 53 | J Kaminski-T Kadzielewski | 8.0 | WM | 11 | EW | | +100 | 94.64 | 94.6 |
| 53 | J Kaminski-T Kadzielewski | 8.0 | WM | 12 | EW | -680 | | 62.50 | 62.5 |
| 57 | S Mutor-Z Seniuta | 8.0 | WM | 22 | NS | | -130 | 21.43 | 21.4 |
| 57 | S Mutor-Z Seniuta | 8.0 | WM | 23 | NS | | -650 | 53.57 | 53.6 |
| 57 | S Mutor-Z Seniuta | 8.0 | WM | 24 | NS | | -100 | 5.36 | 5.4 |
| 52 | R Anikiej-M Zalewski | 1.0 | /WM | 16 | NS | | -50 | 66.07 | 66.1 |
| 52 | R Anikiej-M Zalewski | 1.0 | /WM | 17 | NS | +420 | | 42.86 | 42.9 |
| 52 | R Anikiej-M Zalewski | 1.0 | /WM | 18 | NS | | -100 | 10.71 | 10.7 |
| 49 | M Czarniawski-A Sulima | 14.0 | WM | 19 | NS | | -150 | 17.86 | 17.9 |
| 49 | M Czarniawski-A Sulima | 14.0 | WM | 20 | NS | | -650 | 13.02 | 13.0 |
| 49 | M Czarniawski-A Sulima | 14.0 | WM | 21 | NS | +140 | | 73.21 | 73.2 |
| Wynik |
39.14% |
|
| +/- |
0.00% |
|
| Razem |
39.14% |
|