| |
Zapis |
|
Stół |
| |
Przeciwnicy |
WK |
|
Rozd |
Linia |
NS |
WE |
% |
|
| 54 | W Augoff-J Zaranko | 1.5 | WM | 22 | NS | | -130 | 21.43 | 21.4 |
| 54 | W Augoff-J Zaranko | 1.5 | WM | 23 | NS | | -620 | 82.14 | 82.1 |
| 54 | W Augoff-J Zaranko | 1.5 | WM | 24 | NS | +170 | | 91.07 | 91.1 |
| 51 | R Karp-H Ladzinski | 9.5 | WM | 25 | NS | | -110 | 67.86 | 67.9 |
| 51 | R Karp-H Ladzinski | 9.5 | WM | 26 | NS | +140 | | 62.50 | 62.5 |
| 51 | R Karp-H Ladzinski | 9.5 | WM | 27 | NS | | -420 | 69.64 | 69.6 |
| 46 | J Krasowski-Z Lukaszuk | 8.0 | WM | 13 | EW | -680 | | 82.14 | 82.1 |
| 46 | J Krasowski-Z Lukaszuk | 8.0 | WM | 14 | EW | | +460 | 71.43 | 71.4 |
| 46 | J Krasowski-Z Lukaszuk | 8.0 | WM | 15 | EW | | +100 | 87.50 | 87.5 |
| 55 | W Jozefowicz-R Tarantowicz | 4.0 | WM | 1 | EW | -100 | | 37.50 | 37.5 |
| 55 | W Jozefowicz-R Tarantowicz | 4.0 | WM | 2 | EW | | +980 | 80.36 | 80.4 |
| 55 | W Jozefowicz-R Tarantowicz | 4.0 | WM | 3 | EW | -140 | | 53.57 | 53.6 |
| 52 | R Anikiej-M Zalewski | 1.0 | /WM | 4 | EW | | +620 | 87.50 | 87.5 |
| 52 | R Anikiej-M Zalewski | 1.0 | /WM | 5 | EW | -620 | | 26.79 | 26.8 |
| 52 | R Anikiej-M Zalewski | 1.0 | /WM | 6 | EW | | +600 | 53.57 | 53.6 |
| 58 | J Skapski-M Ziarko | 3.0 | WM/PD | 10 | EW | | +500 | 85.14 | 85.1 |
| 58 | J Skapski-M Ziarko | 3.0 | WM/PD | 11 | EW | | +100 | 94.64 | 94.6 |
| 58 | J Skapski-M Ziarko | 3.0 | WM/PD | 12 | EW | -720 | | 17.86 | 17.9 |
| 50 | J Losiak-J Puchalski | 5.0 | WM | 19 | NS | | -100 | 30.36 | 30.4 |
| 50 | J Losiak-J Puchalski | 5.0 | WM | 20 | NS | +200 | | 81.45 | 81.4 |
| 50 | J Losiak-J Puchalski | 5.0 | WM | 21 | NS | | -100 | 25.00 | 25.0 |
| 45 | D Kozlowski-H Lakomski | 14.0 | WM | 16 | EW | -90 | | 17.86 | 17.9 |
| 45 | D Kozlowski-H Lakomski | 14.0 | WM | 17 | EW | -420 | | 57.14 | 57.1 |
| 45 | D Kozlowski-H Lakomski | 14.0 | WM | 18 | EW | -680 | | 30.36 | 30.4 |
| 57 | S Mutor-Z Seniuta | 8.0 | WM | 28 | NS | +230 | | 11.16 | 11.2 |
| 57 | S Mutor-Z Seniuta | 8.0 | WM | 29 | NS | +200 | | 89.29 | 89.3 |
| 57 | S Mutor-Z Seniuta | 8.0 | WM | 30 | NS | +420 | | 67.86 | 67.9 |
| 56 | W Bobrek-J Romot | 11.0 | WM | 7 | NS | | -1400 | 0.00 | 0.0 |
| 56 | W Bobrek-J Romot | 11.0 | WM | 8 | NS | | -120 | 32.73 | 32.7 |
| 56 | W Bobrek-J Romot | 11.0 | WM | 9 | NS | | -100 | 62.50 | 62.5 |
| Wynik |
55.94% |
|
| +/- |
0.00% |
|
| Razem |
55.94% |
|