| |
Zapis |
|
Stół |
| |
Przeciwnicy |
WK |
|
Rozd |
Linia |
NS |
WE |
% |
|
| 56 | W Bobrek-J Romot | 11.0 | WM | 10 | NS | | -750 | 5.61 | 5.6 |
| 56 | W Bobrek-J Romot | 11.0 | WM | 11 | NS | +430 | | 94.64 | 94.6 |
| 56 | W Bobrek-J Romot | 11.0 | WM | 12 | NS | +800 | | 92.86 | 92.9 |
| 52 | R Anikiej-M Zalewski | 1.0 | /WM | 28 | NS | +650 | | 38.91 | 38.9 |
| 52 | R Anikiej-M Zalewski | 1.0 | /WM | 29 | NS | +200 | | 89.29 | 89.3 |
| 52 | R Anikiej-M Zalewski | 1.0 | /WM | 30 | NS | | -50 | 1.79 | 1.8 |
| 45 | D Kozlowski-H Lakomski | 14.0 | WM | 25 | NS | | -170 | 62.50 | 62.5 |
| 45 | D Kozlowski-H Lakomski | 14.0 | WM | 26 | NS | | -200 | 17.86 | 17.9 |
| 45 | D Kozlowski-H Lakomski | 14.0 | WM | 27 | NS | | -420 | 69.64 | 69.6 |
| 47 | R Kozlowski-P Bednarski | 3.0 | WM | 16 | EW | | +100 | 64.29 | 64.3 |
| 47 | R Kozlowski-P Bednarski | 3.0 | WM | 17 | EW | | +100 | 98.21 | 98.2 |
| 47 | R Kozlowski-P Bednarski | 3.0 | WM | 18 | EW | -650 | | 57.14 | 57.1 |
| 51 | R Karp-H Ladzinski | 9.5 | WM | 22 | NS | +100 | | 87.50 | 87.5 |
| 51 | R Karp-H Ladzinski | 9.5 | WM | 23 | NS | | -660 | 28.57 | 28.6 |
| 51 | R Karp-H Ladzinski | 9.5 | WM | 24 | NS | +420 | | 100.00 | 100.0 |
| 55 | W Jozefowicz-R Tarantowicz | 4.0 | WM | 4 | EW | | +200 | 73.21 | 73.2 |
| 55 | W Jozefowicz-R Tarantowicz | 4.0 | WM | 5 | EW | -170 | | 53.57 | 53.6 |
| 55 | W Jozefowicz-R Tarantowicz | 4.0 | WM | 6 | EW | | +950 | 94.64 | 94.6 |
| 53 | J Kaminski-T Kadzielewski | 8.0 | WM | 7 | EW | | +100 | 75.00 | 75.0 |
| 53 | J Kaminski-T Kadzielewski | 8.0 | WM | 8 | EW | | +110 | 48.09 | 48.1 |
| 53 | J Kaminski-T Kadzielewski | 8.0 | WM | 9 | EW | | +110 | 66.07 | 66.1 |
| 58 | J Skapski-M Ziarko | 3.0 | WM/PD | 13 | EW | | +200 | 100.00 | 100.0 |
| 58 | J Skapski-M Ziarko | 3.0 | WM/PD | 14 | EW | | +460 | 71.43 | 71.4 |
| 58 | J Skapski-M Ziarko | 3.0 | WM/PD | 15 | EW | -650 | | 25.00 | 25.0 |
| 57 | S Mutor-Z Seniuta | 8.0 | WM | 1 | NS | | -100 | 28.57 | 28.6 |
| 57 | S Mutor-Z Seniuta | 8.0 | WM | 2 | NS | | -480 | 64.29 | 64.3 |
| 57 | S Mutor-Z Seniuta | 8.0 | WM | 3 | NS | | -50 | 8.93 | 8.9 |
| 46 | J Krasowski-Z Lukaszuk | 8.0 | WM | 19 | EW | | +150 | 82.14 | 82.1 |
| 46 | J Krasowski-Z Lukaszuk | 8.0 | WM | 20 | EW | | +650 | 86.98 | 87.0 |
| 46 | J Krasowski-Z Lukaszuk | 8.0 | WM | 21 | EW | -140 | | 26.79 | 26.8 |
| Wynik |
60.45% |
|
| +/- |
0.00% |
|
| Razem |
60.45% |
|