| |
Zapis |
|
Stół |
| |
Przeciwnicy |
WK |
|
Rozd |
Linia |
NS |
WE |
% |
|
| 52 | R Anikiej-M Zalewski | 1.0 | /WM | 13 | NS | +710 | | 41.07 | 41.1 |
| 52 | R Anikiej-M Zalewski | 1.0 | /WM | 14 | NS | | -490 | 1.79 | 1.8 |
| 52 | R Anikiej-M Zalewski | 1.0 | /WM | 15 | NS | +650 | | 75.00 | 75.0 |
| 53 | J Kaminski-T Kadzielewski | 8.0 | WM | 16 | NS | | -110 | 19.64 | 19.6 |
| 53 | J Kaminski-T Kadzielewski | 8.0 | WM | 17 | NS | +430 | | 58.93 | 58.9 |
| 53 | J Kaminski-T Kadzielewski | 8.0 | WM | 18 | NS | +680 | | 69.64 | 69.6 |
| 54 | W Augoff-J Zaranko | 1.5 | WM | 19 | NS | +430 | | 83.93 | 83.9 |
| 54 | W Augoff-J Zaranko | 1.5 | WM | 20 | NS | | -650 | 13.02 | 13.0 |
| 54 | W Augoff-J Zaranko | 1.5 | WM | 21 | NS | +140 | | 73.21 | 73.2 |
| 45 | D Kozlowski-H Lakomski | 14.0 | WM | 22 | NS | | -130 | 21.43 | 21.4 |
| 45 | D Kozlowski-H Lakomski | 14.0 | WM | 23 | NS | | -650 | 53.57 | 53.6 |
| 45 | D Kozlowski-H Lakomski | 14.0 | WM | 24 | NS | +110 | | 55.36 | 55.4 |
| 46 | J Krasowski-Z Lukaszuk | 8.0 | WM | 25 | NS | | -50 | 89.29 | 89.3 |
| 46 | J Krasowski-Z Lukaszuk | 8.0 | WM | 26 | NS | +110 | | 46.43 | 46.4 |
| 46 | J Krasowski-Z Lukaszuk | 8.0 | WM | 27 | NS | | -430 | 39.29 | 39.3 |
| 47 | R Kozlowski-P Bednarski | 3.0 | WM | 28 | NS | +1700 | | 99.93 | 99.9 |
| 47 | R Kozlowski-P Bednarski | 3.0 | WM | 29 | NS | | -210 | 57.14 | 57.1 |
| 47 | R Kozlowski-P Bednarski | 3.0 | WM | 30 | NS | +170 | | 30.36 | 30.4 |
| 48 | J Jarocki-J Jeglinski | 6.5 | WM | 1 | NS | +100 | | 62.50 | 62.5 |
| 48 | J Jarocki-J Jeglinski | 6.5 | WM | 2 | NS | | -980 | 19.64 | 19.6 |
| 48 | J Jarocki-J Jeglinski | 6.5 | WM | 3 | NS | +140 | | 46.43 | 46.4 |
| 49 | M Czarniawski-A Sulima | 14.0 | WM | 4 | NS | | -200 | 26.79 | 26.8 |
| 49 | M Czarniawski-A Sulima | 14.0 | WM | 5 | NS | +170 | | 46.43 | 46.4 |
| 49 | M Czarniawski-A Sulima | 14.0 | WM | 6 | NS | | -950 | 5.36 | 5.4 |
| 50 | J Losiak-J Puchalski | 5.0 | WM | 7 | NS | +600 | | 48.21 | 48.2 |
| 50 | J Losiak-J Puchalski | 5.0 | WM | 8 | NS | | -150 | 11.64 | 11.6 |
| 50 | J Losiak-J Puchalski | 5.0 | WM | 9 | NS | +470 | | 94.64 | 94.6 |
| 51 | R Karp-H Ladzinski | 9.5 | WM | 10 | NS | | -300 | 24.11 | 24.1 |
| 51 | R Karp-H Ladzinski | 9.5 | WM | 11 | NS | +110 | | 39.29 | 39.3 |
| 51 | R Karp-H Ladzinski | 9.5 | WM | 12 | NS | +690 | | 66.07 | 66.1 |
| Wynik |
47.34% |
|
| +/- |
0.00% |
|
| Razem |
47.34% |
|