| |
Zapis |
|
Stół |
| |
Przeciwnicy |
WK |
|
Rozd |
Linia |
NS |
WE |
% |
|
| 17 | A Tutaj-T Stopierzynski | 2.5 | WM | 11 | NS | +150 | | 60.71 | 60.7 |
| 17 | A Tutaj-T Stopierzynski | 2.5 | WM | 12 | NS | +720 | | 82.14 | 82.1 |
| 2 | J Wroblewski-C Wilczopolski | 11.0 | WM | 13 | NS | +710 | | 41.07 | 41.1 |
| 2 | J Wroblewski-C Wilczopolski | 11.0 | WM | 14 | NS | | -460 | 28.57 | 28.6 |
| 4 | K Gos-S Koscinski | 14.0 | WM | 15 | NS | +620 | | 46.43 | 46.4 |
| 4 | K Gos-S Koscinski | 14.0 | WM | 16 | NS | | -110 | 19.64 | 19.6 |
| 10 | R Kierznowski-K Michalczyk | 25.0 | WM | 17 | NS | +430 | | 58.93 | 58.9 |
| 10 | R Kierznowski-K Michalczyk | 25.0 | WM | 18 | NS | +650 | | 42.86 | 42.9 |
| 20 | M Zbieranek-P Reszczynski | 1.5 | WM | 19 | NS | +460 | | 100.00 | 100.0 |
| 20 | M Zbieranek-P Reszczynski | 1.5 | WM | 20 | NS | | -170 | 42.61 | 42.6 |
| 12 | H Gusciora-J Wolkowiak | 3.5 | WM | 21 | NS | +150 | | 89.29 | 89.3 |
| 12 | H Gusciora-J Wolkowiak | 3.5 | WM | 22 | NS | | -130 | 21.43 | 21.4 |
| 3 | A Giedz-R Graczyk | | WM | 23 | NS | +100 | | 96.43 | 96.4 |
| 3 | A Giedz-R Graczyk | | WM | 24 | NS | +90 | | 35.71 | 35.7 |
| 13 | J Bakula-S Osika | 6.5 | WM | 25 | NS | | -100 | 78.57 | 78.6 |
| 13 | J Bakula-S Osika | 6.5 | WM | 26 | NS | | -100 | 32.14 | 32.1 |
| 22 | L Januszko-Z Brzozowski | 4.0 | WM | 27 | NS | | -460 | 19.64 | 19.6 |
| 22 | L Januszko-Z Brzozowski | 4.0 | WM | 28 | NS | +650 | | 38.91 | 38.9 |
| 19 | T Kozlowski-L Jaskowiak | 19.0 | WM | 29 | NS | +200 | | 89.29 | 89.3 |
| 19 | T Kozlowski-L Jaskowiak | 19.0 | WM | 30 | NS | +420 | | 67.86 | 67.9 |
| 8 | P Mazur-M Doroszuk | 8.0 | WM | 1 | NS | +50 | | 50.00 | 50.0 |
| 8 | P Mazur-M Doroszuk | 8.0 | WM | 2 | NS | | -480 | 64.29 | 64.3 |
| 11 | M Arutiunianc-J Rogowski | 19.0 | WM | 3 | NS | | -50 | 8.93 | 8.9 |
| 11 | M Arutiunianc-J Rogowski | 19.0 | WM | 4 | NS | | -620 | 12.50 | 12.5 |
| 16 | P Jarzabek-E Reczuga | 3.0 | WM | 5 | NS | +620 | | 73.21 | 73.2 |
| 16 | P Jarzabek-E Reczuga | 3.0 | WM | 6 | NS | | -630 | 26.79 | 26.8 |
| 7 | Z Falkowski-Z Pasek | 5.0 | WM | 7 | NS | +650 | | 58.93 | 58.9 |
| 7 | Z Falkowski-Z Pasek | 5.0 | WM | 8 | NS | | -180 | 7.80 | 7.8 |
| 14 | W Skowronski-I Jagielski | 6.5 | WM | 9 | NS | | -110 | 33.93 | 33.9 |
| 14 | W Skowronski-I Jagielski | 6.5 | WM | 10 | NS | +200 | | 62.95 | 63.0 |
| Wynik |
49.72% |
|
| +/- |
-0.50% |
|
| Razem |
49.22% |
|