www.zeto.olsztyn.pl/ozbs


TURNIEJ OTWARCIA SEZONU 2003
4 STYCZNIA 2003 R - RELAKS
m-ce nr Zawodnicy WK Okręg +/- % PKL PDF Nagroda
1 31 R Kierznowski-Z Rogowski 30.0 WM   65.28 21 42 200
2 36 J Jeglinski-J Kaminski 8.0 WM   63.00 19 41 140
3 12 M Wilga-S Osika 5.5 WM   59.27 17 40 120
4 28 B Pszczola-M Katek 11.0 WM   59.26 15 39 100
5 37 M Klepacki-T Lisica 6.5 WM   58.06 13 38 80
6 27 B Gierulski-M Wolek 30.0 WM   57.72 11 37 70
7 2 M Macielak-R Lasowski 6.5 WM   57.69 9 36 70
8 24 R Wolek-Z Kurszewski 4.0 WM   57.14 8 35 60
9 46 K Dobrzyniecki-W Morawski 6.5 CI   55.81 7 34  
10 29 P Musial-J Koniuszek 4.5 WM   55.56 6 33  
                   
11 6 M Citko-R Karp 11.0 WM   54.45 5 31  
12 26 J Krzemienska-T Stopierzynski 5.5 WM   54.34 4 29  
13 30 A Olczak-T Wieckiewicz 8.0 WM/   53.77 3 27  
14 38 J Kowalczyk-P Wojtunik 5.0 WM/   53.40 2 25  
15 39 J Orlinski-Z Falkowski 6.5 WM   53.08 1 23  
16 15 K Orzol-A Kwint 2.5 WM   52.94   21 60
17 4 K Gos-W Krzemienski 14.0 WM   52.59   19  
18 22 L Kolodziejczyk-S Koscinski 14.0 WM   52.15   17  
19 33 A Czernik-C Wilczopolski 11.0 /WM   51.82   15  
20 40 W Kolaj-E Burzynski 6.5 WM   50.86   13  
                   
21 45 W Slesicki-P Slesicki 2.0 WM   50.10   11  
22 13 H Lakomski-J Romot 11.0 WM   50.05   9  
23 42 L Jaskowiak-T Kozlowski 14.0 WM   48.81   7  
24 44 E Reczuga-P Reszczynski 1.5 WM   48.23   5  
25 1 L Krutelewicz-J Kowalowka 5.5 WM/MA   47.92   3  
26 25 J Mroz-M Piotrowski 4.5 /WM   47.91   1  
27 9 D Zgodka-W Bobrek 11.0 WM   47.86      
28 14 J Rogowski-I Jagielski 14.5 WM   47.61      
29 43 M Miksza-Z Ratajczak 3.5 /WM   47.00      
30 17 P Abramski-R Klusowski 8.0 WM   46.70      
                   
31 3 R Borodko-J Losiak 8.0 WM   46.62      
32 7 R Dulko-Z Fiedorowicz 5.0 WM   46.28      
33 35 J Bakula-F Skwarski 3.0 WM   46.23      
34 32 J Kulinska-B Kulinski 16.0 WM   46.15      
35 23 A Rymaszewski-M Doroszuk 8.0 /WM   45.94      
36 41 M Cichocki-Z Zemanowicz 22.0 WM   45.52      
37 8 H Jakobiak-W Skowronski 5.5 MA/WM   45.48      
38 20 E Tutaj-A Tutaj 1.0 /WM   44.78      
39 34 L Januszko-Z Brzozowski 4.0 WM   44.52      
40 11 Z Duk-J Pylinski 2.5 WM   43.59      
                   
41 19 S Andryszczyk-W Hensoldt 4.0 WM   43.15      
42 18 D Filipek-K Slaski 2.5 WM   43.13      
43 21 B Ciunczyk-S Szczawinski 4.0 WM   42.47      
44 5 J Bujnowski-B Zarozny 6.5 WM   41.42      
45 10 J Jarocki-J Witkowski 4.0 WM   41.03      
46 16 M Bartoszewski-S Grochal       34.79      

Suma WK = 368.0