Wynik pary nr 34 T Stopierzynski-S Kunz 2.0 WM/nz
| |
Zapis |
|
Stół |
| |
Przeciwnicy |
WK |
|
Rozd |
Linia |
NS |
WE |
% |
|
| 16 | P Jarzabek-E Reczuga | 3.0 | WM | 31 | EW | | +140 | 56.25 | |
| | | | | 32 | EW | -480 | | 0.00 | 28.1 |
| 17 | W Augoff-R Lasowski | 5.5 | WM | 35 | EW | | +620 | 62.50 | |
| | | | | 36 | EW | | +150 | 23.44 | 43.0 |
| 18 | K Gos-L Kolodziejczyk | 14.0 | WM | 1 | EW | -50 | | 62.50 | |
| | | | | 2 | EW | -660 | | 56.62 | 59.6 |
| 37 | M Cichocki-J Witkowski | 20.5 | WM | 5 | EW | | +280 | 100.00 | |
| | | | | 6 | EW | | +630 | 28.13 | 64.1 |
| 1 | E Tutaj-A Tutaj | 2.0 | WM | 9 | EW | -100 | | 18.75 | |
| | | | | 10 | EW | | +600 | 37.50 | 28.1 |
| 2 | M Arutiunianc-J Rogowski | 19.0 | KP/WM | 13 | EW | -400 | | 21.88 | |
| | | | | 14 | EW | -140 | | 3.13 | 12.5 |
| 3 | J Bakula-F Skwarski | 4.0 | WM | 17 | EW | -400 | | 21.88 | |
| | | | | 18 | EW | -600 | | 0.00 | 10.9 |
| 4 | H Teodorowicz-B Labuzinski | 3.0 | WM | 21 | EW | | +480 | 43.75 | |
| | | | | 22 | EW | -110 | | 59.38 | 51.6 |
| 5 | M Makatrewicz-M Wilga | 5.5 | WM | 25 | EW | | +140 | 68.75 | |
| | | | | 26 | EW | | +110 | 81.25 | 75.0 |
| 6 | F Bienkowski-T Reczuga | 1.5 | WM | 29 | EW | -110 | | 53.13 | |
| | | | | 30 | EW | -50 | | 6.25 | 29.7 |
| 7 | Z Rogowski-R Klusowski | 16.0 | WM | 33 | EW | | +450 | 81.25 | |
| | | | | 34 | EW | -600 | | 56.25 | 68.8 |
| 8 | L Krutelewicz-R Dulko | 4.0 | WM | 37 | NS | +140 | | 71.88 | |
| | | | | 38 | NS | | -200 | 50.00 | 60.9 |
| 9 | S Krol-P Reszczynski | 6.0 | GE/WM | 3 | NS | | -300 | 12.50 | |
| | | | | 4 | NS | | -150 | 6.25 | 9.4 |
| 10 | A Szlaski-Z Brzozowski | 4.0 | WM | 7 | NS | | -100 | 75.00 | |
| | | | | 8 | NS | | -170 | 12.50 | 43.8 |
| 11 | J Kaminski-H Lakomski | 11.0 | WM | 11 | NS | +50 | | 12.50 | |
| | | | | 12 | NS | | -430 | 46.88 | 29.7 |
| 12 | D Filipek-S Okuniewicz | 3.0 | WM | 15 | NS | | -130 | 31.25 | |
| | | | | 16 | NS | | -50 | 9.38 | 20.3 |
| 13 | J Wroblewski-W Skowronski | 8.0 | WM | 19 | NS | | -100 | 18.75 | |
| | | | | 20 | NS | | -200 | 21.88 | 20.3 |
| Wynik |
38.57% |
|
| +/- |
0.00% |
|
| Razem |
38.57% |
|
Rozdania nie grane: 23 24 27 28