Wynik pary nr 35 J Stanczak-A Cydejko 6.5 WM
| |
Zapis |
|
Stół |
| |
Przeciwnicy |
WK |
|
Rozd |
Linia |
NS |
WE |
% |
|
| 17 | W Augoff-R Lasowski | 5.5 | WM | 33 | EW | -50 | | 9.38 | |
| | | | | 34 | EW | -650 | | 12.50 | 10.9 |
| 18 | K Gos-L Kolodziejczyk | 14.0 | WM | 37 | EW | | +100 | 65.63 | |
| | | | | 38 | EW | | +500 | 87.50 | 76.6 |
| 37 | M Cichocki-J Witkowski | 20.5 | WM | 3 | EW | | +670 | 93.75 | |
| | | | | 4 | EW | | +150 | 93.75 | 93.8 |
| 1 | E Tutaj-A Tutaj | 2.0 | WM | 7 | EW | | +120 | 56.25 | |
| | | | | 8 | EW | | +110 | 40.63 | 48.4 |
| 2 | M Arutiunianc-J Rogowski | 19.0 | KP/WM | 11 | EW | -420 | | 0.00 | |
| | | | | 12 | EW | | +800 | 100.00 | 50.0 |
| 3 | J Bakula-F Skwarski | 4.0 | WM | 15 | EW | | +110 | 34.38 | |
| | | | | 16 | EW | -520 | | 25.00 | 29.7 |
| 4 | H Teodorowicz-B Labuzinski | 3.0 | WM | 19 | EW | -450 | | 0.00 | |
| | | | | 20 | EW | | +110 | 62.50 | 31.3 |
| 5 | M Makatrewicz-M Wilga | 5.5 | WM | 23 | EW | -300 | | 6.25 | |
| | | | | 24 | EW | | +140 | 59.38 | 32.8 |
| 6 | F Bienkowski-T Reczuga | 1.5 | WM | 27 | EW | | +990 | 62.50 | |
| | | | | 28 | EW | -800 | | 0.00 | 31.3 |
| 7 | Z Rogowski-R Klusowski | 16.0 | WM | 31 | EW | | +470 | 75.00 | |
| | | | | 32 | EW | -420 | | 28.13 | 51.6 |
| 8 | L Krutelewicz-R Dulko | 4.0 | WM | 35 | EW | | +300 | 43.75 | |
| | | | | 36 | EW | | +500 | 59.97 | 51.9 |
| 9 | S Krol-P Reszczynski | 6.0 | GE/WM | 1 | NS | +50 | | 37.50 | |
| | | | | 2 | NS | +660 | | 43.38 | 40.4 |
| 10 | A Szlaski-Z Brzozowski | 4.0 | WM | 5 | NS | | -100 | 43.75 | |
| | | | | 6 | NS | | -630 | 71.88 | 57.8 |
| 11 | J Kaminski-H Lakomski | 11.0 | WM | 9 | NS | | -180 | 56.25 | |
| | | | | 10 | NS | | -630 | 25.00 | 40.6 |
| 12 | D Filipek-S Okuniewicz | 3.0 | WM | 13 | NS | +800 | | 96.88 | |
| | | | | 14 | NS | +50 | | 68.75 | 82.8 |
| 13 | J Wroblewski-W Skowronski | 8.0 | WM | 17 | NS | +420 | | 93.75 | |
| | | | | 18 | NS | +130 | | 59.38 | 76.6 |
| 14 | J Kulinska-B Kulinski | 16.0 | WM | 21 | NS | | -750 | 6.25 | |
| | | | | 22 | NS | +170 | | 71.88 | 39.1 |
| Wynik |
49.73% |
|
| +/- |
0.00% |
|
| Razem |
49.73% |
|
Rozdania nie grane: 25 26 29 30