Wynik pary nr 9 S Krol-P Reszczynski 6.0 GE/WM
| |
Zapis |
|
Stół |
| |
Przeciwnicy |
WK |
|
Rozd |
Linia |
NS |
WE |
% |
|
| 27 | M Citko-R Karp | 11.0 | WM | 17 | NS | | -50 | 50.00 | |
| | | | | 18 | NS | +100 | | 40.63 | 45.3 |
| 26 | A Fronczak-M Macielak | 16.0 | WM | 19 | NS | +140 | | 50.00 | |
| | | | | 20 | NS | | -200 | 21.88 | 35.9 |
| 25 | W Ostas-J Draniewicz | 4.5 | WM | 21 | NS | | -450 | 84.38 | |
| | | | | 22 | NS | +200 | | 87.50 | 85.9 |
| 24 | K Lukaszewicz-K Michalczyk | 19.0 | WM | 23 | NS | +100 | | 40.63 | |
| | | | | 24 | NS | | -140 | 40.63 | 40.6 |
| 23 | Z Duk-J Pylinski | 3.0 | WM | 25 | NS | +100 | | 84.38 | |
| | | | | 26 | NS | +140 | | 43.75 | 64.1 |
| 22 | A Giedz-R Graczyk | | nz | 27 | NS | | -480 | 81.25 | |
| | | | | 28 | NS | +600 | | 87.50 | 84.4 |
| 21 | A Bochenski-Z Mieczkowski | 11.0 | WM | 29 | NS | | -100 | 31.25 | |
| | | | | 30 | NS | +150 | | 100.00 | 65.6 |
| 20 | L Jagielski-M Palmowski | 2.0 | WM | 31 | NS | +150 | | 87.50 | |
| | | | | 32 | NS | +140 | | 43.75 | 65.6 |
| 19 | K Stankiewicz-M Goss | 2.0 | WM | 33 | NS | | -450 | 18.75 | |
| | | | | 34 | NS | | -100 | 28.13 | 23.4 |
| 38 | Z Falkowski/Zd-G Szapiel | 5.0 | WM/nz | 35 | NS | | -790 | 15.63 | |
| | | | | 36 | NS | | -150 | 76.56 | 46.1 |
| 36 | O Kantor-M Michalski | | nz | 37 | NS | +90 | | 59.38 | |
| | | | | 38 | NS | +200 | | 96.88 | 78.1 |
| 35 | J Stanczak-A Cydejko | 6.5 | WM | 1 | EW | -50 | | 62.50 | |
| | | | | 2 | EW | -660 | | 56.62 | 59.6 |
| 34 | T Stopierzynski-S Kunz | 2.0 | WM/nz | 3 | EW | | +300 | 87.50 | |
| | | | | 4 | EW | | +150 | 93.75 | 90.6 |
| 33 | J Galecka-K Galecki | 5.0 | WM | 5 | EW | | +130 | 84.38 | |
| | | | | 6 | EW | | +800 | 93.75 | 89.1 |
| 32 | P Mazur-M Doroszuk | 8.0 | WM | 7 | EW | | +80 | 12.50 | |
| | | | | 8 | EW | -50 | | 21.88 | 17.2 |
| 31 | B Pszczola-J Losiak | 11.0 | WM | 9 | EW | | +630 | 87.50 | |
| | | | | 10 | EW | | +500 | 31.25 | 59.4 |
| 30 | B Gierulski-M Wolek | 30.0 | WM | 11 | EW | -300 | | 9.38 | |
| | | | | 12 | EW | | +400 | 15.63 | 12.5 |
| Wynik |
56.67% |
|
| +/- |
0.00% |
|
| Razem |
56.67% |
|
Rozdania nie grane: 13 14 15 16