www.zeto.olsztyn.pl/ozbs


TURNIEJ PARAMI CAVENDISH USR
MILAKOWO
5 KWIETNIA 2003 R
m-ce nr Zawodnicy WK Okręg +/- RAZEM PKL PDF Nagroda
1 62 A Bochenski-Z Zemanowicz 11.0 WM   61.88 32 124 180
2 9 J Lech-B Zarozny 6.5 WM   57.78 29 122 110
3 53 R Grudzinski-S Andryszczyk 6.5 WM   45.56 27 120 90
4 29 K Omernik-J Pochron 30.0 PM   43.28 24 118 80
5 17 R Kierznowski-M Macielak 20.5 WM   41.33 22 116 80
6 14 J Kowalczyk-M Katek 6.5 WM   38.76 20 114 60
7 7 J Janiak-K Kulas 8.0 WM   37.34 18 112 60
8 61 K Michalczyk-J Romot 11.0 WM   37.29 16 110  
9 45 A Fronczak-M Wolek 24.0 WM   34.06 14 108  
10 31 E Sokolowski-L Pawlicki 6.5 WM   31.94 12 106  
                   
11 6 J Ratkowski-L Skowronski 8.0 WM   29.91 10 104  
12 19 J Stanczak-A Cydejko 6.5 WM   29.54 8 102  
13 51 M Cichocki-P Zurakowski 30.0 WM   29.22 7 100  
14 33 M Lichocki-Z Borejko 11.0 WM   24.25 6 98  
15 47 S Witek-T Augustynowicz 11.0 WM   23.35 5 96  
16 24 M Citko-Z Lukaszuk 8.0 WM   21.76 4 94  
17 15 J Danilczuk-W Bobrek 11.0 WM +1.20 21.12 3 92  
18 23 M Barylewski-A Kasprzak 19.0 PM +1.20 20.29 2 90  
19 2 J Draniewicz-W Kolaj 6.5 WM   19.69 1 88  
20 16 R Wolek-Z Kurszewski 5.5 WM   18.63   86 50
                   
21 58 J Rogowski-L Jaskowiak 19.0 WM   17.93   84  
22 30 J Wajda-G Kot   KP +1.20 17.74   82 50
23 46 J Losiak-C Olender 8.0 WM   17.04   80  
24 3 M Ruszczyk-Z Suski 8.0 WM +1.20 14.49   78  
25 40 J Jurkiewicz-S Orzol 2.0 WM   12.56   76  
26 41 R Pichla-A Jakubiak 8.0 WM   11.94   74  
27 54 D Kozlowski-H Lakomski 14.0 WM   8.66   72  
28 50 M Bartoszewski-S Grochal 0.5 /WM -2.00 5.88   70  
29 48 K Gos-L Kolodziejczyk 14.0 WM   4.42   68  
30 39 R Dulko-W Skowronski 6.5 WM   3.75   66  
                   
31 26 K Pakula-B Szostak 6.5 WM   3.27   64  
32 32 R Walendykiewicz-P Gren 1.0 WM   3.20   62  
33 4 J Kulinska-B Kulinski 16.0 WM   1.55   60  
34 28 R Borodko-J Jarocki 4.0 WM   1.51   58  
35 60 J Uscki-F Bienkowski 1.0 WM   0.97   56  
36 57 T Kadzielewski-J Witkowski 6.5 WM   -1.64   54  
37 12 Z Branicki-W Poturalski 9.5 WM   -1.94   52  
38 42 A Rost-R Waszczuk 1.5 /WM   -6.99   50  
39 34 Z Duk-J Pylinski 2.5 WM   -8.44   48  
40 20 J Bakula-T Stopierzynski 4.0 WM   -8.79   46  
                   
41 49 P Reszczynski-M Zbieranek 1.0 WM   -9.51   44  
42 56 W Stakun-W Zaremba       -13.50   42  
43 55 J Ciruk-K Lukaszewicz 16.0 PD/WM   -15.01   40  
44 10 J Grundkowski-M Farbiszewski 1.5 KP   -15.38   38  
45 36 B Jablonski-R Lasowski 4.0 WM   -15.43   36  
46 13 S Hartwig-S Okuniewicz 3.0 WM   -15.65   34  
47 43 M Goss-Z Hartwig 1.5 WM   -25.57   32  
48 8 A Dampc-W Krasuski 6.5 WM   -25.87   30  
49 59 L Krutelewicz-J Kowalowka 5.5 WM/MA   -29.57   28  
50 25 D Zgodka-Z Zackiewicz 6.5 WM   -30.47   26  
                   
51 11 J Jeglinski-J Kaminski 6.5 WM   -30.68   24  
52 44 W Pietrzak-Z Godlewski 5.0 WM   -32.94   22  
53 18 P Turlejski-P Urbanski 0.5 WM   -33.82   20  
54 52 M Makatrewicz-P Witkowski 4.0 WM   -34.12   18  
55 21 K Minkowski-K Trunowicz 1.0 WM   -40.10   16  
56 35 R Karp-S Mutor 11.0 WM -2.00 -40.49   14  
57 38 S Leszczynski-H Hacik   /WM   -41.75   12  
58 1 P Jarzabek-E Reczuga 2.0 WM   -46.03   10  
59 22 T Bastek-M Falkowski 3.0 WM   -54.02   8  
60 37 K Stankiewicz-J Stankiewicz 0.5 WM   -67.79   6  
                   
61 27 E Zaustowski-M Wajdyk       -68.63   4  
62 5 M Dudek-K Zarnoch       -76.96   2  

Suma WK = 458.5

wyniki.zip