www.zeto.olsztyn.pl/ozbs


TURNIEJ PARAMI NA MAXY
MILAKOWO
6 KWIETNIA 2003 R
m-ce nr Zawodnicy WK Okręg +/- % PKL PDF Nagroda
1 9 M Ruszczyk-Z Suski 8.0 WM +1.29 68.04 31 122 170
2 61 A Dampc-R Domzalski 6.5 WM   62.90 28 120 110
3 51 A Fronczak-M Wolek 24.0 WM   61.24 26 118 90
4 8 A Czernik-C Wilczopolski 11.0 WM -0.54 60.74 23 116 80
5 24 D Kozlowski-H Lakomski 14.0 WM   60.09 21 114 80
6 43 K Pakula-B Szostak 6.5 WM   59.69 19 112 60
7 44 K Gos-L Kolodziejczyk 14.0 WM   59.51 17 110 60
8 47 M Gackowska-J Gackowski 8.0 PM   59.45 15 108 50
9 39 R Kierznowski-M Macielak 20.5 WM   57.81 13 106  
10 25 T Kadzielewski-J Witkowski 6.5 WM   57.19 11 104  
                   
11 4 L Grabski-B Pszczola 11.0 WM +0.71 56.75 9 102  
12 10 M Zbieranek-P Reszczynski 1.0 WM +0.71 55.81 8 100 50
13 35 S Okuniewicz-T Stopierzynski 3.0 WM   55.56 7 98  
14 15 J Janiak-K Kulas 8.0 WM +0.71 54.87 6 96  
15 14 E Tutaj-A Tutaj 1.5 WM +0.71 54.32 5 94  
16 12 M Cichocki-P Zurakowski 30.0 WM +0.71 54.13 4 92  
17 58 W Pietrzak-Z Godlewski 5.0 WM   53.70 3 90  
18 50 M Barylewski-A Kasprzak 19.0 PM   53.18 2 88  
19 41 J Losiak-C Olender 8.0 WM   53.05 1 86  
20 54 J Jeglinski-J Kaminski 6.5 WM   52.42   84  
                   
21 59 J Draniewicz-W Kolaj 6.5 WM   52.09   82  
22 2 M Lichocki-Z Borejko 11.0 WM +0.71 51.69   80  
23 19 J Grundkowski-M Farbiszewski 1.5 KP   51.65   78  
24 55 J Rogowski-L Jaskowiak 19.0 WM   51.45   76  
25 46 A Dzikowski-T Wojcik 4.0 WM   51.28   74  
26 45 J Danilczuk-W Bobrek 11.0 WM   51.15   72  
27 26 Z Duk-J Pylinski 2.5 WM   51.13   70  
28 48 R Lasowski-A Jakubiak 8.0 WM   50.98   68  
29 13 M Bartoszewski-S Grochal 0.5 /WM +0.71 50.38   66  
30 27 A Rost-R Waszczuk 1.5 /WM   50.23   64  
                   
31 28 G Szapiel-J Meler 1.5 WM   50.12   62  
32 53 E Sokolowski-L Pawlicki 6.5 WM   48.56   60  
33 7 K Minkowski-K Trunowicz 1.0 WM +1.07 48.08   58  
34 36 P Turlejski-F Bienkowski 1.0 WM   48.05   56  
35 18 T Augustynowicz-S Witek 11.0 WM   47.89   54  
36 23 J Kowalczyk-M Katek 6.5 WM -0.18 47.59   52  
37 40 K Omernik-J Pochron 30.0 PM   47.36   50  
38 38 R Borodko-J Jarocki 4.0 WM   47.35   48  
39 20 K Michalczyk-J Romot 11.0 WM   46.69   46  
40 34 J Stanczak-A Cydejko 6.5 WM   46.58   44  
                   
41 21 M Goss-Z Hartwig 1.5 WM   46.52   42  
42 42 J Ciruk-K Lukaszewicz 16.0 PD/WM   46.38   40  
43 30 A Bochenski-Z Zemanowicz 11.0 WM   46.01   38  
44 31 M Citko-Z Lukaszuk 8.0 WM   45.97   36  
45 56 L Krutelewicz-J Kowalowka 5.5 WM/MA   45.91   34  
46 11 S Gos-B Pietkiewicz 6.5 WM +0.71 45.37   32  
47 32 J Bakula-B Zarozny 6.5 WM   45.24   30  
48 33 R Gurzynski-J Mokrzycki       45.15   28  
49 16 J Stankiewicz-K Stankiewicz 0.5 WM   44.85   26  
50 57 R Grudzinski-S Andryszczyk 6.5 WM   44.73   24  
                   
51 29 R Wolek-Z Kurszewski 5.5 WM   44.47   22  
52 1 P Jarzabek-E Reczuga 2.0 WM +0.71 43.74   20  
53 52 S Hartwig-M Falkowski 3.0 WM   43.47   18  
54 60 E Zaustowski-M Wajdyk   WM   42.81   16  
55 5 R Dulko-W Skowronski 6.5 WM +0.71 42.55   14  
56 3 W Stakun-W Zaremba     +0.71 42.36   12  
57 17 J Wajda-G Kot   KP +0.36 42.18   10  
58 22 R Walendykiewicz-P Gren 1.0 WM   41.18   8  
59 6 M Dudek-W Stefanowski     +0.71 41.05   6  
60 37 J Jurkiewicz-S Orzol 2.0 WM   40.47   4  
                   
61 49 D Zgodka-Z Zackiewicz 6.5 WM   39.40   2  

Suma WK = 445.0

wyniki.zip