|
|
www.zeto.olsztyn.pl/ozbs/ |
| m-ce | nr | Zawodnicy | WK | SES1 | SES2 | SES3 | SES4 | SES5 | SES6 | % | PKL | Nagroda | ||
| 1 | 19 | S Młynarczuk-A Rutkowski | 36.0 | LD | 65.86 | 62.34 | 54.57 | 71.09 | 55.65 | 62.77 | 62.02 | 96 | 248 | 100 |
| 2 | 89 | Z Beling-T Krysztofiak | 19.0 | LD | 54.48 | 52.75 | 81.81 | 51.48 | 63.66 | 60.80 | 60.86 | 94 | 243 | 70 |
| 3 | 122 | B Lesiński-L Mielczarek | 16.0 | WM | 78.53 | 66.66 | 44.74 | 47.60 | 52.36 | 73.48 | 60.56 | 92 | 239 | 50 |
| 4 | 72 | J Ciechomski-M Krupowicz | 24.0 | SW/MA | 76.03 | 60.70 | 49.31 | 63.52 | 58.49 | 47.36 | 59.26 | 90 | 235 | 40 |
| 5 | 99 | R Jagniewski-S Zawiślak | 36.0 | WP/SW | 57.76 | 59.65 | 60.86 | 56.85 | 57.52 | 60.80 | 58.91 | 88 | 232 | 30 |
| 6 | 98 | P Gawryś-M Kwiecień | 36.0 | PK/DS | 67.76 | 41.66 | 58.97 | 54.39 | 61.95 | 64.75 | 58.24 | 86 | 229 | 20 |
| 7 | 94 | V Zhuravel-A Orlovich | 5.0 | PD | 61.21 | 63.68 | 59.66 | 52.17 | 58.81 | 53.59 | 58.22 | 84 | 226 | 20 |
| 8 | 18 | T Brzuski-B Krzewski | 8.0 | MA | 55.34 | 59.88 | 64.40 | 44.07 | 59.21 | 63.15 | 57.70 | 82 | 224 | 20 |
| 9 | 127 | M Wołek-P Żurakowski | 24.0 | WM | 60.17 | 63.48 | 62.67 | 60.52 | 44.93 | 54.33 | 57.69 | 80 | 222 | 15 |
| 10 | 23 | D Krajewski-M Wiącek | 11.0 | MA | 77.33 | 59.55 | 42.67 | 62.25 | 55.63 | 48.52 | 57.67 | 78 | 220 | 15 |
| 11 | 51 | Ł Brede-A Ratyński | 16.0 | PD/MA | 55.34 | 60.16 | 67.24 | 53.01 | 62.19 | 44.77 | 57.17 | 76 | 218 | 15 |
| 12 | 50 | W Strzemecki-P Mądry | 14.0 | MP | 72.84 | 44.91 | 69.83 | 55.59 | 50.72 | 48.92 | 57.16 | 74 | 216 | j 10 |
| 13 | 31 | D Bogucki-M Szaliński | 14.0 | PM | 62.16 | 48.16 | 58.19 | 53.83 | 54.51 | 64.56 | 56.89 | 72 | 214 | |
| 14 | 27 | J Rogowski-Z Rogowski | 24.0 | WM | 56.12 | 64.81 | 44.66 | 60.86 | 57.67 | 57.27 | 56.88 | 70 | 212 | |
| 15 | 84 | J Gliszczyński-I Jarosz | 19.0 | KP/PM | 50.09 | 63.33 | 46.40 | 53.51 | 58.29 | 67.09 | 56.43 | 68 | 210 | |
| 16 | 59 | D Koproń-J Wesołowski | 14.0 | LU | 59.74 | 57.52 | 57.33 | 57.41 | 51.29 | 54.89 | 56.36 | 66 | 208 | |
| 17 | 37 | S Gołębiowski-W Starkowski | 36.0 | DS | 64.76 | 57.75 | 51.38 | 51.64 | 50.59 | 61.39 | 56.25 | 64 | 206 | |
| 18 | 91 | K Czul-K Kujawa | 24.0 | PK/SW | 50.17 | 56.33 | 53.36 | 64.00 | 57.99 | 55.28 | 56.17 | 62 | 204 | |
| 19 | 30 | T Paluchowski-A Potyński | 16.0 | MA | 52.67 | 61.01 | 50.86 | 60.30 | 47.29 | 62.93 | 55.81 | 60 | 202 | |
| 20 | 22 | A Jezioro-J Klukowski | 36.0 | SL | 57.07 | 32.42 | 61.38 | 68.54 | 48.61 | 65.49 | 55.52 | 58 | 200 | |
| 21 | 64 | K Omernik-K Sikorski | 30.0 | PM | 46.47 | 58.44 | 55.09 | 62.89 | 66.32 | 43.76 | 55.51 | 56 | 198 | |
| 22 | 15 | R Czeczko-P Ilczuk | 19.0 | DS | 48.79 | 55.19 | 63.64 | 56.89 | 54.24 | 52.93 | 55.28 | 54 | 196 | |
| 23 | 92 | A Bunikowski-A Kasprzak | 24.0 | PM | 52.41 | 50.97 | 53.28 | 64.04 | 56.37 | 52.47 | 54.90 | 52 | 194 | |
| 24 | 49 | K Goś-W Skowroński | 11.0 | WM | 52.33 | 44.94 | 57.84 | 43.69 | 63.13 | 64.64 | 54.43 | 50 | 192 | |
| 25 | 53 | P Musiał-J Sikora | 2.0 | MA | 49.57 | 68.51 | 51.12 | 44.42 | 51.19 | 60.03 | 54.15 | 48 | 190 | p 10 |
| 26 | 82 | K Bartosiewicz-J Marszałkiicz | 4.5 | MA | 58.88 | 47.21 | 61.47 | 54.14 | 54.13 | 48.81 | 54.12 | 46 | 188 | |
| 27 | 105 | T Niedźwiadek-W Maryniowski | 11.0 | LU | 54.48 | 63.50 | 47.07 | 67.80 | 40.56 | 51.37 | 54.10 | 44 | 186 | |
| 28 | 21 | W Bartczak-T Janczak | 5.0 | MA | 54.57 | 45.91 | 64.48 | 55.17 | 65.30 | 37.21 | 53.82 | 42 | 184 | |
| 29 | 56 | T Winciorek-P Jurek | 24.0 | DS/MA | 53.28 | 62.15 | 50.17 | 47.12 | 53.34 | 56.65 | 53.80 | 40 | 182 | |
| 30 | 43 | J Misiórski-R Rupniewski | 14.0 | KP | 49.74 | 59.59 | 35.86 | 72.29 | 54.17 | 51.28 | 53.78 | 38 | 180 | |
| 31 | 25 | J Piotrowski-A Sękowski | 19.0 | PM | 54.22 | 55.18 | 54.48 | 45.30 | 58.29 | 53.48 | 53.52 | 36 | 178 | |
| 32 | 32 | W Arczewski-J Gawęcki | 24.0 | SW | 40.78 | 53.41 | 53.79 | 66.44 | 65.94 | 40.47 | 53.47 | 34 | 176 | |
| 33 | 101 | G Narkiewicz-K Buras | 19.0 | MA/SL | 65.69 | 45.44 | 59.57 | 48.15 | 57.87 | 43.35 | 53.39 | 32 | 174 | |
| 34 | 75 | M Arutiunianc-R Szczepański | 14.0 | KP | 49.83 | 44.68 | 55.60 | 53.97 | 63.70 | 49.86 | 52.95 | 30 | 172 | |
| 35 | 102 | M Art-S Siwek | 8.0 | MA | 36.03 | 56.47 | 59.40 | 49.61 | 64.41 | 51.06 | 52.84 | 28 | 170 | |
| 36 | 42 | A Czech-I Kowalczyk | 25.0 | SL | 46.12 | 55.01 | 43.79 | 77.52 | 39.37 | 55.45 | 52.80 | 26 | 168 | |
| 37 | 70 | S Henclik-J Pochroń | 30.0 | PM | 60.52 | 61.99 | 42.59 | 54.23 | 48.23 | 48.50 | 52.68 | 24 | 166 | |
| 38 | 63 | G Jankumaite-G Sarkanas | 2.0 | PD | 56.90 | 63.54 | 53.10 | 39.77 | 51.69 | 50.27 | 52.59 | 22 | 164 | p 10 |
| 39 | 100 | A Kondeja-W Kałużyński | 16.0 | MA | 51.38 | 58.14 | 51.29 | 41.65 | 50.85 | 62.12 | 52.58 | 20 | 162 | |
| 40 | 111 | P Dybicz-K Szczepańska | 6.5 | MA | 52.50 | 59.72 | 72.16 | 50.77 | 28.26 | 51.96 | 52.57 | 18 | 160 | |
| 41 | 24 | P Janiszewski-W Klapper | 25.0 | PD/MP | 59.22 | 53.20 | 70.52 | 47.44 | 43.92 | 40.71 | 52.55 | 16 | 158 | |
| 42 | 66 | J Mazurkiewicz-W Karłowicz | 6.5 | MA | 52.33 | 47.44 | 50.17 | 61.02 | 57.38 | 46.91 | 52.53 | 14 | 156 | |
| 43 | 20 | S Wrzosek-C Wilczopolski | 14.0 | WM | 45.60 | 54.95 | 51.12 | 60.80 | 50.47 | 51.85 | 52.44 | 12 | 154 | |
| 44 | 108 | R Kiełczewski-A Lućko | 24.0 | SL/SW | 59.83 | 52.09 | 48.53 | 55.27 | 43.99 | 53.30 | 52.16 | 10 | 152 | |
| 45 | 69 | T Stopierzyński-G Probola | 5.5 | WM | 52.67 | 54.72 | 40.34 | 70.49 | 50.05 | 44.59 | 52.11 | 8 | 150 | |
| 46 | 17 | G Bieńkowski-E Starzyński | 4.0 | PM | 57.24 | 53.69 | 60.26 | 49.72 | 47.10 | 44.18 | 52.06 | 7 | 148 | |
| 47 | 93 | E Miszewska-P Lutostański | 24.0 | MA/SL | 47.16 | 42.58 | 63.79 | 40.64 | 53.42 | 62.60 | 51.70 | 6 | 146 | |
| 48 | 52 | S Knothe-A Miszewski | 16.0 | MA | 37.33 | 47.87 | 52.59 | 54.91 | 63.44 | 53.76 | 51.63 | 5 | 144 | |
| 49 | 88 | R Graczyk-P Reszczyński | 1.5 | WM | 39.31 | 57.87 | 50.00 | 66.07 | 48.33 | 47.91 | 51.55 | 4 | 142 | |
| 50 | 96 | R Grzelak-T Ralko | 16.0 | OP | 36.29 | 58.57 | 63.02 | 48.56 | 49.25 | 53.56 | 51.54 | 3 | 140 | |
| 51 | 85 | S Janik-J Nowak | 14.0 | WP | 47.93 | 59.58 | 66.98 | 36.60 | 46.54 | 51.04 | 51.49 | 2 | 138 | |
| 52 | 55 | P Nawrocki-B Szulejewski | 11.0 | MA | 56.38 | 38.18 | 55.17 | 37.81 | 64.30 | 56.72 | 51.45 | 1 | 136 | |
| 53 | 65 | K Bunikowski-A Rohde | 11.0 | PM/PK | 41.12 | 49.38 | 70.26 | 55.69 | 43.04 | 47.66 | 51.19 | 134 | ||
| 54 | 113 | W Radziak-A Suwik | 19.0 | MA/LD | 45.86 | 45.53 | 24.40 | 71.10 | 61.86 | 58.32 | 51.10 | 132 | ||
| 55 | 14 | M Pietraszek-T Ukraiński | 19.0 | PK | 40.09 | 47.65 | 53.21 | 60.92 | 49.18 | 55.78 | 51.10 | 130 | ||
| 56 | 112 | Z Kowalewski-W Buze | 22.0 | MA | 64.05 | 49.79 | 46.72 | 48.34 | 48.67 | 47.84 | 50.92 | 128 | ||
| 57 | 57 | L Szeląg-M Nowak | 6.5 | MA | 47.93 | 57.18 | 36.64 | 59.99 | 40.08 | 63.10 | 50.76 | 126 | ||
| 58 | 128 | K Michalczyk-G Lasocki | 9.5 | WM | 34.91 | 33.10 | 56.21 | 72.43 | 60.36 | 45.47 | 50.36 | 124 | ||
| 59 | 47 | J Masłoń-A Szadurski | 11.0 | PM | 61.81 | 47.23 | 56.03 | 51.10 | 45.71 | 38.80 | 50.14 | 122 | ||
| 60 | 121 | W Wrześniowski-S Nowotka | 8.0 | WM | 44.66 | 50.41 | 57.07 | 45.75 | 53.79 | 48.51 | 50.05 | 120 | ||
| 61 | 45 | W Karpiński-W Krasuski | 8.0 | WM | 38.28 | 45.27 | 50.09 | 47.91 | 67.04 | 50.93 | 49.92 | 118 | ||
| 62 | 60 | I Michalski-R Modelski | 2.0 | SW | 45.78 | 60.49 | 60.78 | 36.07 | 46.28 | 48.98 | 49.77 | 116 | ||
| 63 | 48 | C Krzemiński-K Kluf | 19.0 | PM | 30.26 | 59.60 | 55.26 | 44.03 | 42.73 | 66.92 | 49.77 | 114 | ||
| 64 | 71 | M Gackowska-J Gackowski | 8.0 | KP | 40.69 | 48.24 | 52.67 | 40.29 | 69.31 | 46.61 | 49.67 | 112 | ||
| 65 | 34 | W Dziachan-L Warwocki | 6.5 | LD/MA | 59.66 | 51.52 | 42.16 | 43.56 | 42.30 | 58.68 | 49.64 | 110 | ||
| 66 | 125 | M Roesler-L Jaskowiak | 16.0 | WM | 62.84 | 61.86 | 50.60 | 41.16 | 35.05 | 44.81 | 49.43 | 108 | ||
| 67 | 114 | A Bocheński-A Jakubiak | 11.0 | WM | 59.14 | 42.74 | 39.74 | 58.14 | 37.01 | 60.07 | 49.42 | 106 | ||
| 68 | 119 | A Wilkosz-R Kierznowski | 36.0 | MP/WM | 56.90 | 39.95 | 57.59 | 40.66 | 62.66 | 37.25 | 49.23 | 104 | ||
| 69 | 76 | J Wiśniewska-T Woźniak | 2.5 | MP/KP | 52.16 | 51.07 | 46.38 | 54.07 | 46.43 | 45.19 | 49.21 | 102 | ||
| 70 | 116 | G Wołowiec-A Górzewski | 0.0 | PM | 44.74 | 52.13 | 50.78 | 48.35 | 48.41 | 48.42 | 48.81 | 100 | ||
| 71 | 104 | P Piotrowski-M Nowosadzki | 8.0 | PM | 53.71 | 51.43 | 40.26 | 44.73 | 48.64 | 53.83 | 48.76 | 98 | ||
| 72 | 126 | L Kupciunas-S Hartwig | 6.5 | LI/WM | 54.57 | 47.06 | 59.83 | 32.60 | 52.63 | 45.16 | 48.70 | 96 | ||
| 73 | 117 | J Janowski-M Tutka | 24.0 | SW | 42.16 | 51.18 | 50.52 | 46.87 | 53.59 | 47.64 | 48.67 | 94 | ||
| 74 | 79 | A Nikitina-S Sytsevich | 10.0 | RUS | 51.90 | 46.89 | 44.91 | 47.51 | 52.97 | 46.59 | 48.47 | 92 | ||
| 75 | 61 | S Grabowski-W Palmowski | 5.0 | MA | 34.74 | 53.94 | 56.21 | 42.20 | 52.55 | 50.47 | 48.36 | 90 | ||
| 76 | 29 | J Przygrodzki-R Niedzielski | 0.0 | LU | 36.29 | 51.87 | 40.17 | 50.92 | 58.89 | 52.02 | 48.34 | 88 | ||
| 77 | 90 | M Ruszczyk-Z Suski | 8.0 | WM | 54.91 | 41.31 | 46.98 | 57.14 | 52.60 | 36.81 | 48.30 | 86 | ||
| 78 | 106 | J Karwowski-K Codello | 11.0 | LU | 38.53 | 58.46 | 39.14 | 48.63 | 51.46 | 52.83 | 48.16 | 84 | ||
| 79 | 115 | A Dzikowski-A Nelkowski | 5.0 | WM | 45.69 | 38.85 | 52.93 | 61.09 | 53.55 | 36.39 | 48.08 | 82 | ||
| 80 | 107 | M Makatrewicz-J Romot | 8.0 | WM | 49.91 | 42.81 | 51.03 | 44.44 | 55.82 | 43.83 | 48.00 | 80 | ||
| 81 | 109 | J Wielechowska-K Wielechowski | 11.0 | MA | 44.14 | 48.60 | 50.69 | 49.93 | 46.68 | 47.78 | 47.96 | 78 | ||
| 82 | 68 | B Najmrodzki-J Rdesiński | 9.5 | KP | 63.71 | 35.93 | 46.12 | 48.32 | 61.45 | 30.51 | 47.72 | 76 | ||
| 83 | 41 | E Kater-E Jurkiewicz | 5.5 | MA | 57.33 | 55.87 | 50.17 | 44.22 | 37.24 | 41.33 | 47.72 | 74 | ||
| 84 | 40 | E Seichter-M Lewiński | 11.0 | KP | 33.12 | 41.54 | 47.41 | 58.15 | 49.13 | 56.55 | 47.59 | 72 | ||
| 85 | 11 | M Wilga-J Naróć | 4.0 | WM | 36.98 | 57.35 | 63.21 | 31.37 | 52.80 | 43.26 | 47.55 | 70 | ||
| 86 | 77 | Z Ratajczak-Z Kozakiewicz | 2.0 | WM | 53.10 | 45.46 | 44.74 | 34.86 | 52.50 | 54.44 | 47.54 | 68 | ||
| 87 | 78 | S Bodrenkowa-E Sivtzew | 1.0 | PD | 44.22 | 40.63 | 46.03 | 52.34 | 57.73 | 44.15 | 47.51 | 66 | ||
| 88 | 80 | T Skrzypczak-D Pietrzak | 11.0 | WM | 49.83 | 38.53 | 43.71 | 49.63 | 52.16 | 51.09 | 47.47 | 64 | ||
| 89 | 103 | R Stoliński-R Nowicki | 11.0 | LD | 48.62 | 53.17 | 61.55 | 60.04 | 27.52 | 30.65 | 46.93 | 62 | ||
| 90 | 86 | B Ostrowska-P Nowak | 8.0 | MA | 57.93 | 44.59 | 44.22 | 49.94 | 40.31 | 44.18 | 46.86 | 60 | ||
| 91 | 129 | Z Stankiewicz-M Piotrowski | 8.0 | WM | 59.22 | 59.07 | 48.97 | 38.48 | 30.86 | 43.89 | 46.78 | 58 | ||
| 92 | 46 | D Biedrzycki-W Ślesicki | 3.0 | WM | 37.50 | 57.06 | 51.03 | 40.96 | 52.44 | 39.26 | 46.41 | 56 | ||
| 93 | 118 | J Łosiak-B Pszczoła | 11.0 | WM | 46.03 | 43.04 | 35.69 | 46.78 | 52.10 | 53.57 | 46.18 | 54 | ||
| 94 | 39 | I Grzejdziak-S Grzejdziak | 19.0 | SW/MA | 62.43 | 40.84 | 32.76 | 55.91 | 33.91 | 51.24 | 46.14 | 52 | ||
| 95 | 58 | R Słowikowski-C Olender | 8.0 | WM | 59.57 | 44.26 | 36.55 | 53.74 | 43.51 | 38.54 | 46.03 | 50 | ||
| 96 | 16 | P Turlejski-T Sinkiewicz | 1.0 | WM | 51.64 | 44.29 | 46.81 | 41.29 | 45.99 | 45.85 | 45.99 | 48 | ||
| 97 | 44 | B Kamelski-A Grela | 6.5 | KP | 53.79 | 46.30 | 42.93 | 40.44 | 40.41 | 51.69 | 45.93 | 46 | ||
| 98 | 36 | Z Cimaszkiewicz-J Malinowski | 0.5 | NZ/WM | 54.67 | 50.42 | 43.71 | 39.85 | 36.11 | 50.72 | 45.92 | 44 | ||
| 99 | 38 | L Krutelewicz-F Bieńkowski | 2.5 | WM | 46.14 | 47.41 | 31.21 | 56.05 | 44.26 | 50.41 | 45.87 | 42 | ||
| 100 | 81 | Ł Jagielski-I Jagielski | 5.0 | WM | 60.43 | 59.46 | 47.41 | 32.97 | 39.64 | 32.44 | 45.47 | 40 | ||
| 101 | 12 | Z Pasek-Z Falkowski | 6.5 | WM | 57.84 | 49.68 | 44.41 | 27.06 | 48.51 | 44.68 | 45.42 | 38 | ||
| 102 | 120 | L Szkudlarek-J Węgrzyn | 4.0 | PM | 42.93 | 49.52 | 37.59 | 50.37 | 50.61 | 41.50 | 45.42 | 36 | ||
| 103 | 97 | J Kostrzewa-T Luzak | 11.0 | MA | 31.55 | 45.37 | 45.95 | 44.22 | 49.08 | 55.01 | 45.17 | 34 | ||
| 104 | 13 | A Giedz-C Boguszewicz | 1.5 | WM | 40.60 | 49.46 | 46.05 | 34.32 | 27.91 | 68.39 | 44.42 | 32 | s2 10 | |
| 105 | 123 | J Gruca-A Kiwerski | 14.0 | PM/MA | 37.67 | 45.48 | 45.34 | 37.89 | 54.94 | 41.37 | 43.81 | 30 | ||
| 106 | 83 | P Chindelewicz-J Kowalewski | 8.0 | PD | 35.17 | 47.85 | 33.28 | 40.39 | 46.66 | 59.10 | 43.71 | 28 | ||
| 107 | 73 | T Bastek-M Falkowski | 3.0 | WM | 35.34 | 31.87 | 45.78 | 49.96 | 48.16 | 50.24 | 43.52 | 26 | ||
| 108 | 95 | R Karp-J Kamiński | 11.0 | WM | 44.31 | 40.81 | 33.97 | 43.82 | 38.92 | 53.83 | 42.57 | 24 | ||
| 109 | 74 | D Śmietana-M Machalińska | 3.0 | PM | 46.90 | 32.91 | 37.50 | 36.39 | 46.35 | 55.25 | 42.53 | 22 | ||
| 110 | 110 | S Bronowski-S Westwalewicz | 5.0 | MA | 49.05 | 43.67 | 50.78 | 37.07 | 31.51 | 40.10 | 42.05 | 20 | ||
| 111 | 67 | D Filipek-S Okuniewicz | 3.0 | WM | 56.90 | 33.98 | 50.00 | 32.59 | 43.89 | 33.23 | 41.82 | 18 | ||
| 112 | 54 | J Iwański-P Sobczak | 5.0 | MA | 35.09 | 51.23 | 33.02 | 45.19 | 29.42 | 54.46 | 41.35 | 16 | ||
| 113 | 26 | B Mazurkiewicz-M Odachowski | 1.0 | MA | 24.66 | 34.59 | 44.66 | 41.65 | 58.08 | 42.62 | 41.04 | 14 | ||
| 114 | 35 | J Wajda-G Kot | 0.0 | KP | 36.29 | 35.75 | 35.34 | 52.04 | 48.34 | 37.81 | 40.91 | 12 | ||
| 115 | 130 | L Ciepluch-A Madziewicz | 3.0 | WM | 41.90 | 27.28 | 32.16 | 50.23 | 39.44 | 43.35 | 39.01 | 10 | ||
| 116 | 28 | A Niewiadomski-H Ślesicki | 6.5 | MA/WM | 27.84 | 28.38 | 29.66 | 32.53 | 48.72 | 54.79 | 36.95 | 8 | ||
| 117 | 124 | H Borzym-E Reczuga | 8.5 | WM | 25.52 | 39.77 | 22.16 | 48.89 | 45.44 | 26.79 | 34.74 | 6 | ||
| 118 | 62 | S Dytkowski-D Zdziarstek | 0.5 | WM | 34.66 | 42.56 | 39.57 | 29.13 | 9.75 | 30.08 | 30.96 | 4 | ||
| 119 | 87 | T Czajer-T Pilch | 14.0 | SL | 40.86 | 35.61 | 47.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.82 | 2 |
Wyniki sesji 1
Wyniki sesji 2
Wyniki sesji 3
Wyniki sesji 4
Wyniki sesji 5
Wyniki sesji 6