www.zeto.olsztyn.pl/ozbs/


IX MW-MFB
IMPY
m-ce nr Zawodnicy WK +/- RAZEM PKL PDF Nagroda
1 13 M Macielak-M Wołek 16.0 WM +4.86 72.86 38 129 500,
2 5 A Dampc-R Pichla 8.0 WM   71.00 36 125 320,
3 52 G Jankumaite-G Sarkanas 2.0 PD   65.00 34 122 250,
4 3 M Roesler-S Wrzosek 11.0 WM   52.00 32 119 180,
5 2 M Gackowska-J Gackowski 8.0 KP   42.00 30 116 140,
6 27 J Łosiak-M Wilga 6.5 WM   41.00 28 114 100,
7 4 J Wielechowska-K Wielechowski 11.0 MA   40.00 26 112 m 80,
8 61 T Pilch-G Narkiewicz 19.0 SL/MA   35.00 24 110  
9 49 E Jurkiewicz-J Ciechomski 13.5 MA/SW   34.00 22 108  
10 54 E Miszewska-P Lutostański 24.0 MA/SL   33.00 20 106  
                   
11 35 R Szczepański-M Arutiunianc 14.0 KP   32.00 18 104  
12 20 A Orlovich-V Zhuravel 5.0 PD   31.00 16 100  
  9 S Knothe-A Miszewski 16.0 MA   31.00 16 100  
  39 A Kondeja-W Kałużyński 16.0 MA   31.00 16 100  
15 44 R Kiełczewski-A Lućko 24.0 SL/SW   27.00 10 96  
16 47 M Makatrewicz-J Romot 8.0 WM   26.00 8 93  
  40 G Probola-J Rogowski 16.0 WM   26.00 8 93  
18 36 W Skowroński-C Wilczopolski 11.0 WM   21.00 6 89  
  6 J Kowalewski-P Chindelewicz 8.0 PD   21.00 6 89  
20 60 K Buras-T Czajer 14.0 SL   20.00 4 86  
                   
21 32 L Szkudlarek-J Węgrzyn 4.0 PM   19.00 3 84  
22 41 A Wilkosz-R Kierznowski 36.0 MP/WM   17.00 2 82  
23 29 S Młynarczuk-A Rutkowski 36.0 LD   16.00 1 80  
24 7 A Kasprzak-J Pochroń 30.0 PM   14.00   78  
25 26 J Wiśniewska-T Woźniak 2.5 MP/KP   11.00   76  
26 53 M Doroszuk-L Jaskowiak 16.0 WM   10.00   73  
  1 D Hocheker-J Misiórski 19.0 WM/KP   10.00   73  
28 24 E Hocheker-M Palmowski 2.0 WM   9.00   70  
29 12 J Kulińska-B Kuliński 16.0 WM +1.20 7.20   68  
30 46 S Hartwig-L Kupciunas 6.5 WM/LI   2.00   64  
                   
  37 S Janik-J Nowak 14.0 WP   2.00   64  
  31 K Michalczyk-G Lasocki 9.5 WM   2.00   64  
33 43 A Tutaj-E Reczuga 3.0 WM   -2.00   59  
  25 Z Rogowski-P Żurakowski 24.0 WM   -2.00   59  
35 57 J Wróblewski-G Szapiel 4.0 WM   -5.00   55  
  62 H Borzym-J Bakuła 9.5 WM   -5.00   55  
37 10 H Teodorowicz-B Łabuziński 3.0 WM   -6.00   52  
38 17 P Reszczyński-R Graczyk 1.5 WM +1.20 -10.80   50  
39 45 R Hocheker-R Rupniewski 11.0 WM/KP   -13.00   48  
40 56 S Sytsevich-A Nikitina 10.0 RUS   -15.00   46  
                   
41 11 A Czernik-K Goś 11.0 WM   -17.00   43  
  42 M Wajrak-D Jackowski 0.0 WM   -17.00   43  
43 33 M Kuczyński-P Ciak 1.0 WM   -19.00   40  
44 18 R Karp-J Kamiński 11.0 WM -2.00 -24.00   38  
45 51 A Potyński-A Suwik 24.0 MA/LD   -28.00   36  
46 23 A Bocheński-K Pakuła 11.0 WM   -30.00   34  
47 16 Z Gromek-Z Kierkun 8.0 MA   -33.00   32  
48 28 Z Falkowski-Z Pasek 6.5 WM   -38.00   30  
49 21 A Jakubiak-Z Krzepkowski 6.5 WM   -42.00   28  
50 38 J Jurczenko-Z Kayzer 0.0 WM +2.40 -43.60   26  
                   
51 58 P Musiał-J Sikora 2.0 MA   -45.00   24  
52 50 Z Duk-J Pyliński 3.0 WM   -49.00   22  
53 22 T Bastek-M Falkowski 3.0 WM   -51.00   20  
54 55 J Wajda-G Kot 0.0 KP   -52.00   18  
55 59 S Okuniewicz-R Stomma 2.0 WM   -53.00   16  
56 34 J Przygrodzki-R Niedzielski 0.0 LU +2.40 -54.60   14  
57 14 Z Ratajczak-Z Kozakiewicz 2.0 WM   -60.00   12  
58 30 S Bodrenkowa-E Sivtzew 1.0 PD   -75.00   10  
59 8 F Bieńkowski-L Krutelewicz 2.5 WM   -79.00   8  
60 15 Z Cimaszkiewicz-J Malinowski 0.5 WM   -80.00   5  
                   
  19 T Stopierzyński-T Sinkiewicz 2.0 WM   -80.00   5  
62 48 R Dulko-R Jabłonka 5.0 WM -4.00 -97.00   2  

Suma WK = 610.5

wyniki.zip