|
|
www.zeto.olsztyn.pl/ozbs/ |
| m-ce | nr | Zawodnicy | WK | +/- | % | PKL | Nagroda | ||
| 1 | 7 | G Probola-J Rogowski | 16.0 | WM | 71.28 | 42 | 125 | 480, | |
| 2 | 14 | A Kasprzak-J Pochroń | 30.0 | PM | 71.23 | 40 | 121 | 320, | |
| 3 | 57 | L Szkudlarek-J Węgrzyn | 4.0 | PM | 65.25 | 38 | 118 | 240, | |
| 4 | 47 | S Janik-J Nowak | 14.0 | WP | 62.28 | 36 | 115 | 180, | |
| 5 | 5 | J Wielechowska-K Wielechowski | 11.0 | MA | 59.57 | 34 | 112 | 140, | |
| 6 | 35 | S Młynarczuk-A Rutkowski | 36.0 | LD | 57.91 | 32 | 110 | 100, | |
| 7 | 29 | R Kiełczewski-A Lućko | 24.0 | SL/SW | 57.86 | 30 | 108 | ||
| 8 | 59 | B Gierulski-M Wołek | 30.0 | WM | 57.26 | 28 | 106 | ||
| 9 | 6 | K Michalczyk-Z Rogowski | 19.0 | WM | 56.40 | 26 | 104 | ||
| 10 | 27 | D Kozłowski-T Małachowski | 11.0 | WM | 56.17 | 24 | 102 | ||
| 11 | 39 | H Łakomski-T Kądzielewski | 11.0 | WM | 55.14 | 22 | 100 | ||
| 12 | 31 | A Kondeja-W Kałużyński | 16.0 | MA | 55.01 | 20 | 98 | ||
| 13 | 12 | A Czernik-K Goś | 11.0 | WM | 54.92 | 18 | 96 | ||
| 14 | 33 | T Czajer-T Pilch | 14.0 | SL | 53.52 | 16 | 94 | ||
| 15 | 15 | A Tutaj-E Reczuga | 3.0 | WM | 53.07 | 14 | 92 | P 70, | |
| 16 | 32 | J Wiśniewska-T Woźniak | 2.5 | MP/KP | 52.86 | 12 | 90 | m 70, | |
| 17 | 34 | A Wilkosz-R Kierznowski | 36.0 | MP/WM | 52.83 | 10 | 88 | ||
| 18 | 30 | K Buras-G Narkiewicz | 19.0 | SL/MA | 52.79 | 8 | 86 | ||
| 19 | 48 | T Paluchowski-A Potyński | 16.0 | MA | 52.29 | 7 | 84 | ||
| 20 | 42 | A Nikitina-S Sytsevich | 10.0 | RUS | 51.79 | 6 | 82 | ||
| 21 | 56 | R Stomma-S Hartwig | 2.0 | WM | 51.52 | 5 | 80 | ||
| 22 | 4 | V Zhuravel-A Orlovich | 5.0 | PD | 51.29 | 4 | 78 | ||
| 23 | 51 | R Szczepański-M Arutiunianc | 14.0 | KP | 50.91 | 3 | 76 | ||
| 24 | 13 | S Bodrenkowa-E Sivtzew | 1.0 | PD | 50.85 | 2 | 74 | ||
| 25 | 20 | R Graczyk-P Reszczyński | 1.5 | WM | 50.41 | 1 | 71 | ||
| 16 | G Jankumaite-G Sarkanas | 2.0 | PD | 50.41 | 1 | 71 | |||
| 27 | 21 | B Kuliński-L Jaskowiak | 24.0 | WM | 50.36 | 68 | |||
| 28 | 2 | Z Krzepkowski-A Jakubiak | 6.5 | WM | 50.25 | 66 | |||
| 29 | 53 | S Nowotka-W Wrześniowski | 8.0 | WM | 48.86 | 64 | |||
| 30 | 58 | W Radziak-A Suwik | 19.0 | MA/LD | 48.82 | 62 | |||
| 31 | 18 | T Lisica-J Wróblewski | 8.0 | WM | 48.74 | 60 | |||
| 32 | 8 | W Bobrek-M Czarniawski | 14.0 | WM | 48.73 | 58 | |||
| 33 | 37 | W Krasuski-R Pichla | 8.0 | WM | 48.63 | 56 | |||
| 34 | 54 | J Borowiński-B Lesiński | 16.0 | WM | 48.61 | 54 | |||
| 35 | 52 | J Gałecka-K Gałecki | 5.0 | WM | 48.56 | 52 | |||
| 36 | 22 | M Roesler-S Wrzosek | 11.0 | WM | 48.30 | 50 | |||
| 37 | 28 | M Piotrowski-J Orliński | 8.0 | WM | 48.21 | 48 | |||
| 38 | 9 | R Dulko-A Olczak | 6.5 | WM | -0.54 | 47.88 | 46 | ||
| 39 | 60 | P Jurek-T Winciorek | 24.0 | MA/DS | 47.71 | 44 | |||
| 40 | 55 | M Cichocki-P Żurakowski | 30.0 | WM | 47.11 | 42 | |||
| 41 | 50 | S Knothe-A Miszewski | 16.0 | MA | 47.04 | 40 | |||
| 42 | 40 | T Stopierzyński-T Sinkiewicz | 2.0 | WM | 46.95 | 38 | |||
| 43 | 23 | J Wajda-G Kot | 0.0 | KP | 46.33 | 36 | |||
| 44 | 46 | M Wilga-J Naróć | 4.0 | WM | 45.68 | 34 | |||
| 45 | 26 | K Pakuła-B Szostak | 8.0 | WM | 45.65 | 32 | |||
| 46 | 36 | Z Duk-J Pyliński | 3.0 | WM | 45.38 | 30 | |||
| 47 | 43 | H Borzym-G Lasocki | 9.5 | WM | 45.12 | 28 | |||
| 48 | 45 | W Skowroński-I Jagielski | 8.0 | WM | 44.99 | 26 | |||
| 49 | 17 | A Giedz-C Boguszewicz | 1.5 | WM | 44.84 | 24 | |||
| 50 | 3 | J Gomoliński-C Wilczopolski | 14.0 | WM | 44.15 | 22 | |||
| 51 | 19 | D Hocheker-E Hocheker | 12.5 | WM | 44.00 | 20 | |||
| 52 | 49 | A Bocheński-Z Zemanowicz | 14.0 | WM | 43.80 | 18 | |||
| 53 | 38 | L Krutelewicz-F Bieńkowski | 2.5 | WM | 42.95 | 16 | |||
| 54 | 41 | J Danilczuk-J Łosiak | 8.0 | WM | 42.33 | 14 | |||
| 55 | 44 | M Makatrewicz-J Romot | 8.0 | WM | 42.32 | 12 | |||
| 56 | 24 | B Ciuńczyk-S Szczawiński | 4.0 | WM | 39.59 | 10 | |||
| 57 | 1 | J Bakuła-B Łabuziński | 4.0 | WM | 38.49 | 8 | |||
| 58 | 11 | R Karp-J Kamiński | 11.0 | WM | 38.08 | 6 | |||
| 59 | 10 | Z Cimaszkiewicz-J Malinowski | 0.5 | WM | 38.01 | 4 | |||
| 60 | 25 | W Dziuba-G Szapiel | 0.0 | WM | -0.54 | 37.65 | 2 |
Suma WK = 677.5