www.zeto.olsztyn.pl/ozbs/


TURNIEJ PARAMI NA MAXY
EŁK, 3 KWIETNIA 2004 R
43 PARY
m-ce nr Zawodnicy WK +/- % PKL PDF Nagroda
1 3 J Romot-M Makatrewicz 8.0 WM +0.59 59.32 22 86  
2 8 P Makal-P Mieczkowski 5.0 WM +0.59 59.20 20 84  
3 35 A Fronczak-M Wołek 24.0 WM   59.11 18 82  
4 18 A Sulima-M Czarniawski 14.0 WM   58.68 16 80  
5 1 Z Fiedorowicz-B Zarożny 8.0 WM +0.59 56.49 14 78  
6 5 R Dulko-J Bujnowski 5.0 WM +0.59 56.05 12 76  
7 39 K Łukaszewicz-R Kierznowski 30.0 WM   55.89 10 74  
8 22 A Mer-B Nadowski 24.0 PD   55.81 8 72  
9 37 J Rogowski-M Arutiunianc 19.0 WM/KP   55.73 7 70  
10 31 J Danilczuk-B Pszczoła 11.0 WM   55.24 6 68  
                   
11 14 T Kucharzewski-L Wyrwas   NZ +0.59 54.97 5 66  
12 32 J Jarocki-J Kowalówka 6.5 WM   54.63 4 64  
13 30 J Jegliński-J Kamiński 8.0 WM   54.45 3 62  
14 43 M Citko-Z Strupiński 5.5 WM/NZ   54.08 2 60  
15 40 R Bagan-P Bednarski 8.0 WM   54.00 1 58  
16 13 Z Zackiewicz-H Łakomski 9.5 WM +0.59 53.36   56  
17 2 K Kłosiński-W Królak 5.0 PD +0.59 52.62   54  
18 27 A Bocheński-Z Zemanowicz 14.0 WM   52.51   52  
19 9 T Małachowski-W Bobrek 11.0 WM +0.59 51.05   50  
20 20 S Zalech-M Grzyb 5.5 WM/NZ   50.96   48  
                   
21 41 W Pietrzak-Z Godlewski 5.0 WM   50.76   46  
22 12 D Klimaszewski-E Karczewski 4.0 PD +0.59 50.28   44  
23 21 R Kozłowski-D Kozłowski 8.0 WM   49.90   42  
24 42 I Gierszewska-A Cieśluk 4.0 WM   49.77   40  
25 36 W Augoff-J Zaranko 2.0 WM   49.59   38  
26 7 W Pietraszewski-B Urbanowski 6.5 PD +0.59 49.55   36  
27 15 T Gadomski-P Radwan 4.0 WM +0.59 49.35   34  
28 38 A Chmielewski-W Sienkiewicz 6.5 PD   47.60   32  
29 23 J Skibicki-W Puczyłowski 3.5 PD   47.28   30  
30 28 S Pietrukiewicz-W Czara 2.5 PD   46.47   28  
                   
31 16 Z Seniuta-S Mutor 8.0 WM +0.59 46.33   26  
32 34 R Karp-H Ladziński 9.5 WM   45.97   24  
33 25 J Janiak-R Łasowski 8.0 WM   45.51   22  
34 17 P Turlejski-T Sinkiewicz 1.0 WM +0.59 45.40   20  
35 19 J Łosiak-J Puchalski 5.5 WM   45.07   18  
36 4 R Jabłonka-J Lech 5.0 WM +0.59 44.67   16  
37 11 K Bielski-M Bielska   NZ +0.59 44.00   14  
38 26 F Bieńkowski-R Graczyk 1.5 WM   43.76   12  
39 29 W Skowroński-I Jagielski 8.0 WM   43.74   10  
40 6 W Alińska-H Bogacka   lo +0.59 43.22   8  
                   
41 10 J Demiańczuk-M Świedziński 2.5 PD +0.59 42.98   6  
42 24 J Stańczak-A Cydejko 6.5 WM   41.55   4  
43 33 R Pilecki-J Skwaryszewski   NZ   34.28   2  

Suma WK = 322.5

Wyniki.zip