www.zeto.olsztyn.pl/ozbs/


TURNIEJ PARAMI - CAVENDISH
EŁK, 4 KWIETNIA 2004 R
STARTOWAŁO 38 PAR
m-ce nr Zawodnicy WK +/- RAZEM PKL PDF Nagroda
1 19 I Gierszewska-A Cieśluk 4.0 WM +2.44 68.38 22 76  
2 9 I Jagielski-W Skowroński 8.0 WM   47.94 20 74  
3 35 W Bobrek-T Małachowski 11.0 WM   45.88 18 72  
4 14 M Czarniawski-A Sulima 14.0 WM   42.49 16 70  
5 2 E Karczewski-D Klimaszewski 4.0 PD +2.55 35.67 14 68  
6 38 W Pietraszewski-B Urbanowski 6.5 PD   34.63 12 66  
7 22 M Arutiunianc-J Rogowski 19.0 KP/WM   33.83 10 64  
8 25 T Gadomski-J Lech 4.0 WM   25.12 8 62  
9 3 J Bujnowski-R Dulko 5.0 WM   23.99 7 60  
10 29 D Kozłowski-R Kozłowski 8.0 WM +1.20 23.55 6 58  
                   
11 18 R Jabłonka-P Radwan 5.0 WM   12.59 5 56  
12 11 M Bielska-K Bielski   NZ   10.04 4 54  
13 32 B Gierulski-J Skrzypczak 30.0 WM   8.80 3 52  
14 8 J Jegliński-J Kamiński 8.0 WM   8.15 2 50  
15 12 M Makatrewicz-J Romot 8.0 WM   3.50 1 48  
16 13 Z Fiedorowicz-B Zarożny 8.0 WM   2.22   46  
17 26 R Kierznowski-K Łukaszewicz 30.0 WM   0.96   44  
18 24 P Makal-P Mieczkowski 5.0 WM   -2.20   42  
19 33 A Mer-B Nadowski 24.0 PD   -2.61   40  
20 28 R Bagan-P Bednarski 8.0 WM   -2.77   38  
                   
21 34 H Łakomski-Z Zackiewicz 9.5 WM   -3.43   36  
22 37 M Citko-Z Strupiński 5.5 WM/NZ   -4.00   34  
23 16 W Augoff-J Zaranko 2.0 WM   -6.33   32  
24 31 R Pilecki-J Skwaryszewski   NZ   -7.23   30  
25 6 A Bocheński-Z Zemanowicz 14.0 WM   -7.71   28  
26 20 J Łosiak-J Puchalski 5.5 WM   -8.43   26  
27 4 J Jarocki-J Kowalówka 6.5 WM   -9.28   24  
28 1 S Mutor-Z Seniuta 8.0 WM   -15.62   22  
29 23 J Danilczuk-B Pszczoła 11.0 WM   -17.87   20  
30 21 A Fronczak-M Wołek 24.0 WM   -20.79   18  
                   
31 10 K Kłosiński-W Królak 5.0 PD   -23.06   16  
32 30 F Bieńkowski-R Graczyk 1.5 WM   -26.31   14  
33 5 R Łasowski-J Stańczak 8.0 WM   -32.75   12  
34 27 A Chmielewski-W Sienkiewicz 6.5 PD   -36.55   10  
35 17 W Czara-S Pietrukiewicz 2.5 PD   -39.20   8  
36 15 Z Łukaszuk-T Sienkiewicz 8.0 WM/PD   -44.09   6  
37 36 R Karp-H Ladziński 9.5 WM   -47.81   4  
38 7 J Janiak-A Cydejko 6.5 WM   -63.53   2  

Suma WK = 343.0

Wyniki.zip