Wynik pary nr 11 K Gos-T Stopierzynski 8.5 WM
| |
Zapis |
|
Stół |
| |
Przeciwnicy |
WK |
|
Rozd |
Linia |
NS |
WE |
% |
|
| 31 | B Kulinski-B Pszczola | 19.0 | WM | 21 | NS | +650 | | 87.50 | |
| | | | | 22 | NS | | -50 | 31.25 | 59.4 |
| 30 | A Ratkowska-K Nagielski | 11.0 | WM | 23 | NS | +650 | | 43.75 | |
| | | | | 24 | NS | | -430 | 43.75 | 43.8 |
| 29 | Z Rogowski-R Kierznowski | 30.0 | WM | 25 | NS | +400 | | 62.50 | |
| | | | | 26 | NS | | -630 | 34.38 | 48.4 |
| 28 | R Karp-Z Lukaszuk | 11.0 | WM | 27 | NS | | -100 | 37.50 | |
| | | | | 28 | NS | +690 | | 56.25 | 46.9 |
| 27 | Z Ratajczak-G Szapiel | 2.5 | WM/nz | 29 | NS | | -140 | 34.38 | |
| | | | | 30 | NS | | -110 | 37.50 | 35.9 |
| 26 | K Michalczyk-M Zomkowski | 14.0 | WM | 31 | NS | | -400 | 56.62 | |
| | | | | 32 | NS | +170 | | 96.88 | 76.8 |
| 25 | J Sikora-P Witkowski | | NZ | 33 | NS | +50 | | 46.88 | |
| | | | | 34 | NS | +150 | | 87.50 | 67.2 |
| 24 | I Jagielski-W Skowronski | 6.5 | WM | 35 | NS | +430 | | 66.59 | |
| | | | | 36 | NS | +600 | | 40.63 | 53.6 |
| 23 | R Borodko-J Kaminski | 8.0 | WM | 37 | NS | | -450 | 84.38 | |
| | | | | 38 | NS | +140 | | 34.38 | 59.4 |
| 22 | J Budny-J Wroblewski | 8.0 | WM | 39 | NS | | -200 | 50.00 | |
| | | | | 40 | NS | +50 | | 65.63 | 57.8 |
| 40 | J Krasniewski-E Burzynski | 4.0 | WM | 1 | EW | | +140 | 84.38 | |
| | | | | 2 | EW | | +200 | 81.25 | 82.8 |
| 39 | A Szlaski-J Pierzkala | 4.0 | NZ | 3 | EW | -100 | | 65.63 | |
| | | | | 4 | EW | | +620 | 53.13 | 59.4 |
| 38 | A Bochenski-M Macielak | 11.0 | WM | 5 | EW | | +480 | 75.00 | |
| | | | | 6 | EW | -1100 | | 0.00 | 37.5 |
| 37 | A Fronczak-M Ratkowski | 24.0 | WM | 7 | EW | | +620 | 15.63 | |
| | | | | 8 | EW | | +150 | 87.50 | 51.6 |
| 36 | H Lakomski-A Sulima | 14.0 | WM | 9 | EW | | +300 | 84.38 | |
| | | | | 10 | EW | | +200 | 53.13 | 68.8 |
| 35 | M Makatrewicz-Z Mieczkowski | 8.0 | WM | 11 | EW | -100 | | 37.50 | |
| | | | | 12 | EW | -800 | | 12.50 | 25.0 |
| 34 | K Pakula-B Szostak | 8.0 | WM | 13 | EW | -100 | | 12.50 | |
| | | | | 14 | EW | -420 | | 15.63 | 14.1 |
| Wynik |
52.25% |
|
| +/- |
0.00% |
|
| Razem |
52.25% |
|
Rozdania nie grane: 15 16 17 18 19 20