Wynik pary nr 14 W Muras-J Wasilewski 6.5 /WM
| |
Zapis |
|
Stół |
| |
Przeciwnicy |
WK |
|
Rozd |
Linia |
NS |
WE |
% |
|
| 34 | K Pakula-B Szostak | 8.0 | WM | 27 | NS | | -100 | 37.50 | |
| | | | | 28 | NS | +100 | | 6.25 | 21.9 |
| 33 | L Jaskowiak-T Kozlowski | 19.0 | WM | 29 | NS | +300 | | 90.63 | |
| | | | | 30 | NS | | -150 | 12.50 | 51.6 |
| 32 | J Zasina-J Marcinkiewicz | 2.5 | nz | 31 | NS | | -400 | 56.62 | |
| | | | | 32 | NS | +130 | | 56.25 | 56.4 |
| 31 | B Kulinski-B Pszczola | 19.0 | WM | 33 | NS | +100 | | 78.13 | |
| | | | | 34 | NS | | -110 | 34.38 | 56.3 |
| 30 | A Ratkowska-K Nagielski | 11.0 | WM | 35 | NS | +400 | | 40.03 | |
| | | | | 36 | NS | +950 | | 100.00 | 70.0 |
| 29 | Z Rogowski-R Kierznowski | 30.0 | WM | 37 | NS | | -510 | 12.50 | |
| | | | | 38 | NS | | -120 | 0.00 | 6.3 |
| 28 | R Karp-Z Lukaszuk | 11.0 | WM | 39 | NS | | -200 | 50.00 | |
| | | | | 40 | NS | +50 | | 65.63 | 57.8 |
| 27 | Z Ratajczak-G Szapiel | 2.5 | WM/nz | 1 | NS | | -100 | 43.75 | |
| | | | | 2 | NS | +500 | | 100.00 | 71.9 |
| 26 | K Michalczyk-M Zomkowski | 14.0 | WM | 3 | NS | | -100 | 9.38 | |
| | | | | 4 | NS | | -650 | 15.63 | 12.5 |
| 25 | J Sikora-P Witkowski | | NZ | 5 | NS | | -460 | 43.75 | |
| | | | | 6 | NS | +100 | | 12.50 | 28.1 |
| 23 | R Borodko-J Kaminski | 8.0 | WM | 7 | EW | | +650 | 62.50 | |
| | | | | 8 | EW | | +90 | 21.88 | 42.2 |
| 22 | J Budny-J Wroblewski | 8.0 | WM | 9 | EW | -300 | | 6.25 | |
| | | | | 10 | EW | | +620 | 75.00 | 40.6 |
| 21 | W Krzemienski-C Wilczopolski | 14.0 | WM | 11 | EW | | +110 | 96.88 | |
| | | | | 12 | EW | -630 | | 59.38 | 78.1 |
| 40 | J Krasniewski-E Burzynski | 4.0 | WM | 13 | EW | | +150 | 56.25 | |
| | | | | 14 | EW | -400 | | 31.25 | 43.8 |
| 39 | A Szlaski-J Pierzkala | 4.0 | NZ | 15 | EW | | +100 | 76.56 | |
| | | | | 16 | EW | -450 | | 3.53 | 40.0 |
| 38 | A Bochenski-M Macielak | 11.0 | WM | 17 | EW | | +920 | 65.63 | |
| | | | | 18 | EW | -50 | | 46.88 | 56.3 |
| 37 | A Fronczak-M Ratkowski | 24.0 | WM | 19 | EW | -100 | | 15.63 | |
| | | | | 20 | EW | -90 | | 37.50 | 26.6 |
| Wynik |
44.72% |
|
| +/- |
0.00% |
|
| Razem |
44.72% |
|
Rozdania nie grane: 21 22 23 24 25 26