Wynik pary nr 18 D Hocheker-M Cichocki 30.0 WM
| |
Zapis |
|
Stół |
| |
Przeciwnicy |
WK |
|
Rozd |
Linia |
NS |
WE |
% |
|
| 38 | A Bochenski-M Macielak | 11.0 | WM | 35 | NS | | 60/60 | 60.00 | |
| | | | | 36 | NS | +630 | | 75.00 | 67.5 |
| 37 | A Fronczak-M Ratkowski | 24.0 | WM | 37 | NS | | -480 | 43.75 | |
| | | | | 38 | NS | +300 | | 81.25 | 62.5 |
| 36 | H Lakomski-A Sulima | 14.0 | WM | 39 | NS | | -200 | 50.00 | |
| | | | | 40 | NS | +50 | | 65.63 | 57.8 |
| 35 | M Makatrewicz-Z Mieczkowski | 8.0 | WM | 1 | NS | | -110 | 31.25 | |
| | | | | 2 | NS | | -100 | 37.50 | 34.4 |
| 34 | K Pakula-B Szostak | 8.0 | WM | 3 | NS | +1100 | | 100.00 | |
| | | | | 4 | NS | | -200 | 81.25 | 90.6 |
| 33 | L Jaskowiak-T Kozlowski | 19.0 | WM | 5 | NS | | -480 | 25.00 | |
| | | | | 6 | NS | +420 | | 50.00 | 37.5 |
| 32 | J Zasina-J Marcinkiewicz | 2.5 | nz | 7 | NS | | -620 | 84.38 | |
| | | | | 8 | NS | | -120 | 46.88 | 65.6 |
| 31 | B Kulinski-B Pszczola | 19.0 | WM | 9 | NS | | -120 | 46.88 | |
| | | | | 10 | NS | | -620 | 25.00 | 35.9 |
| 30 | A Ratkowska-K Nagielski | 11.0 | WM | 11 | NS | +100 | | 62.50 | |
| | | | | 12 | NS | | -100 | 6.25 | 34.4 |
| 29 | Z Rogowski-R Kierznowski | 30.0 | WM | 13 | NS | +200 | | 96.88 | |
| | | | | 14 | NS | +140 | | 37.50 | 67.2 |
| 27 | Z Ratajczak-G Szapiel | 2.5 | WM/nz | 15 | EW | | +1100 | 99.81 | |
| | | | | 16 | EW | | +50 | 56.62 | 78.2 |
| 26 | K Michalczyk-M Zomkowski | 14.0 | WM | 17 | EW | | +490 | 43.75 | |
| | | | | 18 | EW | -50 | | 46.88 | 45.3 |
| 25 | J Sikora-P Witkowski | | NZ | 19 | EW | | +100 | 65.63 | |
| | | | | 20 | EW | -100 | | 21.88 | 43.8 |
| 24 | I Jagielski-W Skowronski | 6.5 | WM | 21 | EW | -650 | | 12.50 | |
| | | | | 22 | EW | -110 | | 25.00 | 18.8 |
| 23 | R Borodko-J Kaminski | 8.0 | WM | 23 | EW | -650 | | 56.25 | |
| | | | | 24 | EW | | +460 | 87.50 | 71.9 |
| 22 | J Budny-J Wroblewski | 8.0 | WM | 25 | EW | -420 | | 12.50 | |
| | | | | 26 | EW | | +600 | 18.75 | 15.6 |
| 21 | W Krzemienski-C Wilczopolski | 14.0 | WM | 27 | EW | | +50 | 25.00 | |
| | | | | 28 | EW | -800 | | 37.50 | 31.3 |
| Wynik |
50.48% |
|
| +/- |
0.00% |
|
| Razem |
50.48% |
|
Rozdania nie grane: 29 30 31 32 33 34