Wynik pary nr 19 J Malinowski-S Dytkowski WM
| |
Zapis |
|
Stół |
| |
Przeciwnicy |
WK |
|
Rozd |
Linia |
NS |
WE |
% |
|
| 39 | A Szlaski-J Pierzkala | 4.0 | NZ | 37 | NS | | -450 | 84.38 | |
| | | | | 38 | NS | +300 | | 81.25 | 82.8 |
| 38 | A Bochenski-M Macielak | 11.0 | WM | 39 | NS | | -140 | 79.88 | |
| | | | | 40 | NS | +50 | | 65.63 | 72.8 |
| 37 | A Fronczak-M Ratkowski | 24.0 | WM | 1 | NS | +90 | | 84.38 | |
| | | | | 2 | NS | | -200 | 18.75 | 51.6 |
| 36 | H Lakomski-A Sulima | 14.0 | WM | 3 | NS | | -50 | 18.75 | |
| | | | | 4 | NS | | -800 | 3.13 | 10.9 |
| 35 | M Makatrewicz-Z Mieczkowski | 8.0 | WM | 5 | NS | | -230 | 81.25 | |
| | | | | 6 | NS | +140 | | 18.75 | 50.0 |
| 34 | K Pakula-B Szostak | 8.0 | WM | 7 | NS | | -650 | 37.50 | |
| | | | | 8 | NS | | -150 | 12.50 | 25.0 |
| 33 | L Jaskowiak-T Kozlowski | 19.0 | WM | 9 | NS | | -300 | 15.63 | |
| | | | | 10 | NS | | -650 | 6.25 | 10.9 |
| 32 | J Zasina-J Marcinkiewicz | 2.5 | nz | 11 | NS | +50 | | 37.50 | |
| | | | | 12 | NS | | -300 | 0.00 | 18.8 |
| 31 | B Kulinski-B Pszczola | 19.0 | WM | 13 | NS | | -150 | 43.75 | |
| | | | | 14 | NS | +110 | | 28.13 | 35.9 |
| 30 | A Ratkowska-K Nagielski | 11.0 | WM | 15 | NS | +50 | | 43.38 | |
| | | | | 16 | NS | | -150 | 16.81 | 30.1 |
| 28 | R Karp-Z Lukaszuk | 11.0 | WM | 17 | EW | | +990 | 84.38 | |
| | | | | 18 | EW | -50 | | 46.88 | 65.6 |
| 27 | Z Ratajczak-G Szapiel | 2.5 | WM/nz | 19 | EW | | +90 | 46.88 | |
| | | | | 20 | EW | | +630 | 93.75 | 70.3 |
| 26 | K Michalczyk-M Zomkowski | 14.0 | WM | 21 | EW | -620 | | 46.88 | |
| | | | | 22 | EW | -110 | | 25.00 | 35.9 |
| 25 | J Sikora-P Witkowski | | NZ | 23 | EW | -650 | | 56.25 | |
| | | | | 24 | EW | | +130 | 6.25 | 31.3 |
| 24 | I Jagielski-W Skowronski | 6.5 | WM | 25 | EW | | +100 | 93.75 | |
| | | | | 26 | EW | | +600 | 18.75 | 56.3 |
| 23 | R Borodko-J Kaminski | 8.0 | WM | 27 | EW | | +50 | 25.00 | |
| | | | | 28 | EW | -1370 | | 15.63 | 20.3 |
| 22 | J Budny-J Wroblewski | 8.0 | WM | 29 | EW | -100 | | 37.50 | |
| | | | | 30 | EW | | +90 | 31.25 | 34.4 |
| Wynik |
41.34% |
|
| +/- |
0.00% |
|
| Razem |
41.34% |
|
Rozdania nie grane: 31 32 33 34 35 36