Wynik pary nr 20 R Domzalski-S Leszczynski 2.5 nz
| |
Zapis |
|
Stół |
| |
Przeciwnicy |
WK |
|
Rozd |
Linia |
NS |
WE |
% |
|
| 40 | J Krasniewski-E Burzynski | 4.0 | WM | 39 | NS | | 60/60 | 60.00 | |
| | | | | 40 | NS | +100 | | 100.00 | 80.0 |
| 39 | A Szlaski-J Pierzkala | 4.0 | NZ | 1 | NS | | -50 | 62.50 | |
| | | | | 2 | NS | +110 | | 78.13 | 70.3 |
| 38 | A Bochenski-M Macielak | 11.0 | WM | 3 | NS | +150 | | 53.13 | |
| | | | | 4 | NS | | -620 | 46.88 | 50.0 |
| 37 | A Fronczak-M Ratkowski | 24.0 | WM | 5 | NS | | -230 | 81.25 | |
| | | | | 6 | NS | +470 | | 68.75 | 75.0 |
| 36 | H Lakomski-A Sulima | 14.0 | WM | 7 | NS | | -650 | 37.50 | |
| | | | | 8 | NS | | -150 | 12.50 | 25.0 |
| 35 | M Makatrewicz-Z Mieczkowski | 8.0 | WM | 9 | NS | | -500 | 0.00 | |
| | | | | 10 | NS | | -650 | 6.25 | 3.1 |
| 34 | K Pakula-B Szostak | 8.0 | WM | 11 | NS | +150 | | 78.13 | |
| | | | | 12 | NS | +300 | | 18.75 | 48.4 |
| 33 | L Jaskowiak-T Kozlowski | 19.0 | WM | 13 | NS | | -100 | 78.13 | |
| | | | | 14 | NS | | -100 | 0.00 | 39.1 |
| 32 | J Zasina-J Marcinkiewicz | 2.5 | nz | 15 | NS | +100 | | 79.88 | |
| | | | | 16 | NS | +420 | | 66.59 | 73.2 |
| 31 | B Kulinski-B Pszczola | 19.0 | WM | 17 | NS | | -920 | 34.38 | |
| | | | | 18 | NS | +50 | | 53.13 | 43.8 |
| 29 | Z Rogowski-R Kierznowski | 30.0 | WM | 19 | EW | | +90 | 46.88 | |
| | | | | 20 | EW | | +600 | 65.63 | 56.3 |
| 28 | R Karp-Z Lukaszuk | 11.0 | WM | 21 | EW | -620 | | 46.88 | |
| | | | | 22 | EW | -110 | | 25.00 | 35.9 |
| 27 | Z Ratajczak-G Szapiel | 2.5 | WM/nz | 23 | EW | -650 | | 56.25 | |
| | | | | 24 | EW | | +800 | 100.00 | 78.1 |
| 26 | K Michalczyk-M Zomkowski | 14.0 | WM | 25 | EW | -420 | | 12.50 | |
| | | | | 26 | EW | | +630 | 65.63 | 39.1 |
| 25 | J Sikora-P Witkowski | | NZ | 27 | EW | | +450 | 100.00 | |
| | | | | 28 | EW | -1370 | | 15.63 | 57.8 |
| 24 | I Jagielski-W Skowronski | 6.5 | WM | 29 | EW | -300 | | 9.38 | |
| | | | | 30 | EW | | +110 | 62.50 | 35.9 |
| 23 | R Borodko-J Kaminski | 8.0 | WM | 31 | EW | | +180 | 13.47 | |
| | | | | 32 | EW | -130 | | 43.75 | 28.6 |
| Wynik |
49.39% |
|
| +/- |
0.00% |
|
| Razem |
49.39% |
|
Rozdania nie grane: 33 34 35 36 37 38