| |
Zapis |
|
Stół |
| |
Przeciwnicy |
WK |
|
Rozd |
Linia |
NS |
WE |
% |
|
| 8 | P Jarzabek-J Orlinski | 5.5 | WM | 15 | EW | | 60/60 | 60.00 | |
| | | | | 16 | EW | | 60/60 | 60.00 | 60.0 |
| 9 | P Reszczynski-J Kowalczyk | 5.0 | WM | 19 | EW | -90 | | 28.13 | |
| | | | | 20 | EW | | +600 | 65.63 | 46.9 |
| 10 | S Andryszczyk-J Hryniewicz | 2.5 | WM/nz | 23 | EW | -650 | | 56.25 | |
| | | | | 24 | EW | | +430 | 56.25 | 56.3 |
| 11 | K Gos-T Stopierzynski | 8.5 | WM | 27 | EW | | +100 | 62.50 | |
| | | | | 28 | EW | -690 | | 43.75 | 53.1 |
| 12 | B Zien-A Jakubiak | 5.0 | WM | 31 | EW | | +400 | 43.38 | |
| | | | | 32 | EW | | +50 | 90.63 | 67.0 |
| 13 | M Wilga-W Hensoldt | 3.0 | WM | 35 | EW | -460 | | 10.16 | |
| | | | | 36 | EW | -630 | | 25.00 | 17.6 |
| 14 | W Muras-J Wasilewski | 6.5 | /WM | 39 | EW | | +200 | 50.00 | |
| | | | | 40 | EW | -50 | | 34.38 | 42.2 |
| 15 | R Grudzinski-J Naroc | 5.5 | WM | 3 | EW | -90 | | 75.00 | |
| | | | | 4 | EW | -100 | | 3.13 | 39.1 |
| 16 | B Gierulski-M Wolek | 30.0 | WM | 7 | EW | | +650 | 62.50 | |
| | | | | 8 | EW | | +120 | 53.13 | 57.8 |
| 17 | Z Duk-J Pylinski | 3.0 | WM | 11 | EW | -590 | | 0.00 | |
| | | | | 12 | EW | -630 | | 59.38 | 29.7 |
| 19 | J Malinowski-S Dytkowski | | WM | 17 | NS | | -990 | 15.63 | |
| | | | | 18 | NS | +50 | | 53.13 | 34.4 |
| 20 | R Domzalski-S Leszczynski | 2.5 | nz | 21 | NS | +620 | | 53.13 | |
| | | | | 22 | NS | +110 | | 75.00 | 64.1 |
| 1 | L Krutelewicz-F Bienkowski | 2.5 | WM | 25 | NS | +400 | | 62.50 | |
| | | | | 26 | NS | | -630 | 34.38 | 48.4 |
| 2 | R Graczyk-A Giedz | | WM | 29 | NS | +100 | | 62.50 | |
| | | | | 30 | NS | | -180 | 6.25 | 34.4 |
| 3 | J Galecka-K Galecki | 5.0 | WM | 33 | NS | | -430 | 9.38 | |
| | | | | 34 | NS | +150 | | 87.50 | 48.4 |
| 4 | R Dulko-J Lech | 5.0 | WM | 37 | NS | | -460 | 75.00 | |
| | | | | 38 | NS | +200 | | 59.38 | 67.2 |
| 5 | J Bakula-F Skwarski | 4.0 | WM | 1 | NS | | -170 | 0.00 | |
| | | | | 2 | NS | +110 | | 78.13 | 39.1 |
| Wynik |
47.38% |
|
| +/- |
0.00% |
|
| Razem |
47.38% |
|