|
www.zeto.olsztyn.pl/ozbs/ |
|
| m-ce | nr | Zawodnicy | WK | +/- | % | PKL | Nagroda | ||
| 1 | 34 | T Skrzypczak-J Skrzypczak | 19.0 | WK/WM | +0.96 | 63.49 | 21 | 82 | |
| 2 | 11 | J Rogowski-G Probola | 22.0 | WM | 62.86 | 19 | 80 | ||
| 3 | 3 | M Ruszczyk-Z Suski | 8.0 | WM | 60.43 | 17 | 78 | ||
| 4 | 32 | J Danilczuk-C Olender | 8.0 | WM | +0.71 | 59.57 | 15 | 76 | |
| 5 | 24 | R Karp-S Mutor | 11.0 | WM | +0.71 | 58.76 | 13 | 74 | |
| 6 | 15 | J Kaminski-T Kadzielewski | 8.0 | WM | 58.18 | 11 | 72 | ||
| 7 | 12 | Z Rogowski-R Kierznowski | 30.0 | WM | 57.55 | 9 | 70 | ||
| 8 | 36 | L Baginski-T Malachowski | 4.0 | WM | +0.71 | 57.42 | 8 | 68 | |
| 9 | 35 | A Fronczak-M Ratkowski | 24.0 | WM | 56.77 | 7 | 66 | ||
| 10 | 39 | J Borowinski-W Wrzesniowski | 19.0 | WM | +0.71 | 56.73 | 6 | 64 | |
| 11 | 28 | M Makatrewicz-M Wilga | 9.5 | WM | +0.71 | 56.72 | 5 | 62 | |
| 12 | 18 | J Klosinski-B Lesinski | 4.0 | WM | 55.63 | 4 | 60 | ||
| 13 | 5 | I Jagielski-E Reczuga | 5.5 | WM | 54.94 | 3 | 58 | ||
| 14 | 9 | W Pietrzak-Z Godlewski | 5.0 | WM | 54.47 | 2 | 56 | ||
| 15 | 17 | M Lemecha-J Nycz | WM | 54.14 | 1 | 54 | |||
| 16 | 40 | F Bienkowski-W Ogonowski | 2.0 | WM/MP | +0.71 | 52.31 | 52 | ||
| 17 | 31 | K Gos-C Wilczopolski | 14.0 | WM | +0.71 | 51.99 | 50 | ||
| 18 | 19 | W Czara-S Pietrukiewicz | 2.5 | PD | 51.69 | 48 | |||
| 19 | 6 | Z Wawer-E Hasko | 8.0 | WM | 51.26 | 46 | |||
| 20 | 26 | J Kowalowka-W Abramowicz | 5.5 | WM | 50.95 | 44 | |||
| 21 | 7 | J Demianczuk-D Klimaszewski | 5.0 | PD | 50.85 | 42 | |||
| 22 | 38 | L Jaskowiak-T Kozlowski | 19.0 | WM | +0.71 | 48.96 | 40 | ||
| 23 | 20 | J Losiak-J Romot | 8.0 | WM | 48.25 | 38 | |||
| 24 | 37 | R Sokolowski-A Jakubiak | 8.0 | WM | +0.71 | 47.21 | 36 | ||
| 25 | 14 | D Kozlowski-H Lakomski | 14.0 | WM | 47.09 | 34 | |||
| 26 | 23 | R Borodko-J Jeglinski | 8.0 | WM | +0.71 | 46.42 | 32 | ||
| 27 | 41 | W Sieniuszko-W Sowa | 3.0 | WM | 46.14 | 30 | |||
| 28 | 1 | M Grzyb-S Zalech | 5.5 | WM | 45.63 | 28 | |||
| 29 | 30 | T Stopierzynski-M Doroszuk | 5.5 | WM | 45.33 | 26 | |||
| 30 | 4 | Z Ziemba-M Slowikowski | WM | 45.27 | 24 | ||||
| 31 | 21 | M Wojtkow-W Zygadlo | WM | 44.77 | 22 | ||||
| 32 | 27 | W Augof-J Zaranko | 2.0 | WM | +0.71 | 44.54 | 20 | ||
| 33 | 16 | E Karczewski-S Pawlowski | 1.0 | PD | 44.25 | 18 | |||
| 34 | 8 | M Iwanowski-J Martun | WM | 43.91 | 16 | ||||
| 35 | 33 | K Michalczyk-W Skowronski | 11.0 | WM | +0.71 | 43.25 | 14 | ||
| 36 | 22 | P Makal-J Skapski | 4.0 | WM | 42.87 | 12 | |||
| 37 | 13 | J Bakula-R Dulko | 5.0 | WM | 42.37 | 10 | |||
| 38 | 2 | B Bojarski-M Lebiecki | WM | 42.04 | 8 | ||||
| 39 | 10 | A Bochenski-Z Mieczkowski | 14.0 | WM | 41.55 | 6 | |||
| 40 | 29 | D Filipek-S Okuniewicz | 3.0 | WM | 39.32 | 4 | |||
| 41 | 25 | L Kawski-T Smigiel | 2.5 | KP | +0.71 | 35.09 | 2 |
Suma WK = 327.5