www.zeto.olsztyn.pl/ozbs/


KONGRES BRYDŻOWY - WĘGORZEWO 2004
O BŁĘKITNĄ WSTĘGĘ WIELKICH JEZIOR MAZ.
III TURNIEJ PARAMI /CUS/ 28.11.2004
m-ce nr Zawodnicy WK +/- RAZEM PKL PDF Nagroda
1 12 R Borodko-J Jegliński 8.0 WM +3.23 48.40 20 74 170
2 10 K Goś-C Wilczopolski 14.0 WM +3.19 47.81 18 72 110
3 5 J Romot-J Łosiak 8.0 WM +2.70 40.57 16 70 100
4 13 W Pietrzak-Z Godlewski 5.0 WM +2.54 38.15 14 68 80
5 7 W Augof-J Zaranko 2.0 WM +2.40 30.56 12 66 70
6 9 T Skrzypczak-J Skrzypczak 19.0 WK/WM +2.40 30.49 10 64 70
7 33 A Bocheński-Z Mieczkowski 14.0 WM +2.40 27.84 8 62  
8 30 R Sokołowski-A Jakubiak 8.0 WM   27.83 7 60  
9 28 L Jaskowiak-T Kozłowski 19.0 WM   25.86 6 58  
10 23 J Borowiński-W Wrześniowski 19.0 WM   25.19 5 56  
                   
11 6 M Ruszczyk-Z Suski 8.0 WM   22.43 4 54  
12 16 T Stopierzyński-M Doroszuk 5.5 WM +2.40 22.17 3 52  
13 35 D Kozłowski-H Łakomski 14.0 WM   20.77 2 50  
14 19 A Fronczak-M Ratkowski 24.0 WM   19.20 1 48  
15 14 G Probola-J Rogowski 22.0 WM +2.40 15.71   46  
16 25 J Kamiński-T Kądzielewski 8.0 WM   13.07   44  
17 15 Z Rogowski-R Kierznowski 30.0 WM +2.40 12.91   42  
18 8 J Danilczuk-C Olender 8.0 WM +2.40 11.78   40  
19 4 S Okuniewicz-D Filipek 3.0 WM   8.97   38  
20 21 I Gierszewska-A Cieśluk 4.5 WM   5.82   36  
                   
21 11 W Sowa-W Sieniuszko 3.0 WM +2.40 2.22   34  
22 22 I Jagielski-E Reczuga 5.5 WM   0.96   32  
23 20 K Michalczyk-W Skowroński 11.0 WM   -2.22   30  
24 36 J Kowalówka-W Abramowicz 5.5 WM   -2.34   28  
25 17 F Bieńkowski-W Ogonowski 2.0 WM/MP +3.60 -6.55   26  
26 3 B Bojarski-M Lebiecki   WM +2.40 -10.84   24  
27 37 L Kawski-T Śmigiel 2.5 KP   -16.56   22  
28 32 M Wilga-M Makatrewicz 9.5 WM   -23.47   20  
29 26 E Haśko-Z Wawer 8.0 WM   -23.90   18  
30 24 J Bakuła-R Dulko 5.0 WM +1.20 -24.14   16  
                   
31 18 M Lemecha-J Nycz   WM   -24.60   14  
32 31 W Żygadło-T Małachowski 4.0 WM   -40.04   12  
33 2 S Zalech-M Grzyb 5.5 WM +2.40 -44.66   10  
34 27 M Iwanowski-J Martun   WM   -48.54   8  
35 1 J Skąpski-P Makal 4.0 WM +2.40 -53.12   6  
36 34 R Karp-S Mutor 11.0 WM   -66.61   4  
37 29 Z Ziemba-M Słowikowski   WM   -68.24   2  

Suma WK = 319.5

wyniki.zip