| |
Zapis |
|
Stół |
| |
Przeciwnicy |
WK |
|
Rozd |
Linia |
NS |
WE |
% |
|
| 7 | K Goś-L Kołodziejczyk | 14.0 | WM | 13 | EW | | +620 | 74.24 | 74.2 |
| 7 | K Goś-L Kołodziejczyk | 14.0 | WM | 14 | EW | | +170 | 86.36 | 86.4 |
| 15 | M Piotrowski-T Stopierzyński | 5.5 | WM | 15 | EW | -650 | | 15.15 | 15.1 |
| 15 | M Piotrowski-T Stopierzyński | 5.5 | WM | 16 | EW | -110 | | 24.24 | 24.2 |
| 5 | M Michalski-O Kantor | | WM | 17 | EW | -50 | | 28.79 | 28.8 |
| 5 | M Michalski-O Kantor | | WM | 18 | EW | -150 | | 60.61 | 60.6 |
| 4 | M Palmowski-Ł Jagielski | 2.0 | WM | 19 | EW | -400 | | 0.00 | 0.0 |
| 4 | M Palmowski-Ł Jagielski | 2.0 | WM | 20 | EW | | +200 | 42.42 | 42.4 |
| 6 | J Malinowski-S Dytkowski | | WM | 21 | EW | -140 | | 57.58 | 57.6 |
| 6 | J Malinowski-S Dytkowski | | WM | 22 | EW | -400 | | 50.00 | 50.0 |
| 3 | Z Pasek-Z Falkowski | 6.5 | WM | 23 | EW | | +140 | 27.27 | 27.3 |
| 3 | Z Pasek-Z Falkowski | 6.5 | WM | 24 | EW | -480 | | 74.24 | 74.2 |
| 2 | R Graczyk-M Arutiunianc | 7.0 | WM/KP | 25 | EW | | +690 | 96.97 | 97.0 |
| 2 | R Graczyk-M Arutiunianc | 7.0 | WM/KP | 26 | EW | -110 | | 62.12 | 62.1 |
| 16 | A Szlaski-J Pierzkała | 4.0 | nz | 27 | EW | -450 | | 72.73 | 72.7 |
| 16 | A Szlaski-J Pierzkała | 4.0 | nz | 28 | EW | -300 | | 0.00 | 0.0 |
| 8 | L Jaskowiak-T Kozłowski | 19.0 | WM | 29 | EW | | +400 | 60.61 | 60.6 |
| 8 | L Jaskowiak-T Kozłowski | 19.0 | WM | 30 | EW | -140 | | 51.52 | 51.5 |
| 13 | W Skowroński-I Jagielski | 6.5 | WM | 1 | EW | -450 | | 50.00 | 50.0 |
| 13 | W Skowroński-I Jagielski | 6.5 | WM | 2 | EW | -300 | | 0.00 | 0.0 |
| 11 | J Rogowski-P Reszczyński | 13.0 | WM | 3 | EW | | +50 | 25.76 | 25.8 |
| 11 | J Rogowski-P Reszczyński | 13.0 | WM | 4 | EW | -300 | | 6.06 | 6.1 |
| 14 | Z Stankiewicz-L Januszko | 5.5 | WM | 5 | EW | -800 | | 31.82 | 31.8 |
| 14 | Z Stankiewicz-L Januszko | 5.5 | WM | 6 | EW | -100 | | 31.82 | 31.8 |
| 12 | J Draniewicz-W Kolaj | 8.0 | WM | 7 | EW | -680 | | 3.03 | 3.0 |
| 12 | J Draniewicz-W Kolaj | 8.0 | WM | 8 | EW | -480 | | 54.55 | 54.5 |
| 20 | Z Duk-J Pyliński | 3.0 | WM | 9 | EW | | +140 | 87.88 | 87.9 |
| 20 | Z Duk-J Pyliński | 3.0 | WM | 10 | EW | -200 | | 1.52 | 1.5 |
| 9 | E Tutaj-A Tutaj | 2.0 | WM | 11 | EW | | +100 | 74.24 | 74.2 |
| 9 | E Tutaj-A Tutaj | 2.0 | WM | 12 | EW | | +170 | 19.70 | 19.7 |
| Wynik |
42.37% |
|
| +/- |
0.00% |
|
| Razem |
42.37% |
|