| |
Zapis |
|
Stół |
| |
Przeciwnicy |
WK |
|
Rozd |
Linia |
NS |
WE |
% |
|
| 9 | E Tutaj-A Tutaj | 2.0 | WM | 17 | EW | | +140 | 84.85 | 84.8 |
| 9 | E Tutaj-A Tutaj | 2.0 | WM | 18 | EW | -100 | | 77.27 | 77.3 |
| 7 | K Goś-L Kołodziejczyk | 14.0 | WM | 19 | EW | -100 | | 24.24 | 24.2 |
| 7 | K Goś-L Kołodziejczyk | 14.0 | WM | 20 | EW | | +170 | 27.27 | 27.3 |
| 15 | M Piotrowski-T Stopierzyński | 5.5 | WM | 21 | EW | -140 | | 57.58 | 57.6 |
| 15 | M Piotrowski-T Stopierzyński | 5.5 | WM | 22 | EW | -400 | | 50.00 | 50.0 |
| 5 | M Michalski-O Kantor | | WM | 23 | EW | | +620 | 69.70 | 69.7 |
| 5 | M Michalski-O Kantor | | WM | 24 | EW | -980 | | 27.27 | 27.3 |
| 4 | M Palmowski-Ł Jagielski | 2.0 | WM | 25 | EW | | +600 | 6.06 | 6.1 |
| 4 | M Palmowski-Ł Jagielski | 2.0 | WM | 26 | EW | | +200 | 100.00 | 100.0 |
| 6 | J Malinowski-S Dytkowski | | WM | 27 | EW | -480 | | 25.76 | 25.8 |
| 6 | J Malinowski-S Dytkowski | | WM | 28 | EW | | +400 | 54.55 | 54.5 |
| 3 | Z Pasek-Z Falkowski | 6.5 | WM | 29 | EW | | +500 | 74.24 | 74.2 |
| 3 | Z Pasek-Z Falkowski | 6.5 | WM | 30 | EW | | +110 | 90.91 | 90.9 |
| 2 | R Graczyk-M Arutiunianc | 7.0 | WM/KP | 1 | EW | -450 | | 50.00 | 50.0 |
| 2 | R Graczyk-M Arutiunianc | 7.0 | WM/KP | 2 | EW | | +200 | 68.18 | 68.2 |
| 16 | A Szlaski-J Pierzkała | 4.0 | nz | 3 | EW | | +50 | 25.76 | 25.8 |
| 16 | A Szlaski-J Pierzkała | 4.0 | nz | 4 | EW | -200 | | 18.18 | 18.2 |
| 8 | L Jaskowiak-T Kozłowski | 19.0 | WM | 5 | EW | -800 | | 31.82 | 31.8 |
| 8 | L Jaskowiak-T Kozłowski | 19.0 | WM | 6 | EW | -140 | | 18.18 | 18.2 |
| 13 | W Skowroński-I Jagielski | 6.5 | WM | 7 | EW | -200 | | 84.85 | 84.8 |
| 13 | W Skowroński-I Jagielski | 6.5 | WM | 8 | EW | -490 | | 13.64 | 13.6 |
| 11 | J Rogowski-P Reszczyński | 13.0 | WM | 9 | EW | | +140 | 87.88 | 87.9 |
| 11 | J Rogowski-P Reszczyński | 13.0 | WM | 10 | EW | -100 | | 21.21 | 21.2 |
| 14 | Z Stankiewicz-L Januszko | 5.5 | WM | 11 | EW | | +120 | 81.82 | 81.8 |
| 14 | Z Stankiewicz-L Januszko | 5.5 | WM | 12 | EW | | +170 | 19.70 | 19.7 |
| 12 | J Draniewicz-W Kolaj | 8.0 | WM | 13 | EW | | +1100 | 100.00 | 100.0 |
| 12 | J Draniewicz-W Kolaj | 8.0 | WM | 14 | EW | | +170 | 86.36 | 86.4 |
| 20 | Z Duk-J Pyliński | 3.0 | WM | 15 | EW | -150 | | 72.73 | 72.7 |
| 20 | Z Duk-J Pyliński | 3.0 | WM | 16 | EW | -90 | | 46.97 | 47.0 |
| Wynik |
53.23% |
|
| +/- |
0.00% |
|
| Razem |
53.23% |
|