| |
Zapis |
|
Stół |
| |
Przeciwnicy |
WK |
|
Rozd |
Linia |
NS |
WE |
% |
|
| 30 | M Wilga-B Łabuziński | 3.0 | WM | 1 | NS | +450 | | 50.00 | 50.0 |
| 30 | M Wilga-B Łabuziński | 3.0 | WM | 2 | NS | +90 | | 78.79 | 78.8 |
| 33 | A Pabian-J Łuński | 0.5 | NZ/nz | 3 | NS | | -100 | 43.94 | 43.9 |
| 33 | A Pabian-J Łuński | 0.5 | NZ/nz | 4 | NS | +500 | | 100.00 | 100.0 |
| 29 | J Jaroszek-J Kuleszo | | NZ/nz | 5 | NS | +680 | | 30.30 | 30.3 |
| 29 | J Jaroszek-J Kuleszo | | NZ/nz | 6 | NS | +800 | | 98.48 | 98.5 |
| 36 | T Kuś-S Suski | | WM | 7 | NS | +650 | | 57.58 | 57.6 |
| 36 | T Kuś-S Suski | | WM | 8 | NS | +510 | | 90.91 | 90.9 |
| 31 | D Hocheker-M Cichocki | 30.0 | WM | 9 | NS | +100 | | 56.06 | 56.1 |
| 31 | D Hocheker-M Cichocki | 30.0 | WM | 10 | NS | +100 | | 78.79 | 78.8 |
| 25 | Z Cimoszkiewicz-F Truskowski | | nz | 11 | NS | | -100 | 25.76 | 25.8 |
| 25 | Z Cimoszkiewicz-F Truskowski | | nz | 12 | NS | | -420 | 31.82 | 31.8 |
| 28 | J Budny-K Michalczyk | 11.0 | WM | 13 | NS | +200 | | 98.48 | 98.5 |
| 28 | J Budny-K Michalczyk | 11.0 | WM | 14 | NS | | -170 | 13.64 | 13.6 |
| 35 | J Naróć-R Grudziński | 5.5 | WM | 15 | NS | | -500 | 0.00 | 0.0 |
| 35 | J Naróć-R Grudziński | 5.5 | WM | 16 | NS | +120 | | 90.91 | 90.9 |
| 34 | J Bakuła-J Wróblewski | 6.5 | WM | 17 | NS | +50 | | 71.21 | 71.2 |
| 34 | J Bakuła-J Wróblewski | 6.5 | WM | 18 | NS | | -90 | 13.64 | 13.6 |
| 23 | P Jarząbek-E Reczuga | 3.0 | WM | 19 | NS | | -600 | 30.30 | 30.3 |
| 23 | P Jarząbek-E Reczuga | 3.0 | WM | 20 | NS | | -200 | 57.58 | 57.6 |
| 32 | Z Ratajczak-J Mróz | 2.0 | WM | 21 | NS | +170 | | 71.21 | 71.2 |
| 32 | Z Ratajczak-J Mróz | 2.0 | WM | 22 | NS | | -50 | 13.64 | 13.6 |
| 22 | W Krzemieński-S Kościński | 14.0 | WM | 23 | NS | | -620 | 30.30 | 30.3 |
| 22 | W Krzemieński-S Kościński | 14.0 | WM | 24 | NS | +980 | | 72.73 | 72.7 |
| 27 | M Doroszuk-W Śmiech | 8.0 | WM | 25 | NS | | -650 | 65.15 | 65.2 |
| 27 | M Doroszuk-W Śmiech | 8.0 | WM | 26 | NS | +140 | | 68.18 | 68.2 |
| 38 | H Borzym-B Pszczoła | 14.0 | WM | 27 | NS | +480 | | 74.24 | 74.2 |
| 38 | H Borzym-B Pszczoła | 14.0 | WM | 28 | NS | +50 | | 75.76 | 75.8 |
| 24 | W Sienkiewicz-S Podlewski | 1.0 | nz | 29 | NS | | -200 | 66.67 | 66.7 |
| 24 | W Sienkiewicz-S Podlewski | 1.0 | nz | 30 | NS | | -530 | 0.00 | 0.0 |
| Wynik |
55.20% |
|
| +/- |
0.00% |
|
| Razem |
55.20% |
|