| |
Zapis |
|
Stół |
| |
Przeciwnicy |
WK |
|
Rozd |
Linia |
NS |
WE |
% |
|
| 50 | J Krasowski-Z Łukaszuk | 8.0 | WM | 10 | NS | | -400 | 24.24 | 24.2 |
| 50 | J Krasowski-Z Łukaszuk | 8.0 | WM | 11 | NS | | -50 | 34.85 | 34.8 |
| 50 | J Krasowski-Z Łukaszuk | 8.0 | WM | 12 | NS | | -170 | 80.30 | 80.3 |
| 46 | J Kamiński-T Kądzielewski | 8.0 | WM | 28 | NS | | -400 | 45.45 | 45.5 |
| 46 | J Kamiński-T Kądzielewski | 8.0 | WM | 29 | NS | | -300 | 50.00 | 50.0 |
| 46 | J Kamiński-T Kądzielewski | 8.0 | WM | 30 | NS | +50 | | 31.82 | 31.8 |
| 39 | P Bednarski-J Skąpski | 4.0 | WM | 25 | NS | | -690 | 3.03 | 3.0 |
| 39 | P Bednarski-J Skąpski | 4.0 | WM | 26 | NS | +140 | | 68.18 | 68.2 |
| 39 | P Bednarski-J Skąpski | 4.0 | WM | 27 | NS | +450 | | 27.27 | 27.3 |
| 41 | R Anikiej-M Zalewski | 1.0 | nz | 16 | EW | -110 | | 24.24 | 24.2 |
| 41 | R Anikiej-M Zalewski | 1.0 | nz | 17 | EW | -50 | | 28.79 | 28.8 |
| 41 | R Anikiej-M Zalewski | 1.0 | nz | 18 | EW | | +90 | 86.36 | 86.4 |
| 45 | Z Strupiński-J Wiśniewski | 4.0 | nz | 22 | NS | +460 | | 89.39 | 89.4 |
| 45 | Z Strupiński-J Wiśniewski | 4.0 | nz | 23 | NS | | -620 | 30.30 | 30.3 |
| 45 | Z Strupiński-J Wiśniewski | 4.0 | nz | 24 | NS | +980 | | 72.73 | 72.7 |
| 49 | R Karp-H Ladziński | 9.5 | WM | 4 | EW | | +140 | 75.76 | 75.8 |
| 49 | R Karp-H Ladziński | 9.5 | WM | 5 | EW | -710 | | 51.52 | 51.5 |
| 49 | R Karp-H Ladziński | 9.5 | WM | 6 | EW | | +120 | 65.15 | 65.2 |
| 47 | L Bagiński-T Sienkiewicz | 5.5 | WM/PD | 7 | EW | -650 | | 42.42 | 42.4 |
| 47 | L Bagiński-T Sienkiewicz | 5.5 | WM/PD | 8 | EW | -490 | | 13.64 | 13.6 |
| 47 | L Bagiński-T Sienkiewicz | 5.5 | WM/PD | 9 | EW | -100 | | 43.94 | 43.9 |
| 52 | M Citko-D Prawdzik | 8.0 | WM | 13 | EW | | +500 | 33.33 | 33.3 |
| 52 | M Citko-D Prawdzik | 8.0 | WM | 14 | EW | -50 | | 18.18 | 18.2 |
| 52 | M Citko-D Prawdzik | 8.0 | WM | 15 | EW | -500 | | 53.03 | 53.0 |
| 51 | S Mutor-Z Seniuta | 8.0 | WM | 1 | NS | +450 | | 50.00 | 50.0 |
| 51 | S Mutor-Z Seniuta | 8.0 | WM | 2 | NS | | -100 | 57.58 | 57.6 |
| 51 | S Mutor-Z Seniuta | 8.0 | WM | 3 | NS | | -50 | 74.24 | 74.2 |
| 40 | P Makal-P Mieczkowski | 4.0 | WM | 19 | EW | | +600 | 69.70 | 69.7 |
| 40 | P Makal-P Mieczkowski | 4.0 | WM | 20 | EW | -200 | | 15.15 | 15.1 |
| 40 | P Makal-P Mieczkowski | 4.0 | WM | 21 | EW | -140 | | 57.58 | 57.6 |
| Wynik |
47.27% |
|
| +/- |
0.00% |
|
| Razem |
47.27% |
|