| |
Zapis |
|
Stół |
| |
Przeciwnicy |
WK |
|
Rozd |
Linia |
NS |
WE |
% |
|
| 37 | A Dampc-R Pichla | 8.0 | WM | 1 | NS | | -430 | 12.50 | 12.5 |
| 37 | A Dampc-R Pichla | 8.0 | WM | 2 | NS | +630 | | 77.08 | 77.1 |
| 37 | A Dampc-R Pichla | 8.0 | WM | 3 | NS | | -50 | 16.67 | 16.7 |
| 47 | T Augustynowicz-A Dzikowski | 6.5 | WM | 22 | EW | | +630 | 87.50 | 87.5 |
| 47 | T Augustynowicz-A Dzikowski | 6.5 | WM | 23 | EW | -1470 | | 10.42 | 10.4 |
| 47 | T Augustynowicz-A Dzikowski | 6.5 | WM | 24 | EW | -1600 | | 0.00 | 0.0 |
| 41 | M Brejta-E Sokolowski | 6.5 | NZ/WM | 7 | EW | | +710 | 64.58 | 64.6 |
| 41 | M Brejta-E Sokolowski | 6.5 | NZ/WM | 8 | EW | -400 | | 66.67 | 66.7 |
| 41 | M Brejta-E Sokolowski | 6.5 | NZ/WM | 9 | EW | | +710 | 54.17 | 54.2 |
| 46 | A Bochenski-Z Mieczkowski | 14.0 | WM | 25 | NS | | -200 | 89.58 | 89.6 |
| 46 | A Bochenski-Z Mieczkowski | 14.0 | WM | 26 | NS | +100 | | 39.58 | 39.6 |
| 46 | A Bochenski-Z Mieczkowski | 14.0 | WM | 27 | NS | | -800 | 0.00 | 0.0 |
| 49 | W Karpinski-W Krasuski | 8.0 | WM | 16 | NS | | -1460 | 0.00 | 0.0 |
| 49 | W Karpinski-W Krasuski | 8.0 | WM | 17 | NS | +100 | | 41.67 | 41.7 |
| 49 | W Karpinski-W Krasuski | 8.0 | WM | 18 | NS | +630 | | 85.42 | 85.4 |
| 48 | R Waszczuk-T Wojcik | 3.5 | NZ/WM | 28 | NS | +500 | | 50.00 | 50.0 |
| 48 | R Waszczuk-T Wojcik | 3.5 | NZ/WM | 29 | NS | +600 | | 39.58 | 39.6 |
| 48 | R Waszczuk-T Wojcik | 3.5 | NZ/WM | 30 | NS | +130 | | 20.83 | 20.8 |
| 42 | A Fronczak-M Macielak | 16.0 | WM | 4 | EW | | +200 | 87.50 | 87.5 |
| 42 | A Fronczak-M Macielak | 16.0 | WM | 5 | EW | | +200 | 4.17 | 4.2 |
| 42 | A Fronczak-M Macielak | 16.0 | WM | 6 | EW | -100 | | 16.67 | 16.7 |
| 38 | A Cydejko-J Stanczak | 6.5 | WM | 10 | NS | | -650 | 85.42 | 85.4 |
| 38 | A Cydejko-J Stanczak | 6.5 | WM | 11 | NS | | -430 | 54.17 | 54.2 |
| 38 | A Cydejko-J Stanczak | 6.5 | WM | 12 | NS | | -90 | 37.50 | 37.5 |
| 50 | K Kulas-B Szostak | 11.0 | WM | 19 | EW | | +100 | 81.25 | 81.3 |
| 50 | K Kulas-B Szostak | 11.0 | WM | 20 | EW | -130 | | 31.25 | 31.3 |
| 50 | K Kulas-B Szostak | 11.0 | WM | 21 | EW | | +100 | 39.58 | 39.6 |
| 40 | R Lasowski-D Luczak | 6.5 | WM | 13 | EW | | +650 | 87.50 | 87.5 |
| 40 | R Lasowski-D Luczak | 6.5 | WM | 14 | EW | -450 | | 16.67 | 16.7 |
| 40 | R Lasowski-D Luczak | 6.5 | WM | 15 | EW | -50 | | 56.25 | 56.3 |
| Wynik |
45.14% |
|
| +/- |
0.00% |
|
| Razem |
45.14% |
|