www.zeto.olsztyn.pl/ozbs/


TURNIEJ PARAMI NA MAXY
O PUCHAR STAROSTY EŁCKIEGO
4 CZERWCA 2005 R
m-ce nr Zawodnicy WK +/- % PKL PDF Nagroda
1 15 B Lesiński-Z Seniuta 8.0 WM   59.51 20 42  
2 9 P Burak-Z Godlewski 4.0 WM   59.12 18 41  
3 22 R Kierznowski-K Łukaszewicz 30.0 WM +0.67 57.83 16 40  
4 25 P Makal-P Mieczkowski 5.0 WM/NZ +0.67 57.42 14 39  
5 3 D Kozłowski-H Łakomski 14.0 WM   56.54 12 38  
6 23 A Mer-B Nadowski 24.0 PD   56.09 10 37  
7 8 M Roesler-I Jagielski 8.0 NZ/WM   55.83 8 36  
8 13 J Bakuła-E Reczuga 4.0 WM   55.65 7 35  
9 2 A Sulima-M Czarniawski 14.0 WM   53.72 6 34  
10 17 M Citko-Z Strupiński 5.5 WM +0.67 53.64 5 33  
                   
11 11 A Bocheński-J Rogowski 25.0 WM   53.55 4 31  
12 1 M Makatrewicz-J Janiak 11.0 WM   52.86 3 29  
13 27 T Małachowski-W Bobrek 11.0 WM +0.67 51.89 2 27  
14 20 W Pietraszewski-B Urbanowski 11.0 PD +0.67 51.49 1 25  
15 21 P Bednarski-J Wiśniewski 6.5 WM +1.86 50.78   23  
16 7 J Kowalówka-J Kamiński 8.0 WM   50.71   21  
17 28 J Jegliński-E Haśko 8.0 WM +0.67 50.68   19  
18 29 H Łakomski-J Paziewski 7.5 WM/NZ +0.67 50.08   17  
19 24 A Nelkowski-A Jakubiak 6.5 WM +0.67 49.73   15  
20 5 R Dulko-J Lech 5.0 WM   47.29   13  
                   
21 30 I Gierszewska-A Cieśluk 5.0 WM +0.67 46.53   11  
22 12 J Łosiak-J Romot 8.0 WM   46.38   9  
23 6 J Gober-J Kowalewski 8.0 PD   45.91   7  
24 31 L Jaskowiak-M Doroszuk 16.0 WM +0.67 45.78   5  
25 18 C Olender-Z Suski 11.0 WM +0.67 45.54   3  
26 10 R Graczyk-T Sinkiewicz 2.0 WM   44.52   2  
27 4 R Karp-S Mutor 11.0 WM   44.00   1  
28 26 K Michalczyk-W Skowroński 16.0 WM +0.67 43.67      
29 19 L Kopiczko-J Demiańczuk 5.0 PD +0.67 43.12      
30 14 S Zalech-T Kądzielewski 8.0 WM   42.85      
                   
31 16 J Stańczak-R Łasowski 8.0 WM/NZ +0.50 38.98      

Suma WK = 314.0

wyniki.zip