www.zeto.olsztyn.pl/ozbs/


TURNIEJ PARAMI CAVENDISH US
O PUCHAR PREZYDENTA OLSZTYNA
FESTIWAL BRYDĄOWY
9 WRZEœNIA 2005 R
m-ce nr Zawodnicy WK +/- RAZEM PKL PDF Nagroda
1 36 R Szczepański-M Arutiunianc 14.0 KP +2.57 77.03 45 128 300
2 48 J Łosiak-J Romot 8.0 WM +2.52 75.67 42 126 180
3 13 G Lasocki-E Reczuga 6.5 WM   73.54 40 124 150
4 18 C Olender-J Danilczuk 8.0 WM +2.39 71.60 37 122 120
5 16 V Zhuravel-A Orlovich 8.0 PD   59.97 35 120 120
6 35 L Jaskowiak-T Kozłowski 19.0 WM   50.45 33 118 120
7 9 A Jakubiak-R Pichla 8.0 WM   43.99 31 116 110
8 54 A Fronczak-M Ratkowski 24.0 WM   43.26 29 114  
9 2 M Cichocki-K Pikus 30.0 WM   41.34 27 112  
10 28 G Jankunaite-G Szarkanas 5.0 PD/L +1.22 36.60 25 110 100
                   
11 25 A Bocheński-K Michalczyk 19.0 WM   35.55 23 108  
12 37 J Stańczak-J Janiak 8.0 WM +2.40 31.34 21 106  
13 20 Z Duk-J Pyliński 3.0 WM   30.91 19 104 100
14 38 S Bodrenkowa-A Korzun 3.0 PD   30.00 17 102 100
15 30 J Wróblewski-M Zomkowski 11.0 WM   29.40 15 100  
16 45 K Ciborowski-G Gawron 8.0 MP -1.00 26.14 13 98  
17 63 A Kasprzak-P Wiankowski 16.0 PM/PO   24.61 11 96  
18 21 B Ciuńczyk-D Muller 6.5 WM/NI   24.51 9 94  
19 33 M Lewiński-A Kozłowski 8.0 KP/WP   23.66 8 92  
20 10 M Makatrewicz-S Wrzosek 11.0 WM   16.95 7 90  
                   
21 46 K Goś-C Wilczopolski 24.0 WM   14.01 6 88  
22 1 J Wajda-P Jarząbek 1.5 KP/WM +1.20 13.61 5 86  
23 58 E Tutaj-A Tutaj 2.5 WM   12.20 4 84  
24 12 G Probola-J Rogowski 22.0 WM   11.92 3 82  
25 56 B Lesiński-W Wrześniowski 11.0 WM   6.82 2 80  
26 60 J Borowiński-L Mielczarek 24.0 WM   6.49 1 78  
27 17 B Gierulski-J Skrzypczak 36.0 WM   5.71   76  
28 7 J Wielechowska-K Wielochowski 14.0 MA   1.08   74  
29 43 L Krutelewicz-F Bieńkowski 4.0 WM   1.08   72  
30 29 V Kucinskas-C Vytautas 10.0 LIT   -0.02   70  
                   
31 42 M Ruszczyk-Z Suski 11.0 WM +2.40 -0.08   68  
32 19 J Kamiński-T Kądzielewski 8.0 WM   -1.84   66  
33 26 W Turant-W Skóra 20.5 LD   -3.79   64  
34 57 A Sarniak-S Kolarz 12.5 MA   -5.48   62  
35 51 R Karp-S Mutor 11.0 WM +2.40 -5.95   60  
36 61 M Krawczyk-T Radko 4.0 MP   -7.35   58  
37 34 H Borzym-R Hocheker 11.0 WM   -8.15   56  
38 11 T Skrzypczak-D Pietrzak 11.0 WM   -8.44   54  
39 59 M Nowosadzki-P Ochociński 11.0 WP +1.20 -8.81   52  
40 62 P Turlejski-P Reszczyński 2.5 WM   -9.28   50  
                   
41 55 R Sokołowski-W Skowroński 8.0 WM   -11.53   48  
42 23 M Janeczek-A Bunikowski 20.5 MA/PM   -16.06   46  
43 41 J Romański-W Krzemieński 8.0 WM   -18.96   44  
44 40 J Kandybowicz-H Kosianko 14.0 MA   -19.13   42  
45 39 R Blażevicius-L Kupciunas 10.0 LIT   -20.81   40  
46 6 J Wołkowiak-K Orzoł 3.0 WM   -21.29   38  
47 22 S Owczarek-P Teleszyński 19.0 LO/LD   -24.18   36  
48 47 S Kalinowski-P Kalinowski 6.5 MA   -26.04   34  
49 44 W Buze-Z Kowalewski 25.0 MA   -26.54   32  
50 27 W Bobrek-D Prawdzik 11.0 WM   -27.01   30  
                   
51 24 P Makal-J Skąpski 4.0 WM   -27.11   28  
52 14 R Kierznowski-J Pochroń 36.0 WM/PO   -32.47   26  
53 3 D Hocheker-Z Rogowski 24.0 WM   -33.51   24  
54 53 P Ciak-K Więcek 1.5 WM   -38.28   22  
55 31 P Graczyk-J Gorczyca 0.5 WM   -40.92   20  
56 50 M Czochara-W Kwiatkowski 0.5 WM   -41.06   18  
57 52 K Pakuła-K Mikołap 6.5 WM   -41.41   16  
58 8 J Kowalówka-T Stopierzyński 6.5 WM   -43.37   14  
59 15 K Stodulska-K Stodulski   PO   -44.63   12  
60 4 D Kozłowski-H Łakomski 14.0 WM   -44.88   10  
                   
61 64 G Urbonas-B Mindaugas 10.0 LIT   -54.08   8  
62 32 A Salasevicius-S Sinkevicius 10.0 LIT   -58.35   6  
63 5 R Graczyk-T Sinkiewicz 2.5 WM   -63.99   4  
64 49 A Gryszczuk-R Kobs 0.5 WM +1.20 -66.10   2  

Suma WK = 717.0

wyniki.zip