www.zeto.olsztyn.pl/ozbs/


TURNIEJ PARAMI NA MAXY
FESTIWAL BRYDĄOWY - OLSZTYN
O PUCHAR WOJEWODY-LESZKA SZATKOWSKIEGO
10 WRZEœNIA 2005 R
m-ce nr Zawodnicy WK +/- % PKL PDF Nagroda
1 46 R Szczepański-M Arutiunianc 14.0 KP   63.05 45 128 300
2 8 K Goś-C Wilczopolski 24.0 WM   60.81 42 126 180
3 38 S Bodrenkowa-A Korzun 3.0 PD   60.76 40 124 150
4 32 P Wiankowski-A Kasprzak 16.0 PO/PM   60.48 37 122 120
5 13 W Bobrek-D Prawdzik 11.0 WM   60.27 35 120 120
6 3 L Jaskowiak-T Kozłowski 19.0 WM   59.22 33 118 120
7 42 B Gierulski-J Skrzypczak 36.0 WM   58.09 31 116 110
8 19 A Sarniak-S Kolarz 12.5 MA   57.70 29 114 100
9 26 W Turant-W Skóra 20.5 LD   56.89 27 112  
10 6 J Wielechowska-K Wielochowski 14.0 MA   56.80 25 110  
                   
11 41 Z Rogowski-K Pikus 24.0 WM   56.65 23 108  
12 61 M Krawczyk-T Radko 4.0 MP   56.59 21 106  
13 36 J Borowiński-L Mielczarek 24.0 WM   56.47 19 104  
14 9 D Hocheker-M Cichocki 30.0 WM   56.26 17 102  
15 2 J Łosiak-J Romot 8.0 WM   55.28 15 100  
16 15 A Fronczak-M Ratkowski 24.0 WM   55.28 13 98  
17 33 P Ochociński-M Nowosadzki 11.0 WP   54.85 11 96 100
18 18 P Makal-J Skąpski 4.0 WM   54.81 9 94  
19 60 J Kowalówka-T Stopierzyński 6.5 WM   54.60 8 92  
20 48 J Kandybowicz-H Kosianko 14.0 MA   53.60 7 90  
                   
21 21 V Zhuravel-A Orlovich 8.0 PD   53.53 6 88  
22 52 S Owczarek-P Teleszyński 19.0 LO/LD   53.08 5 86  
23 50 M Ruszczyk-Z Suski 11.0 WM   52.40 4 84  
24 49 A Kozłowski-M Lewiński 8.0 WP/KP   52.18 3 82  
25 51 Z Kowalewski-W Buze 25.0 MA   52.07 2 80  
26 22 J Kamiński-T Kądzielewski 8.0 WM   51.83 1 78  
27 12 K Mikołap-K Pakuła 6.5 WM   51.02   76  
28 58 A Bocheński-K Michalczyk 19.0 WM   50.79   74  
29 23 P Ciak-K Więcek 1.5 WM   49.95   72 100
30 63 M Bartoszewski-P Charchalis 1.5 WM   49.80   70  
                   
31 4 A Salasevicius-S Sinkevicius 10.0 LIT   49.68   68  
32 11 M Makatrewicz-S Wrzosek 11.0 WM   49.26   66  
33 47 V Kucinskas-C Vytautas 10.0 LIT   49.09   64  
34 64 A Tutaj-K Orzoł 3.0 WM   49.00   62  
35 45 R Graczyk-T Sinkiewicz 2.5 WM   48.74   60  
36 10 D Kozłowski-H Łakomski 14.0 WM   48.48   58  
37 29 C Olender-J Danilczuk 8.0 WM   48.26   56  
38 62 K Ciborowski-G Gawron 8.0 MP   48.25   54  
39 44 B Lesiński-W Wrześniowski 11.0 WM   48.18   52  
40 20 R Kierznowski-J Pochroń 36.0 WM/PO   48.05   50  
                   
41 28 G Urbonas-B Mindaugas 10.0 LIT   47.75   48  
42 43 W Karpiński-W Krasuski 8.0 WM   46.97   46  
43 55 G Jankunaite-G Szarkanas 5.0 PD/L   46.95   44  
44 53 M Janeczek-A Bunikowski 20.5 MA/PM   46.86   42  
45 35 R Karp-S Mutor 11.0 WM   46.61   40  
46 31 T Skrzypczak-D Pietrzak 11.0 WM   46.22   38  
47 57 T Reczuga-E Reczuga 3.5 WM   46.21   36  
48 25 J Stańczak-J Janiak 8.0 WM   46.04   34  
49 17 H Borzym-G Lasocki 11.0 WM   45.83   32  
50 37 V Grigaitis-A Kestutis 10.0 LIT   45.56   30  
                   
51 59 J Rogowski-G Probola 22.0 WM   45.37   28  
52 27 M Czochara-W Kwiatkowski 0.5 WM   44.76   26  
53 5 E Tutaj-J Krzemieńska 5.0 WM   44.66   24  
54 34 W Krzemieński-P Reszczyński 8.5 WM   44.50   22  
55 54 R Butkievicius-Rimas Gricius 10.0 LIT   44.47   20  
56 16 R Blażevicius-L Kupciunas 10.0 LIT   43.73   18  
57 14 L Krutelewicz-F Bieńkowski 4.0 WM   42.67   16  
58 7 K Tekielski-Z Cimaszkiewicz 1.0 WM   41.93   14  
59 24 J Uscki-T Wójcik 3.0 WM   41.56   12  
60 40 S Kalinowski-P Kalinowski 6.5 MA   41.22   10  
                   
61 56 A Ratkowska-K Nagielski 11.0 WM/PO   40.80   8  
62 39 M Czechowska-K Brzała 0.5 MA/WP   36.90   6  
63 30 Z Duk-J Pyliński 3.0 WM   36.50   4  
64 1 B Ciuńczyk-R Dulko 4.0 WM   35.16   2  

Suma WK = 727.5

wyniki.zip