![]() |
http://www.zeto.olsztyn.pl/ozbs/ <% $conn = mysql_pconnect("127.0.0.1","tomaszl","kowalski"); mysql_select_db("ozbs"); $polecenie = "insert into logi (strona,ip) values ('".$_SERVER['PHP_SELF']."','".$_SERVER['REMOTE_ADDR']."')"; $wynik = mysql_query($polecenie); mysql_close(); %> |
| m-ce | nr | Zawodnicy | WK | SES1 | SES2 | % | PKL | Nagroda | ||
| 1 | 33 | M Czarniawski-T Małachowski | 14.0 | WM | 63.72 | 65.36 | 64.54 | 17 | 41 | |
| 2 | 28 | G Probola-J Rogowski | 22.0 | WM | 70.10 | 48.28 | 59.19 | 15 | 40 | |
| 3 | 5 | E Tutaj-A Tutaj | 2.5 | WM | 54.69 | 59.40 | 57.04 | 13 | 39 | |
| 4 | 9 | M Makatrewicz-S Wrzosek | 11.0 | WM | 58.04 | 55.03 | 56.53 | 11 | 38 | |
| 5 | 17 | E Ha¶ko-Z Wawer | 8.0 | WM | 60.17 | 50.29 | 55.23 | 9 | 37 | |
| 6 | 15 | J Bujnowski-R Dulko | 5.0 | WM | 50.24 | 59.45 | 54.85 | 8 | 36 | |
| 7 | 25 | P Makal-D Prawdzik | 6.5 | WM | 52.19 | 55.07 | 53.63 | 7 | 35 | |
| 8 | 4 | R Borodko-H Łakomski | 14.0 | WM | 57.74 | 49.01 | 53.38 | 6 | 34 | |
| 9 | 10 | R Łasowski-J Stańczak | 8.0 | WM | 49.89 | 55.59 | 52.74 | 5 | 33 | |
| 10 | 7 | J Krasowski-Z Łukaszuk | 8.0 | WM | 57.50 | 47.78 | 52.64 | 4 | 32 | |
| 11 | 16 | J Łosiak-J Kowalówka | 8.0 | WM | 56.09 | 48.93 | 52.51 | 3 | 30 | |
| 12 | 14 | I Gierszewska-Z Zackiewicz | 3.5 | WM | 54.53 | 49.25 | 51.89 | 2 | 28 | |
| 13 | 3 | W Pietrzak-Z Godlewski | 5.0 | WM | 49.64 | 53.60 | 51.62 | 1 | 26 | |
| 14 | 6 | K Go¶-C Wilczopolski | 24.0 | WM | 42.33 | 60.78 | 51.56 | 24 | ||
| 15 | 8 | M Iwanowski-J Martun | WM | 43.85 | 58.66 | 51.26 | 22 | |||
| 16 | 30 | W Gizan-C Olender | 5.0 | WM | 51.85 | 49.80 | 50.82 | 20 | ||
| 17 | 12 | A Olczak-R Ostapczuk | 6.5 | WM | 54.19 | 45.65 | 49.92 | 18 | ||
| 18 | 31 | S Zalech-W Sieniuszko | 5.5 | WM | 55.57 | 43.84 | 49.70 | 16 | ||
| 19 | 19 | W Ilwicki-R Królak | WM | 45.71 | 51.91 | 48.81 | 14 | |||
| 20 | 22 | K Michalczyk-M Zomkowski | 19.0 | WM | 53.28 | 43.28 | 48.28 | 12 | ||
| 21 | 1 | J Bakuła-E Reczuga | 5.0 | WM | 56.48 | 39.93 | 48.20 | 10 | ||
| 22 | 29 | H Borzym-G Lasocki | 11.0 | WM | 42.28 | 52.38 | 47.33 | 8 | ||
| 23 | 26 | M Lemecha-Z Góra | WM | 51.66 | 42.83 | 47.25 | 6 | |||
| 24 | 24 | R Karp-S Mutor | 11.0 | WM | 47.29 | 45.84 | 46.56 | 4 | ||
| 25 | 32 | Z Ziemba-M Słowikowski | WM | 46.20 | 46.84 | 46.52 | 2 | |||
| 26 | 27 | J Czerwonka-J Kamiński | 6.5 | WM | 42.28 | 49.72 | 46.00 | 1 | ||
| 27 | 23 | M Citko-T K±dzielewski | 8.0 | WM | 40.66 | 51.17 | 45.92 | |||
| 28 | 21 | Z Kryński-J Lech | 5.0 | WM | 44.59 | 46.98 | 45.79 | |||
| 29 | 11 | T Stopierzyński-M Doroszuk | 9.5 | WM | 44.74 | 46.81 | 45.77 | |||
| 30 | 13 | W Augoff-J Zaranko | 2.0 | WM | 43.21 | 48.30 | 45.76 | |||
| 31 | 18 | M Ruszczyk-Z Suski | 11.0 | WM | 43.99 | 47.27 | 45.63 | |||
| 32 | 20 | K ¦laski-D Filipek | 3.0 | WM | 37.86 | 50.22 | 44.04 | |||
| 33 | 2 | W Abramowicz-M Grodzki | 1.5 | WM | 39.09 | 42.42 | 40.75 |
Suma WK = 249.0