|
www.zeto.olsztyn.pl/ozbs/ |
|
Był to bardzo udany brydżowo weekend! Pomysł zorganizowania Majówki i jego realizacja - to profesjonalnie działanie Państwa Haliny i Zbigniewa Zemanowiczów z wydatną pomocą Państwa Ewy i Mirosława Cichockich. Frekwencja na niedzielnym turnieju par przerosła wszelkie oczekiwania, a będąca w przebudowie sala nowej restauracji „Pod Gwiazdami” pękała w szwach. Atrakcyjne nagrody rzeczowe i wysokie nagrody finansowe zachęciły brydżystów do gremialnego udziału w imprezie. Zbigniew Zemanowicz kolejny raz zmobilizował szerokie grono Sponsorów, których wizytówki oglądaliśmy na sali gry, i których znamy z dobrej strony na co dzień.
Główny sponsor Majówki - Poczta Polska oferowała kolekcjonerom dodatkowo zbiory filatelistyczne z okolicznościowym stemplem.
I tym razem pamiętał o brydżystach Wojewoda Warmińsko-Mazurski i ufundował puchary dla najlepszych par.
Niedzielne zawody, otwarte dla wszystkich chętnych brydżystów, poprzedził w sobotę turniej, jakiego jeszcze nie było w naszym kalendarzu imprez brydżowych. Wspólne pary utworzyli: osoby ze świata biznesu, kultury, sportu i polityki oraz czołowi zawodnicy z naszego województwa, a przede wszystkim reprezentanci wyśmienitej Chłodni Star Tourist Olsztyn. Walka przy stolikach był ciekawa i dżentelmeńska, i co najważniejsze podobała się wszystkim uczestnikom. Całe te zmagania zakończyły się przy obfitym „szwedzkim” stole, a organizatorzy wręczyli pamiątkowe medale za miejsca od pierwszego do ostatniego. W tej części spotkania okazałymi pucharami uhonorowano Józefa Malgrema – prezesa Chłodni Olsztyn i Andrzeja Starkiewicza – właściciela Star Touristu, za wieloletnie zasługi dla środowiska brydżowego.
Na koniec ważna informacja – wiele wskazuje na to, że w przyszłym roku również spotkamy się na Majówce, a Restauracja „Pod Gwiazdami”, poza zwykłą gościnnością, zaoferuje także piękne, przestronne sale i nie będzie obaw, czy wszyscy znajdą miejsce przy zielonym stoliku.
Dziękujemy organizatorom i sponsorom tegorocznej Majówki z Pocztą Polską i Do Zobaczenia!
I WARMIŃSKA MAJÓWKA BRYDŻOWA O PUCHAR
WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEG-15/05/2005
| m-ce | nr | Zawodnicy | WK | +/- | % | PKL | Nagroda | |||
![]() |
1 | 107 | K Goś-C Wilczopolski | 14.0 | WM | 65.18 | 44 | 80 | ||
![]() |
2 | 5 | J Rogowski-G Probola | 22.0 | WM | 63.51 | 41 | 70 | ||
![]() |
3 | 6 | L Jaskowiak-T Kozłowski | 19.0 | WM | 63.49 | 39 | 50 | ||
| 4 | 17 | L Sztyrak-J Skrzypczak | 30.0 | WM | 62.78 | 36 | 20 | |||
| 5 | 33 | S Nowotka-W Wrześniowski | 11.0 | WM | 61.86 | 34 | 20 | |||
| 6 | 8 | A Dampc-Z Krzepkowski | 8.0 | WM | 61.48 | 32 | 20 | |||
| 7 | 53 | M Ruszczyk-R Słowikowski | 8.0 | WM | 61.30 | 30 | 20 | |||
| 8 | 81 | M Wilga-E Reczuga | 4.0 | WM | 61.03 | 28 | 20 | |||
| 9 | 2 | M Makatrewicz-K Mikołap | 8.5 | WM | 60.44 | 26 | 20 | |||
| 10 | 21 | J Borowiński-L Mielczarek | 24.0 | WM | 60.23 | 24 | 20 | |||
| 11 | 110 | J Budny-K Michalczyk | 16.0 | WM | 60.16 | 22 | 10 | |||
| 12 | 90 | L Kołodziejczyk-W Krzemieński | 14.0 | WM | -0.54 | 58.58 | 20 | 10 | ||
| 13 | 38 | P Reszczyński-M Zbieranek | 2.5 | WM | 58.52 | 18 | 10 | |||
| 14 | 22 | C Olender-R Pichla | 8.0 | WM | 57.83 | 16 | 10 | |||
| 15 | 37 | P Abramski-L Smoczyński | 8.0 | NZ | 56.69 | 14 | 10 | |||
| 16 | 1 | M Cichocki-K Pikus | 30.0 | WM | 56.65 | 12 | 10 | |||
| 17 | 14 | Z Rogowski-R Kierznowski | 30.0 | WM | -0.54 | 56.17 | 10 | 10 | ||
| 18 | 35 | M Ambrożewicz-J Prygiel | 5.0 | WM | 55.60 | 8 | 10 | |||
| 19 | 87 | D Kozłowski-H Łakomski | 14.0 | WM | 55.59 | 7 | 10 | |||
| 20 | 89 | D Prawdzik-W Bobrek | 11.0 | WM | 55.31 | 6 | 10 | |||
| 21 | 91 | S Zalech-T Kądzielewski | 8.0 | WM | 55.04 | 5 | ||||
| 22 | 46 | B Szostak-M Kuczyński | 5.0 | WM | 54.71 | 4 | ||||
| 23 | 108 | P Makal-J Skąpski | 4.0 | WM | 54.57 | 3 | ||||
| 24 | 86 | S Okuniewicz-H Stefanko | 3.0 | WM/NZ | 54.11 | 2 | ||||
| 25 | 39 | W Karpiński-W Krasuski | 8.0 | WM/NZ | 53.90 | 1 | ||||
| 26 | 83 | M Sinkiewicz-T Sinkiewicz | 2.0 | WM | 53.13 | |||||
| 27 | 16 | A Pietrzak-Z Godlewski | 5.0 | WM | 52.41 | |||||
| 28 | 56 | K Bartosiewicz-J Marszałkiewi | c4.5 | MA | 52.17 | |||||
| 29 | 88 | R Karp-S Mutor | 11.0 | WM | 52.07 | |||||
| 30 | 50 | L Krutelewicz-J Malinowski | 3.5 | WM | 51.89 | |||||
| 31 | 58 | J Mikłusz-M Bieliński | 0.5 | NZ | 51.67 | |||||
| 32 | 52 | A Jakubiak-A Nelkowski | 6.5 | WM | 51.48 | |||||
| 33 | 49 | R Łasowski-J Stańczak | 8.0 | NZ/WM | 51.42 | |||||
| 34 | 47 | J Janiak-K Kulas | 11.0 | WM | 51.36 | |||||
| 35 | 3 | A Ratkowska-K Nagielski | 11.0 | WM/PM | 51.12 | |||||
| 36 | 82 | R Grudziński-W Skowroński | 8.0 | WM | 51.05 | |||||
| 37 | 9 | R Graczyk-J Wołkowiak | 2.5 | WM | 50.84 | |||||
| 38 | 32 | J Łosiak-J Romot | 8.0 | WM | 50.68 | |||||
| 39 | 15 | R Dulko-J Lech | 5.0 | WM | 50.46 | |||||
| 40 | 27 | Z Juchniewicz-W Bielski | 3.0 | NZ/WM | 50.05 | |||||
| 41 | 54 | J Ratkowski-R Sokołowski-Rodn | 8.0 | WM/NZ | 49.66 | |||||
| 42 | 44 | R Jabłonka-P Radwan | 5.0 | WM | 49.64 | |||||
| 43 | 102 | L Ciepluch-A Madziewicz | 3.0 | WM | 49.35 | |||||
| 44 | 55 | Z Fiedorowicz-B Zarożny | 8.0 | WM | 49.08 | |||||
| 45 | 59 | T Skrzypczak-D Pietrzak | 11.0 | WM | 48.93 | |||||
| 46 | 41 | T Stopierzyński-M Doroszuk | 6.5 | WM | 48.85 | |||||
| 47 | 103 | T Wójcik-R Smoczyński | 5.0 | WM/NZ | 48.53 | |||||
| 48 | 34 | J Kowalówka-J Kamiński | 8.0 | WM | 48.47 | |||||
| 49 | 57 | T Mazurkiewicz-M Ojachowski | 1.0 | MA | 48.39 | |||||
| 50 | 42 | J Bujnowski-T Gadomski | 4.0 | WM | 48.03 | |||||
| 51 | 19 | T Augustynowicz-A Dzikowski | 8.0 | WM | 47.14 | |||||
| 52 | 109 | R Borodko-J Jegliński | 11.0 | WM | 47.11 | |||||
| 53 | 43 | L Jackowski-D Jackowski | NZ/WM | +0.36 | 46.95 | |||||
| 54 | 12 | M Zomkowski-G Lasocki | 11.0 | WM | 46.92 | |||||
| 55 | 28 | Z Pasek-Z Falkowski | 6.5 | WM | 46.87 | |||||
| 56 | 31 | E Sokołowski-M Brejta | 6.5 | WM/NZ | 46.50 | |||||
| 57 | 85 | K Waszkiewicz-M Bartoszewski | 2.5 | WM | 45.96 | |||||
| 58 | 45 | J Gałecka-K Gałecki | 5.0 | WM | 45.83 | |||||
| 59 | 104 | P Turlejski-T Reczuga | 2.0 | WM | +0.36 | 45.80 | ||||
| 60 | 24 | M Roesler-I Jagielski | 8.0 | NZ/WM | +0.36 | 45.57 | ||||
| 61 | 7 | R Stomma-J Wasilewski | 5.0 | NZ/WM | 45.37 | |||||
| 62 | 30 | T Lisica-B Pszczoła | 11.0 | WM | 45.03 | |||||
| 63 | 23 | J Pyliński-C Kornacki | 4.0 | WM | 44.95 | |||||
| 64 | 20 | M Ratkowski-P Żurakowski | 24.0 | WM | 44.92 | |||||
| 65 | 13 | J Kulińska-B Kuliński | 16.0 | WM | 44.82 | |||||
| 66 | 29 | A Giedz-C Boguszewicz | 1.5 | WM | 44.63 | |||||
| 67 | 60 | J Uscki-F Bieńkowski | 2.0 | NZ/WM | -0.54 | 44.37 | ||||
| 68 | 111 | J Jurczenko-Z Kayzer | WM | 44.09 | ||||||
| 69 | 92 | R Skakun-A Gryszczuk | 1.0 | WM | 43.96 | |||||
| 70 | 26 | P Ciak-K Więcek | 1.0 | WM | 43.90 | |||||
| 71 | 10 | E Freud-R Nowokuński | WM | 43.68 | ||||||
| 72 | 4 | H Borzym-R Kłusowski | 11.0 | WM | 43.66 | |||||
| 73 | 40 | W Wiśniewski-H Hacik | 2.0 | WM | 42.40 | |||||
| 74 | 36 | W Ostas-J Gliniewicz | 2.0 | NZ | 41.66 | |||||
| 75 | 112 | E Tutaj-A Tutaj | 2.5 | WM | 41.37 | |||||
| 76 | 106 | M Skibińska-Z Duk | 3.0 | WM | 40.84 | |||||
| 77 | 25 | J Kłosiński-J Romański | 1.0 | WM | 40.66 | |||||
| 78 | 105 | B Ciuńczyk-K Orzoł | 3.0 | WM | 40.48 | |||||
| 79 | 18 | J Draniewicz-E Burzyński | 8.0 | WM | 40.12 | |||||
| 80 | 51 | R Kopka-S Orzoł | 3.0 | WM/NZ | 39.80 | |||||
| 81 | 101 | F Skwarski-W Hensoldt | 4.0 | WM | 38.30 | |||||
| 82 | 84 | J Gorczyca-P Figiel | 1.0 | WM | 38.22 | |||||
| 83 | 48 | T Radzik-R Niemaszyk | NZ | 38.01 | ||||||
| 84 | 11 | A Stasiak-A Przybyłek | /WM | 34.11 |
Suma WK = 630.5