www.zeto.olsztyn.pl/ozbs/


MISTRZOSTWA POLSKI PARAMI 2005
FINAŁ OKRĘGU W - M
m-ce nr Zawodnicy WK SES1 SES2 % PKL PDF Nagroda
1 31 B Gierulski-J Skrzypczak 36.0 WM 61.45 68.43 64.94 10 0 5 7
2 35 A Dzikowski-A Nelkowski 5.0 WM 59.42 60.42 59.92 9 6 5 5
3 16 A Fronczak-M Ratkowski 24.0 WM 52.85 64.38 58.61 9 2 5 3
4 19 G Probola-J Rogowski 22.0 WM 55.01 58.35 56.68 8 8 5 1
5 14 R Kierznowski-J Danilczuk 22.0 WM 51.32 61.38 56.35 8 4 4 9
6 28 A Ratkowska-K Nagielski 11.0 WM/PM 59.84 51.40 55.62 8 0 4 7
7 40 L Jaskowiak-T Kozłowski 19.0 WM 58.21 52.69 55.45 7 6 4 5
8 3 J Bakuła-F Skwarski 5.0 WM 49.87 59.84 54.86 7 2 4 3
9 47 R Borodko-E Ha¶ko 11.0 WM 63.61 45.40 54.51 6 8 4 1
10 5 K Go¶-C Wilczopolski 14.0 WM 48.89 58.61 53.75 6 4 3 9
                     
11 2 L Kołodziejczyk-S Ko¶ciński 14.0 WM 58.57 48.74 53.66 6 0 3 7
12 12 Z Sinkiewicz-J Bednarowicz 1.5 WM 53.41 53.72 53.56 5 6 3 5
13 6 K Waszkiewicz-M Bartoszewski 2.5 WM 61.26 45.82 53.54 5 2 3 3
14 43 J Romot-J Łosiak 8.0 WM 50.61 55.31 52.96 4 8 3 1
15 32 G Lasocki-H Gu¶ciora 6.5 WM 50.26 55.62 52.94 4 4 2 9
16 23 R Skakun-A Gryszczuk 0.5 WM 55.57 50.05 52.81 4 0 2 7
17 49 R Pichla-A Jakubiak 8.0 WM 52.81 52.67 52.74 3 6 2 5
18 25 R Smoczyński-A Cydejko 5.0 NZ/WM 50.86 54.36 52.61 3 2 2 3
19 7 L Krutelewicz-Z Ratajczak 4.0 WM 52.48 52.62 52.55 2 8 2 1
20 20 T Bastek-M Falkowski 4.0 WM 56.75 47.85 52.30 2 4 1 9
                     
21 11 J Naróć-R Grudziński 5.5 WM 47.87 56.49 52.18 2 0 1 7
22 1 S Wrzosek-B Pszczoła 11.0 WM 54.84 49.33 52.08 1 6 1 5
23 13 Z Pasek-W Skowroński 6.5 WM 52.59 50.44 51.52 1 2 1 3
24 37 J Stańczak-J Janiak 8.0 WM 51.02 52.01 51.52   8 1 1
25 41 S Zalech-J Wojciechowski 4.0 WM/NZ 54.05 48.33 51.19   4 9
26 22 P Reszczyński-R Graczyk 2.5 WM 49.41 51.90 50.66     7
27 52 M Cichocki-P Żurakowski 30.0 WM 51.67 49.06 50.36     6
28 21 C Olender-M Ruszczyk 8.0 WM 50.41 50.08 50.24     5
29 10 M Wilga-E Reczuga 4.0 WM 50.64 49.42 50.03     4
30 34 J Malinowski-Z Cimaszkiewicz 1.0 WM 48.32 51.54 49.93     3
                     
31 39 M Makatrewicz-M Kuczyński 8.0 WM 52.00 47.83 49.92     2
32 36 R Dulko-J Lech 5.0 WM 53.18 43.00 48.09     1
33 27 R Karp-S Mutor 11.0 WM 53.67 42.24 47.96      
34 42 K Michalczyk-I Jagielski 16.0 WM 41.68 54.05 47.87      
35 45 T K±dzielewski-H Łakomski 11.0 WM 41.92 52.91 47.42      
36 17 P Ciak-K Więcek 0.5 WM 56.02 38.73 47.38      
37 15 Z Duk-T Stopierzyński 4.0 WM 48.83 44.36 46.60      
38 9 W Hensoldt-F Bieńkowski 3.0 WM 48.76 44.03 46.39      
39 46 J Kamiński-J Kowalówka 8.0 WM 49.40 43.29 46.35      
40 48 A Tutaj-E Tutaj 2.5 WM 39.76 52.21 45.98      
                     
41 38 D Filipek-S Okuniewicz 3.0 WM 47.92 43.58 45.75      
42 29 A Bocheński-Z Zemanowicz 14.0 WM 44.71 44.87 44.79      
43 4 B Łabuziński-H Teodorowicz 3.0 WM 42.87 46.31 44.59      
44 44 P Turlejski-T Sinkiewicz 1.5 WM 42.16 46.43 44.30      
45 33 Z Brzozowski-C Suchecki 4.0 WM 41.10 47.36 44.23      
46 8 M Michalski-O Kantor   WM 39.81 48.46 44.14      
47 30 M Czochara-W Kwiatkowski 0.5 WM 46.92 41.08 44.00      
48 18 H Jankowski-C Kornacki 5.0 WM 43.31 44.32 43.82      
49 50 P Bubnowski-R Kobs   WM 46.36 40.52 43.44      
50 51 T Kargul-S Miciun   WM/NZ 38.78 43.70 41.24      
                     
51 26 S Andryszczyk-S Hartwig 4.0 WM 35.72 44.01 39.87      
52 24 K Trunowicz-T Ku¶ 1.0 WM 32.49 43.36 37.92      

Suma WK = 408.5

Wyniki sesji 1
Wyniki sesji 2

wyniki.zip

Wydaje się, że warunki do gry w Hotelu Warmińskim pozwalały na czysto sportow± rywalizację i wyłonienie rzeczywi¶cie najlepszych par w tych mistrzostwach. Gratulujemy medalistom i oczekujemy na ich udany start w mistrzostwach Polski.