http://www.zeto.olsztyn.pl/ozbs/ <% $conn = mysql_pconnect("127.0.0.1","tomaszl","kowalski"); mysql_select_db("ozbs"); $polecenie = "insert into logi (strona,ip) values ('".$_SERVER['PHP_SELF']."','".$_SERVER['REMOTE_ADDR']."')"; $wynik = mysql_query($polecenie); mysql_close(); %>

Mityng Prawników
Na IMP /Cavendish u¶red.
Olsztyn, 2005-10-22
m-ce nr Zawodnicy WK +/- RAZEM PKL PDF Nagroda
1 6 J Kowalczyk-G Lasocki 8.0 WM   46.25 5 20  
2 9 R Olenderek-Z Sabała 14.0 WP   43.00 4 18  
3 5 C Przasnek-K Roguski 6.5 MA   39.00 3 16  
4 1 B Bieniek-H Wasilewski   NZ   6.75 2 14  
5 10 P Kabus-M Wink 5.0 SL   -3.25 1 12  
6 7 S Bułaciński-K Kaszkur 1.5 MA/NZ   -11.50   10  
7 2 A Domański-L Kołodziejczyk 8.5 WM   -14.00   8  
8 8 R Grudziński-W Skowroński 8.0 WM   -25.25   6  
9 4 P Abramski-B Lesiński 8.0 NZ/WM   -36.00   4  
10 3 J Wasilewski-P Ciak 1.0 NZ/WM   -45.00   2  

Suma WK = 60.5