www.zeto.olsztyn.pl/ozbs/


TURNIEJ PARAMI G P W
O PUCHAR GAZETY OLSZTY±SKIEJ
16 STYCZNIA 2005 R
STARTOWAŁO 48 PAR
m-ce nr Zawodnicy WK +/- % PKL PDF Nagroda
1 22 A Fronczak-M Ratkowski 24.0 WM   63.99 29 47  
2 25 E Sokołowski-J Janiak 8.0 WM   62.57 27 46  
3 47 T K±dzielewski-H Łakomski 11.0 WM   61.33 25 45  
4 32 H Borzym-R Kłusowski 11.0 WM   61.25 23 44  
5 24 B Gierulski-J Skrzypczak 30.0 WM   59.59 21 43  
6 41 M Gackowska-J Gackowski 11.0 KP   59.51 19 42  
7 11 S Zalech-J Wojciechowski 4.0 WM/NZ   58.84 17 41  
8 34 J Stańczak-M Makatrewicz 11.0 WM   58.34 15 40  
9 29 P Reszczyński-R Graczyk 2.5 WM   58.06 13 39  
10 21 K Mikołap-K Pakuła 5.5 WM   57.80 11 38  
                   
11 4 J Kulińska-B Kuliński 16.0 WM   56.54 9 36  
12 23 M Wilga-W Hensoldt 4.0 WM   55.68 8 34  
13 31 M Cichocki-Z Rogowski 30.0 WM   55.53 7 32  
14 43 T Skrzypczak-J Danilczuk 11.0 WM   55.33 6 30  
15 7 L Jaskowiak-T Kozłowski 19.0 WM   53.57 5 28  
16 16 E Burzyński-W Kolaj 8.0 WM   53.28 4 26  
17 19 G Probola-J Rogowski 22.0 WM   52.87 3 24  
18 5 R Borodko-E Ha¶ko 11.0 WM   52.67 2 22  
19 14 W Pietrzak-Z Godlewski 5.0 WM   52.56 1 20  
20 42 A Giedz-C Kornacki 3.0 WM   51.20   18  
                   
21 10 K Waszkiewicz-M Bartoszewski 2.5 WM   51.15   16  
22 9 B Szostak-Z Mieczkowski 11.0 WM   50.94   14  
23 40 D Hocheker-R Kierznowski 30.0 WM   50.84   12  
24 28 K Michalczyk-I Jagielski 11.0 WM   50.40   10  
25 20 D Filipek-S Okuniewicz 3.0 WM   49.96   8  
26 35 L Kołodziejczyk-S Ko¶ciński 14.0 WM   49.11   7  
27 3 K Go¶-C Wilczopolski 14.0 WM   48.86   6  
28 18 Z Falkowski-Z Pasek 6.5 WM   48.75   5  
29 45 K Kulas-R Łasowski 11.0 NZ   48.75   4  
30 46 B Pszczoła-S Wrzosek 11.0 WM   47.98   3  
                   
31 8 S Dytkowski-J Malinowski 1.0 WM   46.85   2  
32 39 J Mróz-M Piotrowski 4.5 WM   46.84   1  
33 48 J Borowiński-J Kłosiński 12.0 WM   46.71      
34 1 W Skowroński-P Jarz±bek 5.5 WM   46.52      
35 36 J Wasilewski-Z Cimaszkiewicz 4.5 WM   45.61      
36 44 R Grudziński-G Lasocki 8.0 WM   45.33      
37 30 J Gałecka-K Gałecki 5.0 WM   45.01      
38 17 J Pyliński-Z Duk 3.0 WM   43.60      
39 38 A Jakubiak-R Pichla 8.0 WM   43.56      
40 27 J Bakuła-R Dulko 5.0 WM   43.06      
                   
41 2 B Ciuńczyk-T Madejski 2.5 WM   42.76      
42 37 A Bocheński-Z Zemanowicz 14.0 WM   42.33      
43 6 Z Ratajczak-F Bieńkowski 3.0 WM   41.94      
44 26 T Stopierzyński-T Sinkiewicz 3.0 WM   41.86      
45 15 M Palmowski-Ł Jagielski 2.5 WM   39.20      
46 13 E Tutaj-A Tutaj 2.5 WM   38.07      
47 12 L Krutelewicz-S Urban 4.0 WM   34.46      
48 33 W Dziuba-M Rybczyński 1.0 NZ   31.18      

Suma WK = 450.0

wyniki.zip