www.zeto.olsztyn.pl/ozbs/


III TURNIEJ MITYNGOWY /GPW/-MAXY
OLSZTYN - 1.10.2005 R
m-ce nr Zawodnicy WK +/- % PKL PDF Nagroda
1 41 S Kalinowski-P Kalinowski 6.5 MA +1.18 65.29 29 94  
2 18 A Orlovich-V Zhuravel 8.0 PD   65.15 27 92  
3 24 M Ruszczyk-Z Suski 11.0 WM   60.82 25 90  
4 35 A Wilkosz-R Kierznowski 36.0 MP/WM +0.82 60.68 23 88  
5 8 S Dytkowski-J Malinowski 1.5 WM   59.27 21 86  
6 28 J Kasprzak-B Pszczoła 11.0 PM/WM   59.24 19 84  
7 38 T Stopierzyński-F Bieńkowski 4.0 WM   58.69 17 82  
8 19 M Gackowska-J Gackowski 11.0 KP   58.47 15 80  
9 2 J Gomoliński-S Wrzosek 11.0 WM   58.29 13 78  
10 25 S Bodrenkowa-G Szarkanas 4.0 PD/PD   57.88 11 76  
                   
11 7 W Pietrzak-Z Godlewski 5.0 WM   55.04 9 74  
12 37 R Graczyk-P Reszczyński 3.0 WM +0.77 54.87 8 72  
13 23 W Turant-W Skóra 20.5 LD   54.82 7 70  
14 44 J Rogowski-G Probola 22.0 WM   54.34 6 68  
15 46 Z Gromek-Z Kierkun 8.0 MA +0.77 53.68 5 66  
16 31 M Cichocki-A Lućko 36.0 WM/LD +0.77 53.01 4 64  
17 32 S Owczarek-P Teleszyński 19.0 LO/LD   52.13 3 62  
18 16 J Ciruk-A Sulima 11.0 WM   52.09 2 60  
19 42 A Kasprzak-P Wiankowski 16.0 PM/PO +0.77 51.67 1 58  
20 9 K Goś-C Wilczopolski 24.0 WM   51.48   56  
                   
21 14 R Borodko-T Kądzielewski 11.0 WM   51.38   54  
22 17 S Okuniewicz-Z Rokicki 1.5 WM/LU   51.15   52  
23 45 Z Zemanowicz-A Bocheński 14.0 WM   50.99   50  
24 33 R Karp-S Mutor 11.0 WM +0.77 50.08   48  
25 36 J Borowiński-L Mielczarek 24.0 WM +0.77 50.03   46  
26 10 J Wielechowska-K Wielechowski 14.0 MA   49.23   44  
27 15 J Kowalówka-J Kamiński 8.0 WM   48.85   42  
28 20 C Pawłowski-E Malka 6.5 OS   48.62   40  
29 12 B Lesiński-W Wrześniowski 11.0 WM   48.59   38  
30 22 A Jezierski-T Gumkowski 8.0 MA   48.18   36  
                   
31 47 M Makatrewicz-M Kuczyński 8.5 WM +0.77 48.11   34  
32 40 K Pakuła-B Szostak 8.0 WM +0.77 48.00   32  
33 3 K Michalczyk-E Reczuga 14.5 WM   47.99   30  
34 21 K Tekielski-S Grochal 1.0 WM   46.93   28  
35 11 C Kornacki-Z Duk 4.0 WM   45.70   26  
36 29 W Skowroński-P Ciak 5.0 WM +0.77 45.30   24  
37 39 L Kołodziejczyk-S Kościński 14.0 WM   43.96   22  
38 13 K Mikołap-J Stańczak 6.5 WM   42.85   20  
39 1 L Jaskowiak-T Kozłowski 19.0 WM   42.74   18  
40 5 L Krutelewicz-M Wilga 5.0 WM   42.36   16  
                   
41 34 Z Pasek-G Szapiel 3.0 WM +0.77 41.86   14  
42 43 A Gryszczuk-R Kobs 0.5 WM +0.77 41.73   12  
43 6 G Lasocki-T Reczuga 5.0 WM   41.64   10  
44 27 M Czochara-W Kwiatkowski 0.5 WM   41.57   8  
45 30 R Smoczyński-S Smoczyński 2.5 WM   36.05   6  
46 4 J Wasilewski-R Stomma 4.5 WM   35.44   4  
47 26 J Bakuła-T Sinkiewicz 3.5 WM   34.96   2  

Suma WK = 482.5

wyniki.zip