www.zeto.olsztyn.pl/ozbs/


TURNIEJ PARAMI GPW
Z OKAZJI 6O ROCZNICY WYZWOLENIA BISKUPCA
6 LUTEGO 2005 R
m-ce nr Zawodnicy WK +/- % PKL PDF Nagroda
1 21 J Danilczuk-C Olender 8.0 WM   62.87 30 112 180
2 36 R Borodko-E Ha¶ko 11.0 WM   62.66 27 110 120
3 25 Z Fiedorowicz-B Zarożny 8.0 WM   61.34 25 108 100
4 32 G Probola-J Rogowski 22.0 WM   61.29 22 106 80
5 29 Z Rogowski-R Kierznowski 30.0 WM   58.29 20 104 80
6 35 A Dzikowski-A Nelkowski 5.0 WM   58.18 18 102  
7 24 B Gierulski-J Skrzypczak 30.0 WM   57.92 16 100  
8 20 M Ambrożewicz-J Prygiel 5.0 WM   57.70 14 98  
9 48 J Wołkowiak-G Lasocki 5.5 WM   57.44 12 96  
10 41 L Jaskowiak-T Kozłowski 19.0 WM   57.30 10 94  
                   
11 37 R Karp-S Mutor 11.0 WM   56.47 8 92  
12 49 J Kowalówka-Z Wawer 8.0 WM   56.36 7 90  
13 13 P Burak-S Zalech 5.5 WM   56.28 6 88  
14 31 W Pietrzak-Z Godlewski 5.0 WM   56.10 5 86  
15 23 D Hocheker-M Cichocki 30.0 WM   55.73 4 84 70
16 43 E Sokołowski-J Janiak 8.0 WM   55.60 3 82  
17 27 Z Branicki-W Poturalski 9.5 WM   54.84 2 80  
18 30 J Budny-K Michalczyk 11.0 WM   54.65 1 78  
19 18 M Citko-D Prawdzik 8.0 WM   54.58   76  
20 26 T Stopierzyński-T Sinkiewicz 3.0 WM   54.54   74  
                   
21 19 M Makatrewicz-M Kuczyński 8.0 WM   54.47   72  
22 44 T K±dzielewski-H Łakomski 11.0 WM   54.34   70  
23 28 A Pluciński-R Zieliński 5.0 WM   54.06   68  
24 38 R Jabłonka-P Radwan 5.0 WM   53.70   66  
25 56 I Jagielski-E Reczuga 5.5 WM   53.59   64  
26 10 B Pszczoła-S Wrzosek 11.0 WM   53.16   62  
27 22 K Kulas-R Łasowski 11.0 WM   53.06   60  
28 33 K Go¶-C Wilczopolski 14.0 WM   52.80   58  
29 51 F Bieńkowski-E Tutaj 2.5 WM   51.72   56 70
30 12 W Karpiński-W Krasuski 8.0 WM   50.52   54  
                   
31 1 J Kulińska-B Kuliński 16.0 WM   50.45   52  
32 42 T Ku¶-K Trunowicz 1.0 WM   49.85   50  
33 50 J Jegliński-J Kamiński 8.0 WM   48.75   48  
34 16 M Ruszczyk-Z Suski 8.0 WM   48.47   46  
35 45 K Mikołap-K Pakuła 6.5 WM   48.20   44  
36 7 K Waszkiewicz-M Bartoszewski 2.5 WM   48.08   42  
37 47 P Garbal-A Wojtecki 3.5 WM   47.44   40  
38 53 J Bujnowski-R Dulko 5.0 WM   47.25   38  
39 4 A Fronczak-A Jakubiak 16.0 WM   46.22   36  
40 55 E Hocheker-M Palmowski 2.5 WM +0.93 46.15   34  
                   
41 3 A Jaskulski-K Jaskulski 3.0 WM   46.09   32  
42 5 M Piotrowski-M Wilga 6.5 WM   44.81   30  
43 40 S Dytkowski-J Malinowski 1.0 WM   43.68   28  
44 11 Z Falkowski-Z Pasek 6.5 WM   43.62   26  
45 34 T Kargul-S Miciun   WM   41.68   24  
46 2 A Olczak-A Tutaj 5.5 WM   41.31   22  
47 46 Z Ziemba-M Słowikowski   /WM   41.15   20  
48 39 L Ciepluch-A Madziewicz 3.0 WM   39.80   18  
49 6 M Skibińska-Z Duk 3.0 WM   39.35   16  
50 14 A Ogański-I Giglewicz 1.0 WM   38.68   14  
                   
51 17 W Meloch-H Romanowski   WM   38.65   12  
52 54 D Filipek-S Okuniewicz 3.0 WM   38.44   10  
53 52 J Lech-T Gadomski 5.5 WM   38.37   8  
54 9 B Ciuńczyk-S Szczawiński 4.0 WM   35.73   6  
55 15 W Sztramski-K Makara 1.5 WM   34.04   4  
56 8 B Szydłowska-Z Sinkiewicz 2.0 WM   33.83   2  

Suma WK = 438.0

wyniki.zip