| |
Zapis |
|
Stół |
| |
Przeciwnicy |
WK |
|
Rozd |
Linia |
NS |
WE |
% |
|
| 5 | P Reszczyński-T Kuś | 2.0 | WM | 9 | EW | -200 | | 4.70 | 4 |
| 5 | P Reszczyński-T Kuś | 2.0 | WM | 10 | EW | -200 | | -1.95 | -1 |
| 6 | G Probola-J Rogowski | 22.0 | WM | 13 | EW | | +100 | 3.09 | 3 |
| 6 | G Probola-J Rogowski | 22.0 | WM | 14 | EW | -980 | | -6.57 | -6 |
| 7 | Z Rogowski-R Kierznowski | 30.0 | WM | 17 | EW | -150 | | -3.08 | -3 |
| 7 | Z Rogowski-R Kierznowski | 30.0 | WM | 18 | EW | -500 | | -5.58 | -5 |
| 8 | P Ciak-K Więcek | 1.0 | WM | 21 | EW | -1390 | | -2.08 | -2 |
| 8 | P Ciak-K Więcek | 1.0 | WM | 22 | EW | | +50 | 1.75 | 1 |
| 9 | M Zbieranek-C Kornacki | 3.5 | WM | 25 | EW | -100 | | -4.79 | -4 |
| 9 | M Zbieranek-C Kornacki | 3.5 | WM | 26 | EW | | +100 | 4.04 | 4 |
| 10 | J Krzemieńska-Z Pietkiewicz | 8.0 | WM | 29 | EW | | +100 | -5.13 | -5 |
| 10 | J Krzemieńska-Z Pietkiewicz | 8.0 | WM | 30 | EW | -100 | | 3.38 | 3 |
| 11 | W Krzemieński-C Wilczopolski | 14.0 | WM | 3 | EW | -400 | | -3.52 | -3 |
| 11 | W Krzemieński-C Wilczopolski | 14.0 | WM | 4 | EW | -150 | | -5.00 | -5 |
| 12 | L Krutelewicz-F Bieńkowski | 4.0 | WM | 7 | EW | | +850 | 8.61 | 8 |
| 12 | L Krutelewicz-F Bieńkowski | 4.0 | WM | 8 | EW | -50 | | -7.26 | -7 |
| 13 | J Kulińska-B Kuliński | 16.0 | WM | 11 | EW | -430 | | -8.52 | -8 |
| 13 | J Kulińska-B Kuliński | 16.0 | WM | 12 | EW | -120 | | 0.61 | 0 |
| 14 | Z Pasek-Z Falkowski | 6.5 | WM | 15 | EW | -650 | | -4.65 | -4 |
| 14 | Z Pasek-Z Falkowski | 6.5 | WM | 16 | EW | -100 | | -8.92 | -8 |
| 30 | | | | 19 | NS | śr | ednia | 0.00 | 0 |
| 30 | | | | 20 | NS | śr | ednia | 0.00 | 0 |
| 1 | R Stomma-J Wasilewski | 5.0 | NZ/WM | 23 | NS | +100 | | 9.38 | 9 |
| 1 | R Stomma-J Wasilewski | 5.0 | NZ/WM | 24 | NS | | -430 | -4.67 | -4 |
| 2 | K Goś-A Żukowski | 14.0 | WM | 27 | NS | | -450 | -0.71 | 0 |
| 2 | K Goś-A Żukowski | 14.0 | WM | 28 | NS | | -420 | 0.08 | 0 |
| 3 | R Graczyk-T Sinkiewicz | 1.5 | WM | 1 | NS | | -420 | -6.78 | -6 |
| 3 | R Graczyk-T Sinkiewicz | 1.5 | WM | 2 | NS | | -100 | -3.13 | -3 |
| 4 | Z Duk-J Pyliński | 3.0 | WM | 5 | NS | | -100 | -6.78 | -6 |
| 4 | Z Duk-J Pyliński | 3.0 | WM | 6 | NS | +450 | | 1.17 | 1 |
| Wynik |
-52.33 |
|
| +/- |
4.40 |
|
| Razem |
-47.93 |
|