| |
Zapis |
|
Stół |
| |
Przeciwnicy |
WK |
|
Rozd |
Linia |
NS |
WE |
% |
|
| 6 | G Probola-J Rogowski | 22.0 | WM | 11 | EW | | +110 | 2.65 | 2 |
| 6 | G Probola-J Rogowski | 22.0 | WM | 12 | EW | -150 | | -0.30 | 0 |
| 7 | Z Rogowski-R Kierznowski | 30.0 | WM | 15 | EW | -650 | | -4.65 | -4 |
| 7 | Z Rogowski-R Kierznowski | 30.0 | WM | 16 | EW | | +620 | 3.88 | 3 |
| 8 | P Ciak-K Więcek | 1.0 | WM | 19 | EW | | +650 | 0.04 | 0 |
| 8 | P Ciak-K Więcek | 1.0 | WM | 20 | EW | -620 | | -2.58 | -2 |
| 9 | M Zbieranek-C Kornacki | 3.5 | WM | 23 | EW | | +620 | 3.46 | 3 |
| 9 | M Zbieranek-C Kornacki | 3.5 | WM | 24 | EW | | +430 | 4.67 | 4 |
| 10 | J Krzemieńska-Z Pietkiewicz | 8.0 | WM | 27 | EW | | +480 | 1.67 | 1 |
| 10 | J Krzemieńska-Z Pietkiewicz | 8.0 | WM | 28 | EW | | +450 | 0.96 | 0 |
| 11 | W Krzemieński-C Wilczopolski | 14.0 | WM | 1 | EW | | +110 | 0.00 | 0 |
| 11 | W Krzemieński-C Wilczopolski | 14.0 | WM | 2 | EW | -100 | | -1.74 | -1 |
| 12 | L Krutelewicz-F Bieńkowski | 4.0 | WM | 5 | EW | | +800 | 14.22 | 14 |
| 12 | L Krutelewicz-F Bieńkowski | 4.0 | WM | 6 | EW | -420 | | -0.30 | 0 |
| 13 | J Kulińska-B Kuliński | 16.0 | WM | 9 | EW | | +50 | 8.30 | 8 |
| 13 | J Kulińska-B Kuliński | 16.0 | WM | 10 | EW | śr | ednia | 0.00 | 0 |
| 14 | Z Pasek-Z Falkowski | 6.5 | WM | 13 | EW | | +100 | 3.09 | 3 |
| 14 | Z Pasek-Z Falkowski | 6.5 | WM | 14 | EW | -300 | | 6.65 | 6 |
| 30 | | | | 17 | EW | śr | ednia | 0.00 | 0 |
| 30 | | | | 18 | EW | śr | ednia | 0.00 | 0 |
| 1 | R Stomma-J Wasilewski | 5.0 | NZ/WM | 21 | NS | +1440 | | 3.17 | 3 |
| 1 | R Stomma-J Wasilewski | 5.0 | NZ/WM | 22 | NS | +430 | | 8.46 | 8 |
| 2 | K Goś-A Żukowski | 14.0 | WM | 25 | NS | | -500 | -7.00 | -7 |
| 2 | K Goś-A Żukowski | 14.0 | WM | 26 | NS | +600 | | 6.92 | 6 |
| 3 | R Graczyk-T Sinkiewicz | 1.5 | WM | 29 | NS | | -100 | 5.13 | 5 |
| 3 | R Graczyk-T Sinkiewicz | 1.5 | WM | 30 | NS | +420 | | 4.50 | 4 |
| 4 | Z Duk-J Pyliński | 3.0 | WM | 3 | NS | +130 | | -2.30 | -2 |
| 4 | Z Duk-J Pyliński | 3.0 | WM | 4 | NS | +100 | | 3.65 | 3 |
| 5 | P Reszczyński-T Kuś | 2.0 | WM | 7 | NS | +200 | | 9.35 | 9 |
| 5 | P Reszczyński-T Kuś | 2.0 | WM | 8 | NS | | -420 | -3.13 | -3 |
| Wynik |
68.73 |
|
| +/- |
7.64 |
|
| Razem |
76.36 |
|