| |
Zapis |
|
Stół |
| |
Przeciwnicy |
WK |
|
Rozd |
Linia |
NS |
WE |
% |
|
| 7 | Z Rogowski-R Kierznowski | 30.0 | WM | 13 | EW | -500 | | -9.87 | -9 |
| 7 | Z Rogowski-R Kierznowski | 30.0 | WM | 14 | EW | -1010 | | -7.22 | -7 |
| 8 | P Ciak-K Więcek | 1.0 | WM | 17 | EW | -610 | | -10.92 | -10 |
| 8 | P Ciak-K Więcek | 1.0 | WM | 18 | EW | | +200 | 9.29 | 9 |
| 9 | M Zbieranek-C Kornacki | 3.5 | WM | 21 | EW | -690 | | 9.54 | 9 |
| 9 | M Zbieranek-C Kornacki | 3.5 | WM | 22 | EW | | +150 | 4.46 | 4 |
| 10 | J Krzemieńska-Z Pietkiewicz | 8.0 | WM | 25 | EW | | +600 | 8.50 | 8 |
| 10 | J Krzemieńska-Z Pietkiewicz | 8.0 | WM | 26 | EW | | +1100 | 14.92 | 14 |
| 11 | W Krzemieński-C Wilczopolski | 14.0 | WM | 29 | EW | | +500 | 2.75 | 2 |
| 11 | W Krzemieński-C Wilczopolski | 14.0 | WM | 30 | EW | -300 | | -1.63 | -1 |
| 12 | L Krutelewicz-F Bieńkowski | 4.0 | WM | 3 | EW | -500 | | -5.52 | -5 |
| 12 | L Krutelewicz-F Bieńkowski | 4.0 | WM | 4 | EW | | +130 | 2.30 | 2 |
| 13 | J Kulińska-B Kuliński | 16.0 | WM | 7 | EW | | +650 | 4.78 | 4 |
| 13 | J Kulińska-B Kuliński | 16.0 | WM | 8 | EW | | +420 | 3.13 | 3 |
| 14 | Z Pasek-Z Falkowski | 6.5 | WM | 11 | EW | -50 | | -1.17 | -1 |
| 14 | Z Pasek-Z Falkowski | 6.5 | WM | 12 | EW | -120 | | 0.61 | 0 |
| 30 | | | | 15 | EW | śr | ednia | 0.00 | 0 |
| 30 | | | | 16 | EW | śr | ednia | 0.00 | 0 |
| 1 | R Stomma-J Wasilewski | 5.0 | NZ/WM | 19 | EW | | +620 | -0.92 | 0 |
| 1 | R Stomma-J Wasilewski | 5.0 | NZ/WM | 20 | EW | -790 | | -6.63 | -6 |
| 2 | K Goś-A Żukowski | 14.0 | WM | 23 | NS | | -620 | -3.46 | -3 |
| 2 | K Goś-A Żukowski | 14.0 | WM | 24 | NS | | -300 | -1.38 | -1 |
| 3 | R Graczyk-T Sinkiewicz | 1.5 | WM | 27 | NS | | -450 | -0.71 | 0 |
| 3 | R Graczyk-T Sinkiewicz | 1.5 | WM | 28 | NS | | -480 | -1.88 | -1 |
| 4 | Z Duk-J Pyliński | 3.0 | WM | 1 | NS | +100 | | 5.30 | 5 |
| 4 | Z Duk-J Pyliński | 3.0 | WM | 2 | NS | +90 | | 1.74 | 1 |
| 5 | P Reszczyński-T Kuś | 2.0 | WM | 5 | NS | +650 | | 5.83 | 5 |
| 5 | P Reszczyński-T Kuś | 2.0 | WM | 6 | NS | +420 | | 0.30 | 0 |
| 6 | G Probola-J Rogowski | 22.0 | WM | 9 | NS | | -50 | -8.30 | -8 |
| 6 | G Probola-J Rogowski | 22.0 | WM | 10 | NS | | -100 | -5.86 | -5 |
| Wynik |
8.01 |
|
| +/- |
4.40 |
|
| Razem |
12.41 |
|