| |
Zapis |
|
Stół |
| |
Przeciwnicy |
WK |
|
Rozd |
Linia |
NS |
WE |
% |
|
| 30 | | | | 29 | EW | śr | ednia | 0.00 | 0 |
| 30 | | | | 30 | EW | śr | ednia | 0.00 | 0 |
| 1 | R Stomma-J Wasilewski | 5.0 | NZ/WM | 3 | EW | | +100 | 7.13 | 7 |
| 1 | R Stomma-J Wasilewski | 5.0 | NZ/WM | 4 | EW | | +170 | 3.30 | 3 |
| 2 | K Goś-A Żukowski | 14.0 | WM | 7 | EW | | +620 | 3.87 | 3 |
| 2 | K Goś-A Żukowski | 14.0 | WM | 8 | EW | -150 | | -9.04 | -9 |
| 3 | R Graczyk-T Sinkiewicz | 1.5 | WM | 11 | EW | | +100 | 2.61 | 2 |
| 3 | R Graczyk-T Sinkiewicz | 1.5 | WM | 12 | EW | -120 | | 0.61 | 0 |
| 4 | Z Duk-J Pyliński | 3.0 | WM | 15 | EW | -650 | | -4.65 | -4 |
| 4 | Z Duk-J Pyliński | 3.0 | WM | 16 | EW | | +620 | 3.88 | 3 |
| 5 | P Reszczyński-T Kuś | 2.0 | WM | 19 | EW | | +650 | 0.04 | 0 |
| 5 | P Reszczyński-T Kuś | 2.0 | WM | 20 | EW | | +100 | 10.25 | 10 |
| 6 | G Probola-J Rogowski | 22.0 | WM | 23 | EW | | +170 | -5.33 | -5 |
| 6 | G Probola-J Rogowski | 22.0 | WM | 24 | EW | -160 | | -8.54 | -8 |
| 7 | Z Rogowski-R Kierznowski | 30.0 | WM | 27 | EW | | +400 | -1.08 | -1 |
| 7 | Z Rogowski-R Kierznowski | 30.0 | WM | 28 | EW | | +120 | -7.08 | -7 |
| 8 | P Ciak-K Więcek | 1.0 | WM | 1 | EW | -50 | | -3.70 | -3 |
| 8 | P Ciak-K Więcek | 1.0 | WM | 2 | EW | -150 | | -3.26 | -3 |
| 9 | M Zbieranek-C Kornacki | 3.5 | WM | 5 | EW | -650 | | -5.83 | -5 |
| 9 | M Zbieranek-C Kornacki | 3.5 | WM | 6 | EW | -420 | | -0.30 | 0 |
| 10 | J Krzemieńska-Z Pietkiewicz | 8.0 | WM | 9 | NS | +420 | | -0.57 | 0 |
| 10 | J Krzemieńska-Z Pietkiewicz | 8.0 | WM | 10 | NS | +110 | | -0.62 | 0 |
| 11 | W Krzemieński-C Wilczopolski | 14.0 | WM | 13 | NS | +90 | | 1.65 | 1 |
| 11 | W Krzemieński-C Wilczopolski | 14.0 | WM | 14 | NS | | -150 | -12.87 | -12 |
| 12 | L Krutelewicz-F Bieńkowski | 4.0 | WM | 17 | NS | | -430 | -8.54 | -8 |
| 12 | L Krutelewicz-F Bieńkowski | 4.0 | WM | 18 | NS | +300 | | 1.33 | 1 |
| 13 | J Kulińska-B Kuliński | 16.0 | WM | 21 | NS | +640 | | -10.13 | -10 |
| 13 | J Kulińska-B Kuliński | 16.0 | WM | 22 | NS | | -50 | -1.75 | -1 |
| 14 | Z Pasek-Z Falkowski | 6.5 | WM | 25 | NS | +170 | | 6.38 | 6 |
| 14 | Z Pasek-Z Falkowski | 6.5 | WM | 26 | NS | | -200 | -5.67 | -5 |
| Wynik |
-47.91 |
|
| +/- |
4.40 |
|
| Razem |
-43.51 |
|