| |
Zapis |
|
Stół |
| |
Przeciwnicy |
WK |
|
Rozd |
Linia |
NS |
WE |
% |
|
| 41 | M Ambrożewicz-J Prygiel | 5.0 | WM | 1 | NS | | -140 | -0.96 | 0 |
| 41 | M Ambrożewicz-J Prygiel | 5.0 | WM | 2 | NS | | -100 | -3.13 | -3 |
| 41 | M Ambrożewicz-J Prygiel | 5.0 | WM | 3 | NS | +100 | | -3.00 | -3 |
| 51 | J Skrzypczak-T Skrzypczak | 25.0 | WM | 22 | EW | -140 | | -2.88 | -2 |
| 51 | J Skrzypczak-T Skrzypczak | 25.0 | WM | 23 | EW | | +620 | 3.46 | 3 |
| 51 | J Skrzypczak-T Skrzypczak | 25.0 | WM | 24 | EW | | +130 | -2.79 | -2 |
| 45 | J Bujnowski-R Dulko | 5.0 | WM | 7 | EW | | +650 | 4.78 | 4 |
| 45 | J Bujnowski-R Dulko | 5.0 | WM | 8 | EW | -50 | | -7.26 | -7 |
| 45 | J Bujnowski-R Dulko | 5.0 | WM | 9 | EW | -1100 | | -10.22 | -10 |
| 50 | J Kamiński-Z Ziemba | 4.0 | WM/NZ | 25 | NS | +100 | | 4.79 | 4 |
| 50 | J Kamiński-Z Ziemba | 4.0 | WM/NZ | 26 | NS | +200 | | 0.63 | 0 |
| 50 | J Kamiński-Z Ziemba | 4.0 | WM/NZ | 27 | NS | | -450 | -0.71 | 0 |
| 46 | P Burak-S Zalech | 5.5 | WM | 4 | EW | | +100 | 1.30 | 1 |
| 46 | P Burak-S Zalech | 5.5 | WM | 5 | EW | | +100 | 6.78 | 6 |
| 46 | P Burak-S Zalech | 5.5 | WM | 6 | EW | -200 | | 5.22 | 5 |
| 53 | T Kądzielewski-H Łakomski | 11.0 | WM | 16 | NS | | -620 | -3.88 | -3 |
| 53 | T Kądzielewski-H Łakomski | 11.0 | WM | 17 | NS | | -430 | -8.54 | -8 |
| 53 | T Kądzielewski-H Łakomski | 11.0 | WM | 18 | NS | +140 | | -2.33 | -2 |
| 52 | J Zaręba-W Chajdzicki | 1.5 | NZ | 28 | NS | | -420 | 0.08 | 0 |
| 52 | J Zaręba-W Chajdzicki | 1.5 | NZ | 29 | NS | | -990 | -10.25 | -10 |
| 52 | J Zaręba-W Chajdzicki | 1.5 | NZ | 30 | NS | +100 | | -3.38 | -3 |
| 42 | C Olender-D Pietrzak | 8.0 | WM | 10 | NS | +170 | | 1.33 | 1 |
| 42 | C Olender-D Pietrzak | 8.0 | WM | 11 | NS | +110 | | 2.35 | 2 |
| 42 | C Olender-D Pietrzak | 8.0 | WM | 12 | NS | +50 | | -2.65 | -2 |
| 44 | M Ruszczyk-Z Suski | 8.0 | WM | 13 | EW | -600 | | -11.13 | -11 |
| 44 | M Ruszczyk-Z Suski | 8.0 | WM | 14 | EW | -1820 | | -15.13 | -15 |
| 44 | M Ruszczyk-Z Suski | 8.0 | WM | 15 | EW | | +200 | 9.39 | 9 |
| 54 | | | | 19 | EW | śr | ednia | 0.00 | 0 |
| 54 | | | | 20 | EW | śr | ednia | 0.00 | 0 |
| 54 | | | | 21 | EW | śr | ednia | 0.00 | 0 |
| Wynik |
-48.11 |
|
| +/- |
6.60 |
|
| Razem |
-41.51 |
|