| |
Zapis |
|
Stół |
| |
Przeciwnicy |
WK |
|
Rozd |
Linia |
NS |
WE |
% |
|
| 42 | C Olender-D Pietrzak | 8.0 | WM | 4 | NS | | -100 | -1.30 | -1 |
| 42 | C Olender-D Pietrzak | 8.0 | WM | 5 | NS | +620 | | 4.96 | 4 |
| 42 | C Olender-D Pietrzak | 8.0 | WM | 6 | NS | +450 | | 1.17 | 1 |
| 45 | J Bujnowski-R Dulko | 5.0 | WM | 16 | EW | | +620 | 3.88 | 3 |
| 45 | J Bujnowski-R Dulko | 5.0 | WM | 17 | EW | | +100 | 2.42 | 2 |
| 45 | J Bujnowski-R Dulko | 5.0 | WM | 18 | EW | -170 | | 1.75 | 1 |
| 51 | J Skrzypczak-T Skrzypczak | 25.0 | WM | 25 | EW | | +150 | 0.29 | 0 |
| 51 | J Skrzypczak-T Skrzypczak | 25.0 | WM | 26 | EW | -500 | | -5.25 | -5 |
| 51 | J Skrzypczak-T Skrzypczak | 25.0 | WM | 27 | EW | | +420 | -0.33 | 0 |
| 46 | P Burak-S Zalech | 5.5 | WM | 10 | EW | -500 | | -8.62 | -8 |
| 46 | P Burak-S Zalech | 5.5 | WM | 11 | EW | | +50 | 1.04 | 1 |
| 46 | P Burak-S Zalech | 5.5 | WM | 12 | EW | -100 | | 1.39 | 1 |
| 41 | M Ambrożewicz-J Prygiel | 5.0 | WM | 28 | NS | | -420 | 0.08 | 0 |
| 41 | M Ambrożewicz-J Prygiel | 5.0 | WM | 29 | NS | | -100 | 5.13 | 5 |
| 41 | M Ambrożewicz-J Prygiel | 5.0 | WM | 30 | NS | +420 | | 4.50 | 4 |
| 52 | J Zaręba-W Chajdzicki | 1.5 | NZ | 1 | NS | +50 | | 3.70 | 3 |
| 52 | J Zaręba-W Chajdzicki | 1.5 | NZ | 2 | NS | +500 | | 10.17 | 10 |
| 52 | J Zaręba-W Chajdzicki | 1.5 | NZ | 3 | NS | +300 | | 1.39 | 1 |
| 47 | J Danilczuk-M Michnowicz | 6.5 | WM | 7 | EW | | +500 | 1.70 | 1 |
| 47 | J Danilczuk-M Michnowicz | 6.5 | WM | 8 | EW | -100 | | -8.39 | -8 |
| 47 | J Danilczuk-M Michnowicz | 6.5 | WM | 9 | EW | -1100 | | -10.22 | -10 |
| 53 | T Kądzielewski-H Łakomski | 11.0 | WM | 19 | NS | | -1100 | -9.63 | -9 |
| 53 | T Kądzielewski-H Łakomski | 11.0 | WM | 20 | NS | +620 | | 2.58 | 2 |
| 53 | T Kądzielewski-H Łakomski | 11.0 | WM | 21 | NS | +1470 | | 3.79 | 3 |
| 43 | Z Fiedorowicz-B Zarożny | 8.0 | WM | 13 | NS | +600 | | 11.13 | 11 |
| 43 | Z Fiedorowicz-B Zarożny | 8.0 | WM | 14 | NS | +1820 | | 15.13 | 15 |
| 43 | Z Fiedorowicz-B Zarożny | 8.0 | WM | 15 | NS | | -200 | -9.39 | -9 |
| 54 | | | | 22 | EW | śr | ednia | 0.00 | 0 |
| 54 | | | | 23 | EW | śr | ednia | 0.00 | 0 |
| 54 | | | | 24 | EW | śr | ednia | 0.00 | 0 |
| Wynik |
23.07 |
|
| +/- |
6.60 |
|
| Razem |
29.67 |
|